| Посада, П.І.Б. | Кабінет | Дні прийому | Години прийому | Контактний телефон / e-mail |
| Диспетчер | 1-й поверх | понеділок-неділя | цілодобово | 050-372-08-45 (0312) 64-34-64 |
| Приймальня | 2-й поверх | 050-500-25-52 kanc.uz.voda@gmail.com |
||
| Директор Карташов Станіслав Олександрович |
вівторок | 14.00-16.00 | ||
| четвер | 9.00-11.30 | |||
| Заступник директора із загальних питань Омельяненко Юрій Віталійович |
понеділок | 9.00-11.30 | ||
| Головний інженер |
||||
| Заступник директора зі збуту послуг Воробець Сергій Дмитрович |
середа | 9.00-11.30 | ||
| Заступник директора з економічних питань Соловей Олена Володимирівна |
094-918-39-35 pev.uz.voda@gmail.com |
|||
| Головний бухгалтер Лабик Олена Іванівна |
050-100-93-04 buh.uz.voda@gmail.com |
|||
| Абонентський відділ | 1-й поверх | понеділок-п’ятниця | 8.00-12.00 | 0-800-400-130 (колл-центр) |
| 13.00-17.00 | 095-307-71-25 (для СМС/Viber-показників), інформація щодо автоматизованих способів передачі показників – нижче |
|||
| Відділ по укладанню договорів з юридичними особами | кабінет №1 1-й поверх |
понеділок-четвер | 9.00-11.30 | 094-918-04-73 dogovor.uz.voda@gmail.com |
| 13.30-16.00 | ||||
| Відділ по роботі з пільговими категоріями населення | кабінет №2 1-й поверх |
понеділок-п’ятниця | 9.00-11.30 | pilgi.uz.voda@gmail.com |
| 13.30-16.00 | ||||
| Водна інспекція | кабінет №3 1-й поверх |
понеділок-п’ятниця | 9.00-11.30 | 050-304-78-00 inspekcya.uz.voda@gmail.com |
| 13.30-16.00 | ||||
| Розрахунковий відділ по суб’єктам господарювання | кабінет №4 1-й поверх |
понеділок-п’ятниця | 9.00-11.30 | 050-402-55-04 (Viber) rvu.uz.voda@gmail.com |
| 13.30-16.00 | ||||
| Відділ контролю та обліку фізичних та юридичних осіб | кабінет №9 2-й поверх |
понеділок-п’ятниця | 9.00- 11.30 | 094-918-39-31 |
| 13.30-16.00 | ||||
| Юридичний відділ | 2-й поверх | понеділок-п’ятниця | 9.00-11.30 | 094-918-01-34 099-002-16-46 (населення) 050-973-20-63 (юридичні особи, ФОП) urust.uz.voda@gmail.com |
| 13.30-16.00 | ||||
| Виробничо-технічний відділ | 3-й поверх | вівторок-четвер | 9.00-11.30 | 050-100-92-59 vtv.uz.voda@gmail.com |
| 13.30-16.00 | ||||
| Планово-економічний відділ | 3-й поверх | pev.uz.voda@gmail.com | ||
| Бухгалтерія | 3-й поверх | buh.uz.voda@gmail.com | ||
| Відділ кадрів | 3-й поверх | |||
| Відділ управління системного забезпечення | 4-й поверх | понеділок-п’ятниця | 9.00- 11.30 | 094-918-03-42 info.uz.voda@gmail.com |
| 14.00-16.00 | ||||
| Головний енергетик | 4-й поверх | |||
| Відділ з охорони праці | 4-й поверх | 050-100-92-64 vsop.uz.voda@gmail.com |
||
| Водомірна майстерня | двір | понеділок-п’ятниця | 9.00-11.30 | |
| 13.00-16.30 | ||||
| Комплекс очистки поверхневих вод | 094-918-04-71 | |||
| Водозабір «Минай» | 094-918-41-02 | |||
| Очисні станції водовідведення | 050-850-18-34 | |||
| Лабораторія НФС | 094-918-45-90 | |||
| Інформація щодо надання комерційних пропозицій: | ||||
| Електронна пошта | kanc.uz.voda@gmail.com dogovor.uz.voda@gmail.com |
|||
| Реквізити | КП «Водоканал м. Ужгорода» 88000, м. Ужгород, вул. Митна, 1 IBAN №UA293077700000026002010002539 в АТ «А-Банк» Код ЄДРПОУ 03344326 ІПН 033443207014 Тел. 094-918-04-73 або 050-500-25-52 |
|||
АВТОМАТИЗОВАНІ ЗАСОБИ ПЕРЕДАЧІ ПОКАЗНИКІВ (детальніше тут: https://voda.uz.ua/?p=18918) |
||
| Електронна абонентська книжка | Viber-bot | Telegram-bot |
![]() |
![]() |
![]() |
Альтернативні платформи для дублювання важливих новин з сайту: |
||
Сторінка в Facebook ![]() |
Група у Viber ![]() |
Група у Telegram ![]() |





