Довідка щодо обсягів робіт, виконаних за кошти бюджету та власні кошти за 2022рік
Довідка щодо обсягів робіт, виконаних за кошти бюджету та власні кошти за 2021рік
Довідка щодо обсягів робіт, виконаних за кошти бюджету та власні кошти за 2020рік
Довідка щодо обсягів робіт, виконаних за кошти бюджету та власні кошти за 2019рік
Довідка щодо обсягів робіт, виконаних за кошти бюджету та власні кошти за 2018рік
Довідка щодо обсягів робіт, виконаних за кошти бюджету та власні кошти за 2017рік
Довідка щодо обсягів робіт, виконаних за кошти бюджету та власні кошти за 2016 рік
Довідка щодо обсягів робіт, виконаних за кошти бюджету та власні кошти за 2015 рік
ЗВІТ
про використання коштів,
наданих підприємству на виконання
«Плану першочергових заходів з виходу КП «Водоканал м. Ужгорода» з фінансово-економічної кризи на 2015 рік»
(станом на 31.12.2015р.)
Поступило, грн | Використано, грн. | Назва заходу | Примітка | |
3000000,0 | ||||
689609,77 | Проведені роботи по заміні старого насосного обладнання на сучасне енергоощадне на насосній станції підвищення тиску по вул. Минайській. Насосна станція переведена в цілодобовий режим роботи. | Споживання електроенергії зменшилось на 20%, економія електроенергії на даний час складає близько 5 тис. кВт.*год на місяць, або 110 тис. грн./рік. | ||
140000,0 | Придбано прилад для пошуку прихованих витоків води | Прилад використовується для виявлення прихованих витоків. | ||
496244,08 | Виконано роботи з винесення з під житлової забудови аварійної ділянки вуличної в/мережі по вул. Золотистій загальною довжиною 620 п.м.діаметром 160мм (п/е). | Втрати води на даній ділянці зменшились приблизно на 80 м3/добу. При вартості води 8,17 грн./м3річна економія коштів складе:
80 м3 х 8,17 грн.х 365 днів = 238,6тис.грн./рік. |
||
42864,1 | Придбано матеріал для по від’єднання аварійної ділянки водогону d=500мм по вул. Гранітній на віддалі від НФС до вул. Тельмана. | Втрати води зменшились на 0,5% від поданої в мережу води НФС-2 або на 60 м3/добу. При цьому річна економія коштів складе:
60 м3 х 8,17 грн.х 365 днів = 178,9тис. грн./рік. |
||
284293,53 | Придбано труби та фасонні частини для заміни в/вводів та аварійних ділянок водопровідних мереж. На даний час замінено 1487 п. м. трубопроводів. | Перелік в/вводів див. додаток № 1 | ||
144591,16 | Встановлено конденсаторну установку з автоматичним управлінням для компенсації реактивної потужності (КРП) на каналізаційних очисних спорудах | Зменшилось добове споживання від 5000кВАрхгод до 1000 кВАрхгод (у 5 разів) або в ціновому еквіваленті споживання реактивної енергії зменшиться на 179,9 тис. грн. за рік. | ||
375228,39 | Придбано розхідні матеріали для ремонту мереж при виявленні витоків (ремонтні хомути, листовий метал, болти, фланці) | Матеріал частково на складі, використовується по мірі необхідності. Наявність необхідних матеріалів суттєво знижує час відновлювальних робіт, зменшуються марні втрати води. За період з 01.03. по 31.12.2015 року на водопровідних мережах усунуто 312 аварійних витоків води. | ||
51591,04 | Встановлено компресор 2АF 53М2-MA30/11 тавпроваджено повітряно-водяну промивкушвидких фільтрів на НФС-2 | Зменшено використання води на промивку фільтрів на 20,2 тис. м3 /рік, що складає 20% від загальної кількості необхідної води для промивки. При цьому використання електроенергії на роботу компресора складає 365 кВт*год/рік. Різниця між вартістю зекономленої води та затратами на електроенергію складуть близько164,3 тис. грн/рік. | ||
4697,17 | Придбано переносний металошукач ВМ-911 (для пошуку заасфальтованих люків колодязів) | Використовується при аварійно-відновлювальних роботах. | ||
355514,87 | Проведеногосподарським способом (за рахунок експлуатаційних витрат)заміну ділянки водопроводу високого тиску довжиною 500 п.м. діаметром 225мм (п/е) від ПНС по вул. Минайській до вул. 8-го Березня, 20 | Зменшились втрати води на даній ділянці приблизно на 6% від поданої у мережу насосною станцією підвищення тиску (близько 90 м3 /добу), щоскладе близько 268,3 тис. грн./рік. | ||
319567,85 | Замінено 19 засувок d=150-400мм на технологічних мережах комплексу очистки поверхневих вод (НФС-1,2,3) | Втрати води на етапі очистки зменшились на 6,5% від поданої в мережу води. Економія складе близько 470 тис. грн./рік. | ||
95798,04 | Модернізовано насосну станцію підвищення тиску по пр. Свободи, 1 «Електрон» | Придбано нову бустерну установку з двох насосів з перетворювачем частоти обертів, фактична економія електроенергії за добу складає 24 кВт*год. або 15,7 тис.грн./рік, покращилось водопостачання верхніх поверхів 9-ти поверхових ж/б Л.Толстого,33 та пр. Свободи,1. | ||
Разом використано | 3000000,0 | |||
Залишок | – | |||
Річна економія коштів складе близько 1625,7 тис. грн. |
Директор КП «Водоканал м. Ужгорода» С.О. Карташов
Довідка щодо обсягів робіт, виконаних за кошти бюджету та власні кошти за 2014 рік
№ п/п | Найменування об’єктів та робіт | Фінансування, за рахунок коштів (тис. грн.) |
||
підприємства | міського бюджету | держав-ного бюджету | ||
2014p.(*станом на 1.07.14р.) | ||||
1. | Заміна окремих амортизованих ділянок водопровідних мереж по місту (d = 32÷100 мм; L=490 п.м.) | 272,0 | ||
2. | Заміна аварійних ділянок каналізаційних мереж по місту (d = 100÷160 мм; L=30 п.м). | 29,0 | ||
3. | Ремонт покрівлі даху насосної станції І-го підйому НФС-3 | 64,0 | ||
4. | Заміна насосного обладнання свердловин водозабору «Минай» | 194,0 | ||
5. | Монтаж установки компенсації реактивної енергії на водозаборі «Минай» | 260,0 | ||
6. | Випробувальні роботи по силовим трансформаторам та збірним шинам повітряних ліній 6/10 кВ «Л» водозабору «Минай» | 16,8 | ||
7. | Забезпечення приладами технологічного обліку води на комплексі насосно-фільтрувальних станцій (підйом води з дериваційного каналу – 4 шт. ультразвукових витратомірів) | 130,0 | ||
8. | Впровадження системи диспетчерського віддаленого керування та моніторингу на КНС – 6 | 69,90 | ||
9. | Впровадження системи диспетчерського віддаленого керування та моніторингу на КНС – 9 | 58,7 | ||
10. | Заміна аварійної ділянки кабельної лінії 10 кВ живлення КНС – 4 по вул. Загорській | 84,0 | ||
11. | Забезпечення засобами технологічного обліку стоків від КНС – 1, КНС – 4 та КНС – 6 (3 шт ультразвукових витратомірів) | 97,5 | ||
ВСЬОГО: | 1275,9 | – | – |
Довідка щодо обсягів робіт, виконаних за кошти бюджету та власні кошти за 2013 рік
№ п/п | Найменування об’єктів та робіт | Фінансування, за рахунок коштів (тис. грн.) |
||
підприємства | міського бюджету | держав-ного бюджету | ||
2013p. | ||||
8.1. | Реконструкція (заміна) окремих водопровідних мереж по місту (ø 50÷300 мм; L=500 п.м.) | 308,5 | ||
8.2. | Реконструкція (заміна) окремих каналізаційних мереж та к/випусків по місту (ø150÷200 мм L=140 п.м.) | 58,0 | ||
8.3. | Заміна насосів на артезіанських свердловинах водозабору « Минай» (4 шт.) | 85,2 | ||
8.4. | Відновлення повітряних ліній електропостачання водозабору «Минай» | 72,5 | ||
8.5. | Заміна електродвигунів 250 кВт на насосі насосної станції ІІ підйому НФС – 3 | 99,6 | ||
8.6. | Заміна трубопроводу ø 500 мм подачі повітря на аеротенки | 42,0 | ||
8.7. | Заміна ділянки водопроводу через транспортний міст вул.Анкудінова-Підградська | 386,0 | ||
ВСЬОГО: | 658,8 | 386,3 | – |
Довідка щодо обсягів робіт, виконаних за кошти бюджету та власні кошти за 2012 рік
№ п/п | Найменування об’єктів та робіт | Фінансування, за рахунок коштів (тис. грн.) |
||
підприємства | міського бюджету | держав-ного бюджету | ||
2012p. | ||||
7.1. | Реконструкція (заміна) окремих водопровідних мереж по місту (ø 50÷300 мм; L=390 п.м.) | 205,0 | ||
7.2. | Реконструкція (заміна) окремих каналізаційних мереж та к/випусків по місту (ø 150÷500 мм; L=140 п.м.) | 45,0 | ||
7.3. | Заміна насосів на артезіанських свердловинах водозабору «Минай» (3 шт.) | 53,68 | ||
7.4. | Монтаж пускового обладнання на ПНС по вул. Ак. Корольова | 22,0 | ||
7.5. | Відновлення повітряних ліній електропостачання водозабору «Минай» | 23,8 | ||
7.6. | Придбання нового трансформатора на водозаборі «Минай» | 200,0 | ||
7.7. | Заміна електродвигунів250кВт на насосах насосної станції ІІ підйому НФС-3 (2 шт.) | 197,0 | ||
7.8. | Заміна насоса на артезіанській свердловині по вул. Грибоєдова | 13,0 | ||
7.9. | Заміна насоса ТС-80 пром. стоків на каналізаційних очисних спорудах | 16,0 | ||
7.10. | Заміна насосів на КНС-8 в с. Минай та КНС-5 по вул. Краснодонців (насоси Барракуда) | 39,72 | ||
7.11. | Монтаж автоматизованої системи управління насосним обладнанням КНС-6 | 185,0 | ||
ВСЬОГО: | 1000,2 | – | – |
Довідка щодо обсягів робіт, виконаних за кошти бюджету та власні кошти за 2011 рік
№ п/п | Найменування об’єктів та робіт | Фінансування, за рахунок коштів (тис. грн.) |
||
підприємства | міського бюджету | держав-ного бюджету | ||
2011p. | ||||
6.1. | Реконструкція (заміна) окремих водопровідних мереж по місту (ø 50÷300 мм; L=740 п.м.) | 244,8 | ||
6.2. | Реконструкція (заміна) окремих каналізаційних мереж та к/випусків по місту (ø 150÷500 мм; L=65 п.м.) | 19,5 | ||
6.3. | Заміна насосів на артезіанських свердловинах водозабору «Минай» (3 шт.) | 53,3 | ||
6.4. | Реконструкція ПНС «Кальварія» по вул. Тихій – монтаж нової насосної установки із заміною запірної та регулюючої арматури | 404,0 | ||
6.5. | Монтаж резервного енергоживлення водозабору «Минай» | 193,8 | ||
6.6. | Монтаж регулятора тиску на водопровідній мережі житлової забудови мікрорайону «Доманинці» | 4,0 | ||
6.7. | Монтаж ежекторів дозування хлору «Modern» на хлораторах хлорного господарства комплексу НФС | 31,0 | ||
6.8. | Придбання лабораторного обладнання для лабораторій НФС та КОС | 125,7 | ||
6.9. | Заміна відамортизованого насосного та електрообладнання на КОС (насос Zenit DRP; насос СМ 100-65-200/2; кільцевий токознімач ІПР-24) | 115,1 | ||
ВСЬОГО: | 1191,2 | – | – |
Довідка щодо обсягів робіт, виконаних за кошти бюджету та власні кошти за 2010 рік
№ п/п | Найменування об’єктів та робіт | Фінансування, за рахунок коштів (тис. грн.) |
||
підприємства | міського бюджету | держав-ного бюджету | ||
2010p. | ||||
5.1. | Заміна окремих ділянок водопровідних мереж та в/вводів (1,040 км) | 372,0 | ||
5.2. | Заміна окремих ділянок каналізаційних мереж та в/вводів (0,270 км) | 186,7 | ||
5.3. | Реконструкція водопровідної мережі по вул. Ак. Корольова | 271,8 | ||
5.4. | Реконструкція ПНС по вул. Ак. Корольова із заміною насосного обладнання та монтажем АСУ | 169,7 | ||
5.5. | Реконструкція руберойдних плоских дахів на скатні:
|
32,7 18,9 17,4 |
||
5.6. | Заміна насосів на а/свердловинах водозабору «Минай» (4 шт.) | 110,0 | ||
5.7. | Заміна глибинного насосу на а/свердловині по вул. Грибоєдова | 25,7 | ||
5.8. | Заміна насосу на КНС «Ботсад» | 39,6 | ||
5.9. | Заміна електричного двигуна насосного агрегату на НС ІІ підйому НФС-2 під монтаж АСУ | 105,6 | ||
5.10. | Придбано та змонтовано ультразвуковий витратомір для обліку очищених стоків | 26,7 | ||
5.11. | Реконструкція напірного колектору від КНС-6 до вул. Перемоги. | 148,0 | ||
5.12. | Реконструкція КНС-2 | 108,9 | ||
5.13. | Реконструкція водогону ø600 мм по вул. Перемоги | 571,0 | ||
5.14. | Влаштування господарсько-побутової каналізації по вул. Галана. | 139,9 | ||
5.16. | Реконструкція резервуарів «Студмістечко» | 107,9 | ||
5.17. | ПНС «Юність» – заміна запірної арматури, зворотних клапанів, шафи керування. | 18,0 | ||
5.18. | Монтаж регулятора тиску для житлової забудови по вул. Грушевського, 70. | 13,3 | ||
ВСЬОГО: | 1408,1 | 1075,7 | – |
Довідка щодо обсягів робіт, виконаних за кошти бюджету та власні кошти за 2009 рік
№ п/п | Найменування об’єктів та робіт | Фінансування, за рахунок коштів (тис. грн.) |
||
підприємства | міського бюджету | держав-ного бюджету | ||
2009p. | ||||
4.1. | Заміна окремих ділянок водопровідних мереж та водопровідних вводів – 1,217 км | 358,6 | ||
4.2. | Заміна окремих ділянок каналізаційних мереж–0,531 км | 170,5 | ||
4.3. | Облаштування водопровідної камери з монтажем регулятора тискук на в/мережі для подачі води в години «між графіком», вул.Керченська – Університетська | 28,30 | ||
4.4. | Облаштування водопровідної камери з монтажем регулятора тискук на в/мережі для подачі води в години «між графіком», вул. Легоцького,15 | 38,6 | ||
4.5. | Облаштування водопровідної камери з монтажем регулятора тиску в мережі для подачі води в години «між графіком», вул. Легоцького-М. Заньковецької | 57,0 | ||
4.6. | Реконструкція покрівлі з облаштуванням шатрового даху комплексу НФС-ІІІ | 250,0 | ||
4.7. | Ремонт даху ТП НС ІІ-го підйому НФС-ІІІ | 12,5 | ||
4.8. | Монтаж промивного насоса комплексу НФС-ІІІ (АSР 300 А) з будівництвом павільйону | 185,7 | ||
4.9. | Заміна застарілого енергомісткого обладнання на сучасне імпортне:
|
190,3 240,0 |
||
4.10. | Заміна пожежних гідрантів – 16 шт | 11,2 | ||
4.11. | Заміна пожежних гідрантів – 5 шт | 50,0 | ||
4.12. | Реконструкція (електромережа) в/з «Минай» | 200,0 | ||
4.13. | Реконструкція ПНС в комплексі з РЧВ по вул. Легоцького5 | 250,0 | ||
4.14. | Монтаж насоса D 320-50 на ПНС по вул. Легоцького | 39,0 | ||
4.15. | Реконструкція КНС-6 | 180,0 | ||
4.16. | Реконструкція КНС-1 | 500,0 | ||
4.17. | Перерахування проектно-кошторисної документації по реконструкції КНС-2 | 30,0 | ||
4.18. | Реконструкція ділянки водогону ø600 мм по вул. Перемоги | 500,0 | ||
ВСЬОГО: | 1581,7 | 1710,0 | – |
Довідка щодо обсягів робіт, виконаних за кошти бюджету та власні кошти за 2008 рік
№ п/п | Найменування об’єктів та робіт | Фінансування, за рахунок коштів (тис. грн.) |
||
підприємства | міського бюджету | держав-ного бюджету | ||
2008p. | ||||
3.1. | Придбання та монтаж насоса ASP 250 D-315/4 на водозаборі “Минай”. | 454,0 | ||
3.2. | Придбання та монтаж насоса FA 25,93 D на КНС-4. | 397,0 | ||
3.3. | Закуплено та передано в монтаж підрядній організації насоси FA 15,772 Z – 3 шт. для реконструкції КНС-6 та КНС-4. | 679,0 | ||
3.4. | Виконана проплата за другий насос FA.10.94. E на КНС-5. | 106,0 | ||
3.5. | Закуплено промивний насос комплексу НФС-3. | 142,0 | ||
3.6. | Придбано трансформатор для резервного енергопостачання водозабору “Минай” та передано в монтаж підрядній організації. | 190,0 | ||
3.7. | Заміна водопровідної мережі по пров. Залізничному d = 150 мм, L = 280 м/п. | 58,4 | ||
3.8. | Заміна окремих ділянок вуличних водопровідних мереж по місту (2246 м/п). | 529,3 | ||
3.9. | Заміна окремих ділянок вуличних каналізаційних мереж (46 м/п). | 38,0 | ||
3.10. | Придбання ремонтних хомутів в/мережі. | 31,0 | ||
3.11. | Реконструкція РЧВ “Студмістечка”. | 128,0 | ||
3.12. | Реконструкція КНС-2. | 130,0 | ||
3.13. | Реконструкція КНС-6. | 1073,0 | ||
3.14. | Реконструкція КНС-1. | 510,0 | 590,0 | |
3.15. | Реконструкція ПНС по вул. Легоцького в комплексі з РЧВ 2 х 1000 м3. | 2477,0 | ||
3.16. | Реконструкція водозабору “Минай”, в/мережі. | 1464,0 | 213,0 | |
3.17. | Заміна ділянки каналізаційної мережі d = 200 мм по вул. Собранецькій, 152, L = 24 м/п. | 30,0 | ||
3.18. | Монтаж другої черги АСУ на водозаборі “Минай”. | 660,0 | ||
3.19. | Реконструкція хлораторної водозабору “Минай”. | 412,0 | ||
3.20. | Блискавкозахист водозабору “Минай”. | 215,0 | ||
Виконання даних заходів дасть змогу економити до 5,0 млн. кВт електроенергії за рік. | ||||
ВСЬОГО: | 2624,7 | 5812,0 | 2090,0 |
Довідка щодо обсягів робіт, виконаних за кошти бюджету та власні кошти за 2007 рік
№ п/п | Найменування об’єктів та робіт | Фінансування, за рахунок коштів (тис. грн.) |
||
підприємства | міського бюджету | держав-ного бюджету | ||
2007p. | ||||
2.1. | Реконструкція КНС-2. | 200,2 | ||
2.2. | Реконструкція напірного колектору КНС-2. | 290,4 | ||
2.3. | Реконструкція РЧВ “Студмістечка”. | 350,4 | ||
2.4. | Реконструкція напірного каналізаційного колектору від КНС-6 (до вул. Володимирської). | 430,2 | ||
2.5. | Реконструкція каналізаційних мереж у мікрорайоні “Радванка”, вул. Дендеші-Гранітна-Тельмана. | 862,6 | ||
2.6. | Реконструкція водопроводу по вул. Дендеші. | 116,6 | ||
2.7. | Реконструкція водопровідних мереж низького тиску у мікрорайоні “Сторожниця”. | 63,7 | ||
2.8. | Реконструкція водозабору “Минай”. | 640,6 | ||
2.9. | Реконструкція системи енергопостачання артезіанської свердловини на НС у мікрорайоні “Горяни”. | 206,1 | ||
2.10. | Заміна вуличних водопровідних мереж високого та низького тиску по вул. Г. Свободи, L = 494,5 п. м. | 100,0 | ||
2.11. | Придбання автоматичної станції частотного регулювання на водозаборі “Минай”. | 550,0 | ||
2.12. | Завершення реконструкції ділянки резервного енергопостачання від газокомпресорної станції до водозабору “Минай”. | 196,0 | ||
2.13. | Заміна ділянки водопровідних мереж у районі житлових будинків № 32, 34 по вул. Минайській, L = 110 п. м. | 26,4 | ||
2.14. | Заміна ділянки водопровідної мережі у районі житлових будинків № 4; 6 по вул. Добрянського, L = 105 п. м. | 34,0 | ||
2.15. | Заміна водопровідних вводів житлових будинків, L = 194,5 п. м. | 113,6 | ||
2.16. | Придбання менш енергоємного обладнання взамін існуючого, відамортизованого, на об’єкти:
|
21,1697,6 433,2 98,2 |
||
2.17. | Заміна 2-х насосів на КНС-4 (2 СМ 250-200-400/4). | 80,0 | ||
2.18. | Монтаж повітродувки на КОС (ВР-125-1,8). | 27,9 | ||
2.19. | Заміна регулюючої запірної арматури на НС II підняття водозабір “Минай” на сучасну (засувки, зворотний клапан). | 18,0 | ||
2.20. | Придбання ремонтних хомутів для розтрубів чавунних труб. | 69,8 | ||
2.21. | Придбання насоса Robin для аварійних робіт. | 3,3 | ||
2.22. | Капітальний ремонт споруд НФС. | 150,0 | ||
2.23. | Придбання установки по відключенню боржників за надані послуги ВК. | 86,0 | ||
Монтаж АСУ із застосуванням частотно-регулюючого приводу та пристрою плавного пуску на НФС-2 та I черги підземного водозабору “Минай” та новітніх повітродувок і насоса КФС-800-14 на КОС дозволить зменшити витрати електроенергії до 4,0 млн. кВт/рік. | ||||
ВСЬОГО: | 1859,1 | 4006,8 | – |
Довідка щодо обсягів робіт, виконаних за кошти бюджету та власні кошти за 2006 рік
№ п/п | Найменування об’єктів та робіт | Фінансування, за рахунок коштів (тис. грн.) |
||
підприємства | міського бюджету | держав-ного бюджету | ||
2006p. | ||||
1.1. | Водопровідна мережа вул. Дендеші. Каналізаційна мережа вул. Дендеші. |
23,8 448,6 |
||
1.2. | Водопровідна мережа мікрорайону “Доманинці”. | 21,3 | ||
1.3. | Реконструкція водозабору “Минай”. | 367,3 | ||
1.4. | Водопровідні мережі низького тиску мікрорайону “Сторожниця”. | 75,6 | ||
1.5. | Реконструкція КНС-2:
|
194,2 290,3 |
||
1.6. | Реконструкція напірного колектору від КНС-6 до вул. Володимирської. | 295,3 | ||
1.7. | Реконструкція РЧВ “Студмістечка”. | 89,0 | ||
1.8. | Реконструкція КОС, АБК. | 178,4 | ||
1.9. | ПНС “Кальварія” реконструкція енергопостачання. | 199,1 | ||
1.10. | Реконструкція КНС-1 (внутрішній колектор). | 74,0 | ||
1.11. | Придбання частотного регулятора на НФС-2. | 290,0 | ||
1.12. | Придбання двох повітродувок на КОС міста. | 287,0 | ||
1.13. | Заміна окремих ділянок водопровідних мереж та водопровідних вводів – 1,1 км. | 279,0 | ||
1.14. | Заміна окремих ділянок каналізаційних мереж – 0,565 км. | 71,0 | ||
1.15. | Монтаж частотного регулятора на НФС-2. | 31,0 | ||
1.16. | Монтаж повітродувки на КОС. | 22,5 | ||
1.17. | Монтаж насоса WILO-NP 250/250 на водозаборі “Минай”. | 75,5 | ||
1.18. | Монтаж насоса WILO MHIEN 50 на водозаборі “Минай” (власні потреби). | 7,2 | ||
1.19. | Реконструкція водозабору “Минай”. | 910,0 | ||
ВСЬОГО: | 486,2 | 2833,9 | 910,0 |