Наполегливо просимо, в разі виявлення інформації, що не відповідає Вашим даним по особовому рахунку, звернутися на підприємство для уточнення і коригування приведеної інформації.
Список боржників міста Ужгород,станом на кінець квітня 2023 року
Адреса | Борг (гpн.) |
---|---|
вул. Весни (Кінчеш) д.8 | 543.07 |
вул. Весни (Кінчеш) д.16 | 1884.95 |
вул. Весни (Кінчеш) д.24 | 1000.00 |
вул. Весни (Кінчеш) д.32 | 592.78 |
вул. Молодіжна (Кінчеш) д.2 | 669.40 |
вул. Молодіжна (Кінчеш) д.5 | 2023.56 |
вул. Молодіжна (Кінчеш) д.28 | 2437.14 |
вул. Молодіжна (Кінчеш) д.51 | 2147.49 |
вул. Ровжанська (Кінчеш) д.11 | 526.52 |
вул. Ровжанська (Кінчеш) д.14 | 27802.75 |
вул. Ровжанська (Кінчеш) д.24 | 1042.19 |
вул. Садова (Кінчеш) д.9 | 597.43 |
вул. Садова (Кінчеш) д.10 | 15862.61 |
вул. Садова (Кінчеш) д.11 | 1318.40 |
вул. Садова (Кінчеш) д.39 | 1256.63 |
вул. Шевченка (Кінчеш) д.18 | 40342.31 |
вул. Шевченка (Кінчеш) д.38 | 1108.36 |
вул. Шевченка (Кінчеш) д.46 | 16896.38 |
вул. Шевченка (Кінчеш) д.47 | 1314.84 |
вул. 8-го Березня (Коритняни) д.26 | 833.61 |
вул. Гагаріна (Коритняни) д.6 | 6592.77 |
вул. Гагаріна (Коритняни) д.54 | 1398.86 |
вул. Гагаріна (Коритняни) д.82 | 4238.23 |
вул. Духновича (Коритняни) д.18 | 78510.15 |
вул. Духновича (Коритняни) д.22 | 3447.10 |
вул. Духновича (Коритняни) д.26 | 49992.38 |
вул. Духновича (Коритняни) д.27 | 834.97 |
вул. Духновича (Коритняни) д.29 | 1320.94 |
вул. Духновича (Коритняни) д.38/А | 1157.68 |
вул. Духновича (Коритняни) д.50 | 610.17 |
вул. Духновича (Коритняни) д.57 | 913.10 |
вул. Духновича (Коритняни) д.62 | 780.87 |
вул. Духновича (Коритняни) д.66/А кв.1 | 2709.12 |
вул. Духновича (Коритняни) д.66/А кв.8 | 17482.02 |
вул. Духновича (Коритняни) д.66/Б кв.7 | 1252.27 |
вул. Духновича (Коритняни) д.66/Б кв.8 | 1078.83 |
вул. Духновича (Коритняни) д.80 | 522.93 |
вул. Духновича (Коритняни) д.87 | 7540.48 |
вул. Духновича (Коритняни) д.88 | 994.63 |
вул. Духновича (Коритняни) д.100 | 3562.97 |
вул. Духновича (Коритняни) д.106 | 2041.80 |
вул. Духновича (Коритняни) д.116 | 6297.32 |
вул. Духновича (Коритняни) д.118 | 3450.65 |
вул. Духновича (Коритняни) д.119 | 12584.62 |
вул. Духновича (Коритняни) д.120 | 779.39 |
вул. Духновича (Коритняни) д.126 | 1370.16 |
вул. Духновича (Коритняни) д.127 | 951.21 |
вул. Духновича (Коритняни) д.138 | 1167.30 |
вул. Квіткова (Коритняни) д.12 | 833.65 |
вул. Квіткова (Коритняни) д.13 | 1382.48 |
вул. Квіткова (Коритняни) д.23 | 780.05 |
вул. Лесі Українки (Коритняни) д.27 | 962.67 |
вул Миру (Коритняни) д.11 | 4132.54 |
вул Миру (Коритняни) д.27 кв.1/2 | 3236.05 |
вул Миру (Коритняни) д.33 | 1000.00 |
вул Миру (Коритняни) д.33/В | 9022.40 |
вул Миру (Коритняни) д.38 | 1413.76 |
вул Миру (Коритняни) д.39 | 6524.54 |
вул Миру (Коритняни) д.48 | 3995.66 |
вул Миру (Коритняни) д.72 | 2006.78 |
вул Миру (Коритняни) д.74 | 1045.04 |
вул. Садова (Коритняни) д.1 | 4296.91 |
вул. Садова (Коритняни) д.5 | 650.89 |
вул. Садова (Коритняни) д.24 | 698.87 |
вул. Садова (Коритняни) д.51 | 22807.77 |
вул. Садова (Коритняни) д.52 | 840.93 |
вул. Фізкультурна (Коритняни) д.2 | 1150.71 |
вул. Холмоцька (Коритняни) д.5 | 11253.44 |
вул. Шевченка (Коритняни) д.3 кв.2 | 9230.43 |
вул 128 окремої гірсько-пехотної бригади д.6 | 1735.05 |
вул 128 окремої гірсько-пехотної бригади д.7 | 568.81 |
вул 128 окремої гірсько-пехотної бригади д.9 | 2710.31 |
вул 128 окремої гірсько-пехотної бригади д.14 | 531.95 |
вул 128 окремої гірсько-пехотної бригади д.22 | 1490.42 |
вул 128 окремої гірсько-пехотної бригади д.25 | 3889.87 |
вул 128 окремої гірсько-пехотної бригади д.29 кв.2 | 555.95 |
вул 128 окремої гірсько-пехотної бригади д.45 | 4752.22 |
вул 128 окремої гірсько-пехотної бригади д.50 | 17534.79 |
вул 128 окремої гірсько-пехотної бригади д.55 | 59074.54 |
вул 128 окремої гірсько-пехотної бригади д.58 | 18499.09 |
вул 31 Військ. Містечко д.1 кв.3 | 39586.22 |
вул 31 Військ. Містечко д.3 кв.3 | 6592.42 |
вул 31 Військ. Містечко д.3 кв.4 | 3598.59 |
вул 31 Військ. Містечко д.3 кв.8 | 1378.52 |
вул 31 Військ. Містечко д.3 кв.10 | 6608.40 |
вул 31 Військ. Містечко д.3 кв.12 | 7067.28 |
вул 31 Військ. Містечко д.3 кв.13 | 13527.04 |
вул 31 Військ. Містечко д.3 кв.14 | 622.31 |
вул 31 Військ. Містечко д.5 кв.7 | 8298.84 |
вул 31 Військ. Містечко д.7 кв.2 | 2366.41 |
вул 31 Військ. Містечко д.8 кв.1 | 11509.16 |
вул 31 Військ. Містечко д.8 кв.4 | 695.54 |
вул 31 Військ. Містечко д.9 кв.1 | 787.36 |
вул 31 Військ. Містечко д.9 кв.3 | 7214.52 |
вул 31 Військ. Містечко д.9 кв.4 | 3893.78 |
вул 31 Військ. Містечко д.11 кв.1 | 2921.31 |
вул 31 Військ. Містечко д.11 кв.4 | 1678.16 |
вул 31 Військ. Містечко д.11 кв.5 | 842.40 |
вул 31 Військ. Містечко д.11 кв.8 | 1923.47 |
вул 8-го Березня д.3 кв.2 | 4726.16 |
вул 8-го Березня д.3 кв.4 | 2073.27 |
вул 8-го Березня д.3 кв.36 | 790.82 |
вул 8-го Березня д.3 кв.37 | 1261.26 |
вул 8-го Березня д.3 кв.46 | 1554.19 |
вул 8-го Березня д.3 кв.47 | 535.10 |
вул 8-го Березня д.3 кв.56 | 539.61 |
вул 8-го Березня д.3 кв.57 | 895.33 |
вул 8-го Березня д.4/А кв.1 | 628.40 |
вул 8-го Березня д.4/А кв.3 | 676.43 |
вул 8-го Березня д.4/А кв.4 | 581.86 |
вул 8-го Березня д.4/А кв.7 | 1150.91 |
вул 8-го Березня д.4/А кв.8 | 874.20 |
вул 8-го Березня д.5 кв.12 | 1336.94 |
вул 8-го Березня д.5 кв.24 | 7144.11 |
вул 8-го Березня д.5 кв.29 | 3368.54 |
вул 8-го Березня д.5 кв.33 | 6904.62 |
вул 8-го Березня д.5 кв.39 | 685.10 |
вул 8-го Березня д.5 кв.40 | 3806.87 |
вул 8-го Березня д.5 кв.41 | 1988.44 |
вул 8-го Березня д.5 кв.44 | 900.91 |
вул 8-го Березня д.5 кв.45 | 2883.81 |
вул 8-го Березня д.5 кв.47 | 827.93 |
вул 8-го Березня д.5 кв.56 | 914.73 |
вул 8-го Березня д.5 кв.59 | 1268.22 |
вул 8-го Березня д.6 | 1184.66 |
вул 8-го Березня д.7 кв.5 | 24975.10 |
вул 8-го Березня д.7 кв.6 | 17664.49 |
вул 8-го Березня д.7 кв.9 | 4931.48 |
вул 8-го Березня д.7 кв.12 | 2323.56 |
вул 8-го Березня д.7 кв.13 | 726.30 |
вул 8-го Березня д.7 кв.16 | 2118.75 |
вул 8-го Березня д.7 кв.23 | 608.82 |
вул 8-го Березня д.7 кв.36 | 23027.76 |
вул 8-го Березня д.7 кв.47 | 3574.60 |
вул 8-го Березня д.7 кв.51 | 39836.23 |
вул 8-го Березня д.7 кв.52 | 625.16 |
вул 8-го Березня д.7 кв.57 | 24392.98 |
вул 8-го Березня д.13 | 852.54 |
вул 8-го Березня д.17 кв.2 | 2536.81 |
вул 8-го Березня д.17 кв.8 | 1190.71 |
вул 8-го Березня д.17 кв.9 | 38124.05 |
вул 8-го Березня д.17 кв.10 | 823.07 |
вул 8-го Березня д.19 кв.7 | 1376.40 |
вул 8-го Березня д.19 кв.13 | 568.20 |
вул 8-го Березня д.19 кв.18 | 4975.79 |
вул 8-го Березня д.19 кв.20 | 16673.04 |
вул 8-го Березня д.19 кв.21 | 97448.82 |
вул 8-го Березня д.19 кв.23 | 1512.03 |
вул 8-го Березня д.19 кв.24 | 2239.92 |
вул 8-го Березня д.20 кв.3 | 986.48 |
вул 8-го Березня д.20 кв.10 | 22738.49 |
вул 8-го Березня д.20 кв.19 | 811.20 |
вул 8-го Березня д.20 кв.20 | 536.76 |
вул 8-го Березня д.20 кв.34 | 2486.59 |
вул 8-го Березня д.20 кв.40 | 7790.99 |
вул 8-го Березня д.20 кв.58 | 3257.07 |
вул 8-го Березня д.20 кв.59 | 738.26 |
вул 8-го Березня д.20 кв.61 | 11271.33 |
вул 8-го Березня д.20 кв.62 | 1715.38 |
вул 8-го Березня д.20 кв.67 | 35237.81 |
вул 8-го Березня д.20 кв.69 | 7837.93 |
вул 8-го Березня д.20 кв.71 | 1113.56 |
вул 8-го Березня д.20 кв.72 | 6995.37 |
вул 8-го Березня д.20 кв.82 | 1405.72 |
вул 8-го Березня д.20 кв.83 | 1428.69 |
вул 8-го Березня д.20 кв.91 | 699.15 |
вул 8-го Березня д.20 кв.103 | 575.36 |
вул 8-го Березня д.20 кв.106 | 819.94 |
вул 8-го Березня д.20 кв.110 | 4999.51 |
вул 8-го Березня д.20 кв.125 | 9055.80 |
вул 8-го Березня д.20 кв.126 | 5138.81 |
вул 8-го Березня д.20 кв.133 | 633.09 |
вул 8-го Березня д.20 кв.139 | 884.89 |
вул 8-го Березня д.20 кв.144 | 584.10 |
вул 8-го Березня д.21 кв.1 | 2556.91 |
вул 8-го Березня д.21 кв.2 | 534.57 |
вул 8-го Березня д.21 кв.8 | 4693.01 |
вул 8-го Березня д.21 кв.9 | 25451.41 |
вул 8-го Березня д.21 кв.15 | 20900.47 |
вул 8-го Березня д.21 кв.19 | 2041.06 |
вул 8-го Березня д.21 кв.25 | 7534.96 |
вул 8-го Березня д.21 кв.25 | 9995.40 |
вул 8-го Березня д.21 кв.26 | 753.06 |
вул 8-го Березня д.21 кв.42 | 14782.46 |
вул 8-го Березня д.21 кв.45 | 560.82 |
вул 8-го Березня д.21 кв.48 | 1618.84 |
вул 8-го Березня д.21 кв.49 | 2866.72 |
вул 8-го Березня д.23 кв.1 | 6899.67 |
вул 8-го Березня д.23 кв.7 | 993.76 |
вул 8-го Березня д.23 кв.9 | 2049.81 |
вул 8-го Березня д.23 кв.28 | 812.58 |
вул 8-го Березня д.23 кв.42 | 1456.58 |
вул 8-го Березня д.24 кв.14 | 539.66 |
вул 8-го Березня д.24 кв.20 | 809.03 |
вул 8-го Березня д.24 кв.24 | 6979.14 |
вул 8-го Березня д.24 кв.36 | 15332.00 |
вул 8-го Березня д.24 кв.37 | 4002.42 |
вул 8-го Березня д.24 кв.38 | 850.84 |
вул 8-го Березня д.24 кв.47 | 7153.73 |
вул 8-го Березня д.24 кв.52 | 688.12 |
вул 8-го Березня д.24 кв.53 | 1823.31 |
вул 8-го Березня д.24 кв.62 | 5283.93 |
вул 8-го Березня д.25 кв.1 | 659.67 |
вул 8-го Березня д.25 кв.3 | 556.81 |
вул 8-го Березня д.25 кв.5 | 552.99 |
вул 8-го Березня д.25 кв.8 | 1970.81 |
вул 8-го Березня д.25 кв.10 | 555.75 |
вул 8-го Березня д.25 кв.14 | 519.65 |
вул 8-го Березня д.25 кв.17 | 1292.58 |
вул 8-го Березня д.25 кв.22 | 7002.32 |
вул 8-го Березня д.25 кв.24 | 604.66 |
вул 8-го Березня д.26 кв.9 | 3273.79 |
вул 8-го Березня д.26 кв.19 | 1850.80 |
вул 8-го Березня д.26 кв.21 | 2487.61 |
вул 8-го Березня д.26 кв.37 | 9102.58 |
вул 8-го Березня д.26 кв.38 | 1783.96 |
вул 8-го Березня д.26 кв.45 | 1268.28 |
вул 8-го Березня д.26 кв.60 | 1368.22 |
вул 8-го Березня д.26 кв.71 | 16372.01 |
вул 8-го Березня д.28 кв.2 | 16830.43 |
вул 8-го Березня д.28 кв.5 | 757.31 |
вул 8-го Березня д.28 кв.20 | 4000.00 |
вул 8-го Березня д.28 кв.29 | 1456.12 |
вул 8-го Березня д.28 кв.32 | 904.49 |
вул 8-го Березня д.28 кв.36 | 952.06 |
вул 8-го Березня д.28 кв.54 | 23822.28 |
вул 8-го Березня д.28 кв.63 | 724.61 |
вул 8-го Березня д.28 кв.66 | 100160.82 |
вул 8-го Березня д.28 кв.71 | 15514.60 |
вул 8-го Березня д.28/Б кв.7 | 2430.02 |
вул 8-го Березня д.28/Б кв.18 | 1449.61 |
вул 8-го Березня д.28/Б кв.25 | 2259.84 |
вул 8-го Березня д.28/Б кв.33 | 1589.00 |
вул 8-го Березня д.28/Б кв.38 | 1154.21 |
вул 8-го Березня д.28/Б кв.41 | 1072.13 |
вул 8-го Березня д.30 кв.1 | 629.24 |
вул 8-го Березня д.30 кв.5 | 27429.84 |
вул 8-го Березня д.30 кв.26 | 5272.53 |
вул 8-го Березня д.30 кв.47 | 2646.50 |
вул 8-го Березня д.30 кв.62 | 769.27 |
вул 8-го Березня д.30 кв.63 | 3987.10 |
вул 8-го Березня д.30 кв.68 | 4386.68 |
вул 8-го Березня д.30 кв.69 | 691.48 |
вул 8-го Березня д.30 кв.70 | 1484.56 |
вул 8-го Березня д.30 кв.71 | 1755.47 |
вул 8-го Березня д.30 кв.78 | 573.77 |
вул 8-го Березня д.30 кв.84 | 723.63 |
вул 8-го Березня д.30 кв.106 | 848.27 |
вул 8-го Березня д.30 кв.107 | 1719.35 |
вул 8-го Березня д.30 кв.112 | 558.47 |
вул 8-го Березня д.30 кв.115 | 3842.42 |
вул 8-го Березня д.30 кв.116 | 1629.27 |
вул 8-го Березня д.30/А кв.2 | 824.79 |
вул 8-го Березня д.30/А кв.18 | 970.87 |
вул 8-го Березня д.31 кв.14 | 12774.18 |
вул 8-го Березня д.31 кв.15 | 6430.07 |
вул 8-го Березня д.31 кв.27 | 3154.97 |
вул 8-го Березня д.31 кв.29 | 13997.36 |
вул 8-го Березня д.31 кв.30 | 1351.13 |
вул 8-го Березня д.31 кв.33 | 8786.55 |
вул 8-го Березня д.31 кв.36 | 693.58 |
вул 8-го Березня д.31 кв.37 | 43424.00 |
вул 8-го Березня д.31 кв.40 | 8600.00 |
вул 8-го Березня д.31 кв.41 | 932.31 |
вул 8-го Березня д.31 кв.42 | 1154.99 |
вул 8-го Березня д.31 кв.52 | 944.04 |
вул 8-го Березня д.31 кв.62 | 592.49 |
вул 8-го Березня д.31 кв.73 | 738.95 |
вул 8-го Березня д.31 кв.79 | 54047.00 |
вул 8-го Березня д.31 кв.86 | 668.24 |
вул 8-го Березня д.31 кв.88 | 2113.17 |
вул 8-го Березня д.31 кв.89 | 1466.88 |
вул 8-го Березня д.31 кв.95 | 671.50 |
вул 8-го Березня д.31 кв.97 | 2781.65 |
вул 8-го Березня д.31 кв.113 | 694.10 |
вул 8-го Березня д.31 кв.114 | 1961.04 |
вул 8-го Березня д.31 кв.116 | 1073.51 |
вул 8-го Березня д.31 кв.118 | 15107.62 |
вул 8-го Березня д.31 кв.130 | 3096.50 |
вул 8-го Березня д.35 кв.9 | 640.46 |
вул 8-го Березня д.35 кв.17 | 6121.73 |
вул 8-го Березня д.37 кв.2 | 2625.76 |
вул 8-го Березня д.37 кв.9 | 704.29 |
вул 8-го Березня д.37 кв.12 | 2191.32 |
вул 8-го Березня д.37 кв.17 | 1663.27 |
вул 8-го Березня д.37 кв.19 | 2589.16 |
вул 8-го Березня д.37 кв.20 | 903.82 |
вул 8-го Березня д.37 кв.21 | 1282.30 |
вул 8-го Березня д.37 кв.24 | 514.37 |
вул 8-го Березня д.37 кв.29 | 623.80 |
вул 8-го Березня д.37 кв.33 | 3492.39 |
вул 8-го Березня д.37 кв.44 | 1940.26 |
вул 8-го Березня д.37 кв.46 | 9924.01 |
вул 8-го Березня д.37 кв.53 | 1522.49 |
вул 8-го Березня д.37 кв.54 | 5577.84 |
вул 8-го Березня д.37 кв.56 | 50729.99 |
вул 8-го Березня д.37 кв.76 | 1039.04 |
вул 8-го Березня д.37 кв.77 | 3293.46 |
вул 8-го Березня д.37 кв.79 | 20700.40 |
вул 8-го Березня д.39 кв.1 | 23603.73 |
вул 8-го Березня д.39 кв.4 | 516.48 |
вул 8-го Березня д.39 кв.8 | 62117.67 |
вул 8-го Березня д.39 кв.9 | 6331.67 |
вул 8-го Березня д.39 кв.27 | 2318.21 |
вул 8-го Березня д.39 кв.32 | 1961.85 |
вул 8-го Березня д.39 кв.40 | 1204.34 |
вул 8-го Березня д.39 кв.41 | 4192.20 |
вул 8-го Березня д.39 кв.42 | 9130.25 |
вул 8-го Березня д.39 кв.50 | 15932.27 |
вул 8-го Березня д.39 кв.54 | 79642.69 |
вул 8-го Березня д.39 кв.56 | 3548.25 |
вул 8-го Березня д.39 кв.59 | 1031.37 |
вул 8-го Березня д.46/Б кв.1 | 2906.52 |
вул 8-го Березня д.46/Б кв.3 | 846.27 |
вул 8-го Березня д.48/А к.2 кв.20 | 968.15 |
вул 8-го Березня д.48/А к.2 кв.21 | 2214.30 |
вул 8-го Березня д.48/А к.2 кв.36 | 2793.57 |
вул 8-го Березня д.48/А к.3 кв.3 | 933.15 |
вул 8-го Березня д.48/А к.3 кв.8 | 1061.53 |
вул 8-го Березня д.48/А к.3 кв.17 | 2279.25 |
вул 8-го Березня д.48/А к.3 кв.37 | 1139.58 |
вул 8-го Березня д.48/А к.3 кв.42/1 | 744.58 |
вул 8-го Березня д.48/А к.3 кв.43/1 | 500.87 |
вул 9 Січня д.4 | 30394.04 |
вул 9 Січня д.8 | 668.03 |
про Єгерський д.9 | 8004.92 |
вул Єнківська д.1 | 6259.38 |
вул Єнківська д.30 | 9428.93 |
вул Єнківська д.34/Б | 1286.59 |
вул Єнківська д.44 | 4285.25 |
вул Івасюка д.7 | 751.54 |
вул Івасюка д.19 | 5306.09 |
вул Івасюка д.22 | 1189.47 |
вул Івасюка д.32 | 11935.04 |
вул Іршавська (Червениця) д.5/А | 1685.45 |
вул Іршавська (Червениця) д.8 | 1085.82 |
вул Абрикосова д.1 | 2365.25 |
про Автовокзальний д.20 | 22164.44 |
про Автовокзальний д.22 | 11355.39 |
про Автовокзальний д.23 | 20373.82 |
вул Айвазовського д.5 | 1007.63 |
вул Айвазовського д.18 кв.13 | 1081.10 |
вул Айвазовського д.18 кв.32 | 26923.62 |
вул Айвазовського д.18 кв.44 | 736.44 |
вул Айвазовського д.18 кв.48 | 510.52 |
вул Айвазовського д.18 кв.50 | 1952.38 |
вул Айвазовського д.25 кв.17 | 718.22 |
вул Айвазовського д.25 кв.18 | 1098.28 |
вул Айвазовського д.25 кв.25 | 644.77 |
вул Академіка Грабаря д.4/А | 1099.95 |
вул Академіка Корольова д.3 кв.6 | 747.88 |
вул Академіка Корольова д.3 кв.12 | 48936.65 |
вул Академіка Корольова д.3 кв.23 | 522.95 |
вул Академіка Корольова д.3 кв.39 | 2238.15 |
вул Академіка Корольова д.5 кв.16 | 11369.22 |
вул Академіка Корольова д.5 кв.24 | 1257.85 |
вул Академіка Корольова д.5 кв.26 | 44700.03 |
вул Академіка Корольова д.5 кв.39 | 3780.82 |
вул Академіка Корольова д.5 кв.40 | 3028.42 |
вул Академіка Корольова д.5 кв.42 | 17519.04 |
вул Академіка Корольова д.5 кв.43 | 721.79 |
вул Академіка Корольова д.5 кв.47 | 30219.86 |
вул Академіка Корольова д.7 кв.8 | 995.22 |
вул Академіка Корольова д.7 кв.9 | 990.65 |
вул Академіка Корольова д.7 кв.14 | 11025.68 |
вул Академіка Корольова д.7 кв.16 | 17026.86 |
вул Академіка Корольова д.7 кв.19 | 3081.84 |
вул Академіка Корольова д.7 кв.23 | 3281.87 |
вул Академіка Корольова д.7 кв.36 | 88033.27 |
вул Академіка Корольова д.7 кв.39 | 5486.20 |
вул Академіка Корольова д.7 кв.42 | 568.80 |
вул Академіка Корольова д.7 кв.44 | 8000.00 |
вул Академіка Корольова д.9 кв.1 | 1116.24 |
вул Академіка Корольова д.9 кв.2 | 647.35 |
вул Академіка Корольова д.9 кв.9 | 883.82 |
вул Академіка Корольова д.9 кв.13 | 1588.65 |
вул Академіка Корольова д.9 кв.17 | 68968.14 |
вул Академіка Корольова д.9 кв.20 | 736.44 |
вул Академіка Корольова д.9 кв.43 | 1012.43 |
вул Академіка Корольова д.9 кв.44 | 711.10 |
вул Академіка Корольова д.11 кв.17 | 21461.01 |
вул Академіка Корольова д.11 кв.22 | 851.62 |
вул Академіка Корольова д.11 кв.23 | 14138.00 |
вул Академіка Корольова д.11 кв.30 | 525.36 |
вул Академіка Корольова д.11 кв.45 | 1075.22 |
вул Академіка Корольова д.11 кв.51 | 507.94 |
вул Академіка Корольова д.13 кв.5 | 1896.02 |
вул Академіка Корольова д.13 кв.13 | 1190.56 |
вул Академіка Корольова д.13 кв.14 | 4158.93 |
вул Академіка Корольова д.13 кв.16 | 625.38 |
вул Академіка Корольова д.13 кв.24 | 1003.52 |
вул Академіка Корольова д.13 кв.35 | 1324.67 |
вул Академіка Корольова д.13 кв.39 | 12055.31 |
вул Акацій д.2 | 816.58 |
вул Акацій д.5-7 | 2217.26 |
вул Акацій д.12/А | 1123.91 |
вул Анкудінова д.3 кв.2 | 21468.85 |
вул Анкудінова д.5 кв.4 | 4513.80 |
вул Анкудінова д.7 кв.3 | 9645.94 |
вул Анкудінова д.11 кв.1 | 1412.95 |
вул Анкудінова д.17 кв.1 | 2183.32 |
вул Анкудінова д.27 кв.1 | 819.79 |
вул Анкудінова д.29 кв.8 | 4821.20 |
вул Анкудінова д.31 кв.4 | 1715.52 |
вул Анкудінова д.31 кв.5 | 4448.47 |
вул Анкудінова д.31 кв.7 | 3523.20 |
вул Анкудінова д.31 кв.8 | 15603.78 |
вул Антонівська д.3 | 9412.79 |
вул Антонівська д.4 кв.1 | 7109.07 |
вул Антонівська д.4 кв.2 | 1436.82 |
вул Антонівська д.5 кв.2 | 11883.09 |
вул Антонівська д.14 | 5553.64 |
вул Антонівська д.14 кв.2 | 864.71 |
вул Антонівська д.14 кв.3 | 2108.57 |
вул Антонівська д.18 кв.2 | 8260.59 |
вул Антонівська д.20 кв.2 | 612.72 |
вул Артилерійська д.3 кв.2 | 1134.83 |
вул Артилерійська д.3/А кв.2 | 17782.12 |
вул Артилерійська д.3/А кв.4 | 2851.17 |
вул Артилерійська д.4 кв.1 | 2000.04 |
вул Артилерійська д.4 кв.2 | 6684.66 |
вул Артилерійська д.5 кв.1 | 5167.55 |
вул Артилерійська д.5 кв.4 | 16388.41 |
вул Артилерійська д.6 кв.1 | 2338.09 |
вул Артилерійська д.13 кв.2 | 12648.93 |
вул Артилерійська д.26 кв.7 | 272565.76 |
вул Багратіона д.1 кв.1 | 10474.30 |
вул Багратіона д.1 кв.2 | 4447.28 |
вул Багратіона д.1 кв.3 | 58481.30 |
вул Багратіона д.1 кв.4 | 25863.84 |
вул Багратіона д.1 кв.5 | 30108.15 |
про Базарний д.5 | 21245.28 |
про Базарний д.5 | 11931.42 |
вул Базиловича д.2 кв.4 | 2086.47 |
вул Базиловича д.10 | 896.10 |
про Баконія д.2 кв.3 | 5714.49 |
про Баконія д.2 кв.4 | 7019.23 |
про Баконія д.3 | 2182.41 |
вул Балога д.1 | 2595.20 |
вул Балога д.15 кв.1 | 2310.05 |
вул Балога д.16 | 1320.64 |
вул Балога д.18 | 11734.83 |
вул Балога д.25 | 8895.96 |
вул Балога д.27 кв.1 | 3070.19 |
вул Балога д.36 кв.1 | 8192.46 |
вул Балога д.39 | 1605.08 |
вул Балога д.41 | 31983.46 |
вул Балога д.42 | 51976.42 |
вул Балога д.44 | 1014.90 |
вул Балога д.52 | 49778.62 |
вул Балога д.55 | 999.99 |
вул Балога д.58 | 26633.56 |
вул Балога д.59/А | 1720.00 |
вул Балога д.78 | 702.96 |
вул Барвінкова д.4 | 6030.78 |
вул Барвінкова д.7 | 4525.28 |
вул Барвінкова д.15 | 784.64 |
вул Барвінкова д.19 | 2109.27 |
вул Барвінкова д.30 | 587.56 |
вул Бачинського д.3 | 1245.04 |
вул Бачинського д.4 кв.6 | 1243.02 |
вул Бачинського д.6 кв.2 | 60022.44 |
вул Бачинського д.8 кв.1 | 8538.24 |
вул Бачинського д.8 кв.2 | 6708.60 |
вул Бачинського д.9 кв.4 | 2643.04 |
вул Бачинського д.19 кв.3 | 13634.98 |
вул Бачинського д.21 кв.3 | 7344.21 |
вул Бачинського д.24 | 736.42 |
вул Бачинського д.29 кв.2 | 88660.55 |
вул Бачинського д.30 кв.2 | 18239.09 |
вул Бачинського д.34 кв.3 | 2699.67 |
вул Бачинського д.42 кв.1 | 905.18 |
вул Бачинського д.42 кв.3 | 2023.02 |
вул Бачинського д.46 | 1042.86 |
вул Бачинського д.47 кв.2 | 579.61 |
вул Бачинського д.50 кв.2 | 2383.03 |
вул Бачинського д.58 | 1768.84 |
вул Бачинського д.62 | 905.10 |
вул Бачинського д.68 | 861.94 |
вул Бачинського д.79 | 1187.76 |
вул Бачинського д.81 | 1168.34 |
вул Бачинського д.83 кв.3 | 590.34 |
вул Бачинського д.91 | 3115.30 |
вул Бачинського д.104 | 38610.14 |
вул Белінського д.5 кв.1 | 5481.14 |
вул Белінського д.10 | 584.64 |
вул Белінського д.13 кв.1 | 767.73 |
вул Белінського д.13 кв.6 | 9242.57 |
вул Белінського д.13 кв.7 | 591.34 |
вул Белінського д.13 кв.9 | 23361.42 |
вул Белінського д.13 кв.13 | 15543.42 |
вул Белінського д.13 кв.14 | 29701.48 |
вул Белінського д.13 кв.18 | 13046.04 |
вул Белінського д.13 кв.25 | 6478.43 |
вул Белінського д.13 кв.27 | 500.12 |
вул Белінського д.13 кв.31 | 21325.74 |
вул Белінського д.13 кв.34 | 604.24 |
вул Белінського д.13 кв.38 | 26110.14 |
вул Белінського д.13 кв.46 | 15182.88 |
вул Белінського д.13 кв.52 | 8000.00 |
вул Белінського д.13 кв.54 | 733.33 |
вул Белінського д.15 кв.4 | 1039.29 |
вул Белінського д.15 кв.15 | 20357.09 |
вул Белінського д.15 кв.20 | 615.63 |
вул Белінського д.15 кв.25 | 2762.02 |
вул Белінського д.15 кв.29 | 7912.25 |
вул Белінського д.15 кв.31 | 4788.83 |
вул Белінського д.15 кв.33 | 746.85 |
вул Белінського д.15 кв.34 | 1984.84 |
вул Белінського д.15 кв.36 | 2361.78 |
вул Белінського д.15 кв.39 | 1217.76 |
вул Белінського д.15 кв.48 | 795.96 |
вул Белінського д.15 кв.49 | 8908.00 |
вул Белінського д.15 кв.58 | 4186.82 |
вул Белінського д.15 кв.60 | 1323.23 |
вул Белінського д.15 кв.63 | 539.66 |
вул Белінського д.17 кв.7 | 872.31 |
вул Белінського д.17 кв.8 | 1786.16 |
вул Белінського д.17 кв.10 | 2610.02 |
вул Белінського д.17 кв.11 | 1040.77 |
вул Белінського д.17 кв.22 | 15368.32 |
вул Белінського д.17 кв.26 | 685.00 |
