Наполегливо просимо, в разі виявлення інформації, що не відповідає Вашим даним по особовому рахунку, звернутися на підприємство для уточнення і коригування приведеної інформації.
Список боржників міста Ужгород,станом на кінець грудня 2022 року
Адреса | Борг (гpн.) |
---|---|
вул. Весни (Кінчеш) д.6 | 1435.51 |
вул. Весни (Кінчеш) д.16 | 1548.22 |
вул. Весни (Кінчеш) д.20 | 1141.94 |
вул. Весни (Кінчеш) д.32 | 1298.77 |
вул. Весни (Кінчеш) д.37 | 604.37 |
вул. Молодіжна (Кінчеш) д.5 | 1381.85 |
вул. Молодіжна (Кінчеш) д.13 | 3684.57 |
вул. Молодіжна (Кінчеш) д.28 | 1923.77 |
вул. Ровжанська (Кінчеш) д.13 | 2189.29 |
вул. Ровжанська (Кінчеш) д.14 | 24572.67 |
вул. Ровжанська (Кінчеш) д.24 | 658.07 |
вул. Садова (Кінчеш) д.10 | 12632.53 |
вул. Садова (Кінчеш) д.11 | 887.08 |
вул. Садова (Кінчеш) д.39 | 925.20 |
вул. Сонячна (Кінчеш) д.21 | 514.75 |
вул. Шевченка (Кінчеш) д.18 | 33929.83 |
вул. Шевченка (Кінчеш) д.21 | 673.39 |
вул. Шевченка (Кінчеш) д.46 | 14875.88 |
вул. Шевченка (Кінчеш) д.47 | 981.03 |
вул. 8-го Березня (Коритняни) д.26 | 1374.35 |
вул. Гагаріна (Коритняни) д.6 | 5484.29 |
вул. Гагаріна (Коритняни) д.34 | 810.91 |
вул. Гагаріна (Коритняни) д.39 | 513.82 |
вул. Гагаріна (Коритняни) д.47 | 617.76 |
вул. Гагаріна (Коритняни) д.52 | 4760.09 |
вул. Гагаріна (Коритняни) д.53 | 1099.48 |
вул. Гагаріна (Коритняни) д.54 | 1364.52 |
вул. Гагаріна (Коритняни) д.70 | 979.63 |
вул. Гагаріна (Коритняни) д.78 | 1097.41 |
вул. Гагаріна (Коритняни) д.82 | 4428.22 |
вул. Гагаріна (Коритняни) д.99 | 1560.16 |
вул. Дружби (Коритняни) д.2 | 736.03 |
вул. Духновича (Коритняни) д.10 | 748.24 |
вул. Духновича (Коритняни) д.18 | 72097.67 |
вул. Духновича (Коритняни) д.21 | 1000.00 |
вул. Духновича (Коритняни) д.22 | 3148.20 |
вул. Духновича (Коритняни) д.26 | 45701.50 |
вул. Духновича (Коритняни) д.27 | 1136.49 |
вул. Духновича (Коритняни) д.29 | 1077.55 |
вул. Духновича (Коритняни) д.32 | 1147.47 |
вул. Духновича (Коритняни) д.66/А кв.1 | 2434.69 |
вул. Духновича (Коритняни) д.66/А кв.8 | 17682.33 |
вул. Духновича (Коритняни) д.66/Б кв.7 | 3346.51 |
вул. Духновича (Коритняни) д.66/Б кв.8 | 886.97 |
вул. Духновича (Коритняни) д.72 | 681.13 |
вул. Духновича (Коритняни) д.87 | 6538.36 |
вул. Духновича (Коритняни) д.88 | 544.38 |
вул. Духновича (Коритняни) д.100 | 2454.49 |
вул. Духновича (Коритняни) д.106 | 1469.59 |
вул. Духновича (Коритняни) д.116 | 5188.84 |
вул. Духновича (Коритняни) д.118 | 2034.55 |
вул. Духновича (Коритняни) д.119 | 11476.14 |
вул. Духновича (Коритняни) д.120 | 682.93 |
вул. Духновича (Коритняни) д.126 | 536.43 |
вул. Духновича (Коритняни) д.127 | 1332.24 |
вул. Духновича (Коритняни) д.138 | 866.12 |
вул. Квіткова (Коритняни) д.13 | 1071.99 |
вул. Квіткова (Коритняни) д.23 | 779.43 |
вул Миру (Коритняни) д.11 | 3835.97 |
вул Миру (Коритняни) д.27 кв.1/2 | 2496.74 |
вул Миру (Коритняни) д.33 | 1252.89 |
вул Миру (Коритняни) д.33/В | 8878.53 |
вул Миру (Коритняни) д.38 | 695.29 |
вул Миру (Коритняни) д.46 | 532.87 |
вул Миру (Коритняни) д.47 | 504.97 |
вул Миру (Коритняни) д.48 | 4417.26 |
вул Миру (Коритняни) д.72 | 2588.94 |
вул. Садова (Коритняни) д.1 | 3631.33 |
вул. Садова (Коритняни) д.5 | 869.28 |
вул. Садова (Коритняни) д.51 | 18837.29 |
вул. Фізкультурна (Коритняни) д.2 | 1066.98 |
вул. Холмоцька (Коритняни) д.5 | 10144.96 |
вул. Холмоцька (Коритняни) д.7 | 904.57 |
вул. Холмоцька (Коритняни) д.9 | 1008.01 |
вул. Шевченка (Коритняни) д.3 кв.2 | 8096.77 |
вул 128 окремої гірсько-пехотної бригади д.6 | 1450.68 |
вул 128 окремої гірсько-пехотної бригади д.9 | 4894.96 |
вул 128 окремої гірсько-пехотної бригади д.34 | 615.43 |
вул 128 окремої гірсько-пехотної бригади д.45 | 4330.71 |
вул 128 окремої гірсько-пехотної бригади д.50 | 16067.91 |
вул 128 окремої гірсько-пехотної бригади д.55 | 56433.26 |
вул 128 окремої гірсько-пехотної бригади д.58 | 17032.21 |
вул 31 Військ. Містечко д.1 кв.3 | 35376.30 |
вул 31 Військ. Містечко д.3 кв.3 | 6497.06 |
вул 31 Військ. Містечко д.3 кв.4 | 2529.43 |
вул 31 Військ. Містечко д.3 кв.6 | 688.11 |
вул 31 Військ. Містечко д.3 кв.10 | 5111.51 |
вул 31 Військ. Містечко д.3 кв.12 | 5549.83 |
вул 31 Військ. Містечко д.3 кв.13 | 12250.46 |
вул 31 Військ. Містечко д.3 кв.14 | 825.19 |
вул 31 Військ. Містечко д.5 кв.7 | 6831.96 |
вул 31 Військ. Містечко д.7 кв.2 | 1928.15 |
вул 31 Військ. Містечко д.8 кв.1 | 11373.96 |
вул 31 Військ. Містечко д.9 кв.1 | 692.00 |
вул 31 Військ. Містечко д.9 кв.4 | 3018.62 |
вул 31 Військ. Містечко д.11 кв.1 | 3019.58 |
вул 31 Військ. Містечко д.11 кв.4 | 671.58 |
вул 31 Військ. Містечко д.11 кв.8 | 1498.52 |
вул 8-го Березня д.3 кв.2 | 3259.28 |
вул 8-го Березня д.3 кв.4 | 557.33 |
вул 8-го Березня д.3 кв.5 | 4909.11 |
вул 8-го Березня д.3 кв.16 | 711.09 |
вул 8-го Березня д.3 кв.27 | 818.50 |
вул 8-го Березня д.3 кв.46 | 1316.54 |
вул 8-го Березня д.3 кв.65 | 658.61 |
вул 8-го Березня д.4/А кв.4 | 636.62 |
вул 8-го Березня д.4/А кв.8 | 2092.07 |
вул 8-го Березня д.5 кв.12 | 1736.48 |
вул 8-го Березня д.5 кв.23 | 1077.29 |
вул 8-го Березня д.5 кв.24 | 6091.51 |
вул 8-го Березня д.5 кв.29 | 3730.22 |
вул 8-го Березня д.5 кв.33 | 5773.77 |
вул 8-го Березня д.5 кв.39 | 546.88 |
вул 8-го Березня д.5 кв.40 | 6461.38 |
вул 8-го Березня д.5 кв.41 | 1991.44 |
вул 8-го Березня д.5 кв.44 | 4498.82 |
вул 8-го Березня д.5 кв.45 | 779.44 |
вул 8-го Березня д.5 кв.47 | 694.24 |
вул 8-го Березня д.5 кв.54 | 1552.93 |
вул 8-го Березня д.5 кв.59 | 1186.66 |
вул 8-го Березня д.6 | 1217.78 |
вул 8-го Березня д.7 кв.5 | 23508.22 |
вул 8-го Березня д.7 кв.6 | 15548.28 |
вул 8-го Березня д.7 кв.9 | 4710.42 |
вул 8-го Березня д.7 кв.12 | 5720.30 |
вул 8-го Березня д.7 кв.16 | 1170.50 |
вул 8-го Березня д.7 кв.20 | 833.68 |
вул 8-го Березня д.7 кв.27 | 5500.16 |
вул 8-го Березня д.7 кв.36 | 21560.88 |
вул 8-го Березня д.7 кв.47 | 2556.03 |
вул 8-го Березня д.7 кв.51 | 36013.74 |
вул 8-го Березня д.7 кв.52 | 1317.33 |
вул 8-го Березня д.7 кв.57 | 21554.58 |
вул 8-го Березня д.17 кв.2 | 2933.02 |
вул 8-го Березня д.17 кв.9 | 36657.17 |
вул 8-го Березня д.19 кв.7 | 1374.45 |
вул 8-го Березня д.19 кв.18 | 4250.57 |
вул 8-го Березня д.19 кв.20 | 15117.01 |
вул 8-го Березня д.19 кв.21 | 89124.34 |
вул 8-го Березня д.19 кв.23 | 1044.52 |
вул 8-го Березня д.19 кв.24 | 2232.21 |
вул 8-го Березня д.20 кв.3 | 1344.77 |
вул 8-го Березня д.20 кв.10 | 21271.61 |
вул 8-го Березня д.20 кв.28 | 985.19 |
вул 8-го Березня д.20 кв.32 | 814.93 |
вул 8-го Березня д.20 кв.34 | 972.58 |
вул 8-го Березня д.20 кв.40 | 6827.13 |
вул 8-го Березня д.20 кв.58 | 4071.16 |
вул 8-го Березня д.20 кв.61 | 10647.10 |
вул 8-го Березня д.20 кв.62 | 1021.26 |
вул 8-го Березня д.20 кв.67 | 46526.57 |
вул 8-го Березня д.20 кв.69 | 9113.89 |
вул 8-го Березня д.20 кв.71 | 755.14 |
вул 8-го Березня д.20 кв.72 | 7606.78 |
вул 8-го Березня д.20 кв.82 | 974.33 |
вул 8-го Березня д.20 кв.94 | 6902.85 |
вул 8-го Березня д.20 кв.95 | 2895.88 |
вул 8-го Березня д.20 кв.110 | 3674.70 |
вул 8-го Березня д.20 кв.119 | 74981.32 |
вул 8-го Березня д.20 кв.125 | 7987.10 |
вул 8-го Березня д.20 кв.126 | 5077.26 |
вул 8-го Березня д.20 кв.136 | 1283.81 |
вул 8-го Березня д.20 кв.142 | 724.44 |
вул 8-го Березня д.21 кв.1 | 897.16 |
вул 8-го Березня д.21 кв.8 | 4298.06 |
вул 8-го Березня д.21 кв.9 | 22903.63 |
вул 8-го Березня д.21 кв.15 | 19363.30 |
вул 8-го Березня д.21 кв.19 | 1264.85 |
вул 8-го Березня д.21 кв.25 | 11214.28 |
вул 8-го Березня д.21 кв.25 | 7534.96 |
вул 8-го Березня д.21 кв.26 | 571.99 |
вул 8-го Березня д.21 кв.42 | 27543.53 |
вул 8-го Березня д.21 кв.48 | 682.13 |
вул 8-го Березня д.21 кв.49 | 12395.89 |
вул 8-го Березня д.23 кв.1 | 5534.79 |
вул 8-го Березня д.23 кв.5 | 852.11 |
вул 8-го Березня д.23 кв.8 | 1277.39 |
вул 8-го Березня д.23 кв.17 | 693.96 |
вул 8-го Березня д.23 кв.30 | 2319.85 |
вул 8-го Березня д.23 кв.42 | 1746.86 |
вул 8-го Березня д.23 кв.43 | 542.23 |
вул 8-го Березня д.24 кв.23 | 697.84 |
вул 8-го Березня д.24 кв.24 | 7312.64 |
вул 8-го Березня д.24 кв.28 | 806.09 |
вул 8-го Березня д.24 кв.33 | 1028.35 |
вул 8-го Березня д.24 кв.36 | 13865.12 |
вул 8-го Березня д.24 кв.37 | 2535.54 |
вул 8-го Березня д.24 кв.38 | 32830.27 |
вул 8-го Березня д.24 кв.56 | 954.16 |
вул 8-го Березня д.24 кв.62 | 576.82 |
вул 8-го Березня д.24 кв.66 | 2300.00 |
вул 8-го Березня д.25 кв.3 | 2547.47 |
вул 8-го Березня д.25 кв.7 | 5278.59 |
вул 8-го Березня д.25 кв.8 | 1747.82 |
вул 8-го Березня д.25 кв.14 | 519.65 |
вул 8-го Березня д.25 кв.17 | 687.08 |
вул 8-го Березня д.25 кв.22 | 4697.10 |
вул 8-го Березня д.26 кв.9 | 2192.65 |
вул 8-го Березня д.26 кв.11 | 624.14 |
вул 8-го Березня д.26 кв.21 | 1739.04 |
вул 8-го Березня д.26 кв.37 | 7635.70 |
вул 8-го Березня д.26 кв.38 | 3145.56 |
вул 8-го Березня д.26 кв.41 | 622.70 |
вул 8-го Березня д.26 кв.49 | 596.23 |
вул 8-го Березня д.26 кв.60 | 1811.10 |
вул 8-го Березня д.26 кв.71 | 15026.86 |
вул 8-го Березня д.28 кв.2 | 15028.81 |
вул 8-го Березня д.28 кв.5 | 513.25 |
вул 8-го Березня д.28 кв.20 | 4940.78 |
вул 8-го Березня д.28 кв.26 | 510.14 |
вул 8-го Березня д.28 кв.29 | 973.89 |
вул 8-го Березня д.28 кв.54 | 22421.82 |
вул 8-го Березня д.28 кв.63 | 840.77 |
вул 8-го Березня д.28 кв.66 | 97322.42 |
вул 8-го Березня д.28 кв.71 | 15047.72 |
вул 8-го Березня д.28/Б кв.2 | 1605.55 |
вул 8-го Березня д.28/Б кв.7 | 1441.85 |
вул 8-го Березня д.28/Б кв.10 | 571.77 |
вул 8-го Березня д.28/Б кв.25 | 913.35 |
вул 8-го Березня д.28/Б кв.38 | 1158.12 |
вул 8-го Березня д.28/Б кв.41 | 1101.59 |
вул 8-го Березня д.30 кв.1 | 603.95 |
вул 8-го Березня д.30 кв.5 | 25407.06 |
вул 8-го Березня д.30 кв.26 | 4267.25 |
вул 8-го Березня д.30 кв.34 | 1402.12 |
вул 8-го Березня д.30 кв.47 | 1241.66 |
вул 8-го Березня д.30 кв.60 | 1632.28 |
вул 8-го Березня д.30 кв.62 | 535.05 |
вул 8-го Березня д.30 кв.63 | 3008.74 |
вул 8-го Березня д.30 кв.68 | 3288.02 |
вул 8-го Березня д.30 кв.70 | 1159.90 |
вул 8-го Березня д.30 кв.71 | 935.79 |
вул 8-го Березня д.30 кв.81 | 613.38 |
вул 8-го Березня д.30 кв.84 | 1109.56 |
вул 8-го Березня д.30 кв.106 | 608.48 |
вул 8-го Березня д.30 кв.107 | 1127.26 |
вул 8-го Березня д.30 кв.115 | 1901.49 |
вул 8-го Березня д.30 кв.116 | 2199.48 |
вул 8-го Березня д.30/А кв.13 | 757.78 |
вул 8-го Березня д.30/А кв.18 | 988.36 |
вул 8-го Березня д.31 кв.14 | 10534.09 |
вул 8-го Березня д.31 кв.15 | 5726.21 |
вул 8-го Березня д.31 кв.27 | 1781.52 |
вул 8-го Березня д.31 кв.29 | 12205.14 |
вул 8-го Березня д.31 кв.30 | 3774.09 |
вул 8-го Березня д.31 кв.33 | 7542.10 |
вул 8-го Березня д.31 кв.37 | 40585.60 |
вул 8-го Березня д.31 кв.40 | 14728.97 |
вул 8-го Березня д.31 кв.41 | 645.09 |
вул 8-го Березня д.31 кв.73 | 709.82 |
вул 8-го Березня д.31 кв.79 | 55737.32 |
вул 8-го Березня д.31 кв.81 | 567.47 |
вул 8-го Березня д.31 кв.86 | 735.46 |
вул 8-го Березня д.31 кв.88 | 604.71 |
вул 8-го Березня д.31 кв.96 | 515.66 |
вул 8-го Березня д.31 кв.97 | 2410.27 |
вул 8-го Березня д.31 кв.101 | 567.48 |
вул 8-го Березня д.31 кв.109 | 1785.11 |
вул 8-го Березня д.31 кв.116 | 642.09 |
вул 8-го Березня д.31 кв.118 | 14047.06 |
вул 8-го Березня д.31 кв.130 | 1468.48 |
вул 8-го Березня д.35 кв.9 | 2532.20 |
вул 8-го Березня д.35 кв.17 | 7292.00 |
вул 8-го Березня д.35 кв.24 | 1704.70 |
вул 8-го Березня д.37 кв.2 | 1890.05 |
вул 8-го Березня д.37 кв.12 | 724.44 |
вул 8-го Березня д.37 кв.17 | 710.48 |
вул 8-го Березня д.37 кв.19 | 1884.76 |
вул 8-го Березня д.37 кв.20 | 865.15 |
вул 8-го Березня д.37 кв.21 | 1086.67 |
вул 8-го Березня д.37 кв.31 | 991.94 |
вул 8-го Березня д.37 кв.33 | 5385.43 |
вул 8-го Березня д.37 кв.46 | 8930.30 |
вул 8-го Березня д.37 кв.49 | 2512.02 |
вул 8-го Березня д.37 кв.53 | 767.68 |
вул 8-го Березня д.37 кв.54 | 4970.73 |
вул 8-го Березня д.37 кв.55 | 5654.14 |
вул 8-го Березня д.37 кв.56 | 50948.75 |
вул 8-го Березня д.37 кв.76 | 746.21 |
вул 8-го Березня д.37 кв.77 | 1881.44 |
вул 8-го Березня д.37 кв.79 | 19233.52 |
вул 8-го Березня д.39 кв.1 | 23616.41 |
вул 8-го Березня д.39 кв.8 | 48134.08 |
вул 8-го Березня д.39 кв.9 | 7108.51 |
вул 8-го Березня д.39 кв.18 | 1152.57 |
вул 8-го Березня д.39 кв.27 | 1634.75 |
вул 8-го Березня д.39 кв.40 | 991.55 |
вул 8-го Березня д.39 кв.41 | 3876.96 |
вул 8-го Березня д.39 кв.42 | 12100.00 |
вул 8-го Березня д.39 кв.50 | 15969.54 |
вул 8-го Березня д.39 кв.54 | 75432.77 |
вул 8-го Березня д.39 кв.56 | 5125.25 |
вул 8-го Березня д.39 кв.59 | 773.77 |
вул 8-го Березня д.46/Б кв.1 | 2155.41 |
вул 8-го Березня д.46/Б кв.3 | 522.42 |
вул 8-го Березня д.48/А к.1 кв.1 | 668.20 |
вул 8-го Березня д.48/А к.1 кв.5 | 968.22 |
вул 8-го Березня д.48/А к.2 кв.14/2 | 668.20 |
вул 8-го Березня д.48/А к.2 кв.16/2 | 518.19 |
вул 8-го Березня д.48/А к.2 кв.21 | 537.04 |
вул 8-го Березня д.48/А к.2 кв.31 | 743.21 |
вул 8-го Березня д.48/А к.2 кв.32 | 593.20 |
вул 8-го Березня д.48/А к.2 кв.34 | 743.21 |
вул 8-го Березня д.48/А к.2 кв.35 | 593.20 |
вул 8-го Березня д.48/А к.2 кв.36 | 893.22 |
вул 8-го Березня д.48/А к.3 кв.5 | 961.37 |
вул 8-го Березня д.48/А к.3 кв.8 | 893.22 |
вул 8-го Березня д.48/А к.3 кв.12 | 1118.23 |
вул 8-го Березня д.48/А к.3 кв.16/1 | 593.20 |
вул 8-го Березня д.48/А к.3 кв.17 | 1043.23 |
вул 8-го Березня д.48/А к.3 кв.24 | 578.20 |
вул 8-го Березня д.48/А к.3 кв.43/2 | 794.20 |
вул 9 Січня д.4 | 28361.06 |
про Єгерський д.9 | 11860.85 |
вул Єнківська д.1 | 6259.38 |
вул Єнківська д.24/А | 18125.19 |
вул Єнківська д.30 | 8211.44 |
вул Єнківська д.34/Б | 1101.29 |
вул Єнківська д.36 | 1091.81 |
вул Єнківська д.44 | 6095.05 |
вул Івасюка д.19 | 4409.77 |
вул Івасюка д.22 | 856.16 |
вул Івасюка д.32 | 11038.72 |
вул Іршавська (Червениця) д.5/А | 1336.51 |
вул Іршавська (Червениця) д.8 | 1088.49 |
вул Іршавська (Червениця) д.35 | 1505.61 |
вул Абрикосова д.1 | 2098.17 |
вул Абрикосова д.18 | 759.34 |
про Автовокзальний д.20 | 19807.35 |
про Автовокзальний д.22 | 10382.16 |
про Автовокзальний д.23 | 18906.94 |
вул Айвазовського д.5 | 897.75 |
вул Айвазовського д.18 кв.32 | 22713.70 |
вул Айвазовського д.18 кв.48 | 993.17 |
вул Айвазовського д.18 кв.50 | 12518.09 |
вул Айвазовського д.25 кв.18 | 890.61 |
вул Айвазовського д.25 кв.25 | 781.96 |
вул Академіка Корольова д.3 кв.7 | 724.44 |
вул Академіка Корольова д.3 кв.12 | 46052.80 |
вул Академіка Корольова д.3 кв.44 | 8025.67 |
вул Академіка Корольова д.5 кв.16 | 9902.34 |
вул Академіка Корольова д.5 кв.22 | 2436.73 |
вул Академіка Корольова д.5 кв.24 | 1247.32 |
вул Академіка Корольова д.5 кв.26 | 40554.40 |
вул Академіка Корольова д.5 кв.39 | 3963.03 |
вул Академіка Корольова д.5 кв.40 | 2158.00 |
вул Академіка Корольова д.5 кв.42 | 16005.03 |
вул Академіка Корольова д.5 кв.43 | 679.67 |
вул Академіка Корольова д.5 кв.47 | 27381.46 |
вул Академіка Корольова д.7 кв.1-2 | 1811.10 |
вул Академіка Корольова д.7 кв.8 | 1024.30 |
вул Академіка Корольова д.7 кв.9 | 540.42 |
вул Академіка Корольова д.7 кв.14 | 13402.32 |
вул Академіка Корольова д.7 кв.16 | 14778.21 |
вул Академіка Корольова д.7 кв.19 | 2245.43 |
вул Академіка Корольова д.7 кв.23 | 2164.28 |
вул Академіка Корольова д.7 кв.36 | 81080.31 |
вул Академіка Корольова д.7 кв.39 | 5243.05 |
вул Академіка Корольова д.7 кв.44 | 22967.11 |
вул Академіка Корольова д.9 кв.6 | 884.04 |
вул Академіка Корольова д.9 кв.13 | 932.10 |
вул Академіка Корольова д.9 кв.14 | 507.66 |
вул Академіка Корольова д.9 кв.17 | 66129.74 |
вул Академіка Корольова д.9 кв.18 | 747.23 |
вул Академіка Корольова д.9 кв.22 | 1448.88 |
вул Академіка Корольова д.9 кв.26 | 612.57 |
вул Академіка Корольова д.9 кв.43 | 1639.94 |
вул Академіка Корольова д.11 кв.17 | 18181.15 |
вул Академіка Корольова д.11 кв.22 | 1563.42 |
вул Академіка Корольова д.11 кв.23 | 13411.98 |
вул Академіка Корольова д.11 кв.29 | 1219.42 |
вул Академіка Корольова д.11 кв.33 | 1662.83 |
вул Академіка Корольова д.11 кв.42 | 1090.84 |
вул Академіка Корольова д.11 кв.43 | 1843.58 |
вул Академіка Корольова д.11 кв.51 | 1671.54 |
вул Академіка Корольова д.11 кв.53 | 802.01 |
вул Академіка Корольова д.13 кв.2 | 698.67 |
вул Академіка Корольова д.13 кв.5 | 1249.14 |
вул Академіка Корольова д.13 кв.14 | 3028.59 |
вул Академіка Корольова д.13 кв.24 | 804.38 |
вул Академіка Корольова д.13 кв.35 | 926.10 |
вул Академіка Корольова д.13 кв.39 | 13124.15 |
вул Академіка Корольова д.13 кв.45 | 849.64 |
вул Анкудінова д.3 кв.2 | 20001.97 |
вул Анкудінова д.5 кв.4 | 3778.92 |
вул Анкудінова д.7 кв.3 | 8179.06 |
вул Анкудінова д.27 кв.1 | 906.32 |
вул Анкудінова д.29 кв.6 | 550.68 |
вул Анкудінова д.29 кв.8 | 4127.08 |
вул Анкудінова д.31 кв.4 | 1241.72 |
вул Анкудінова д.31 кв.5 | 4534.83 |
вул Анкудінова д.31 кв.6 | 1891.84 |
вул Анкудінова д.31 кв.7 | 2721.09 |
вул Анкудінова д.31 кв.8 | 8911.48 |
вул Антонівська д.2/А | 683.97 |
вул Антонівська д.3 | 8842.23 |
вул Антонівська д.4 кв.1 | 6674.67 |
вул Антонівська д.5 кв.2 | 10849.51 |
вул Антонівська д.14 | 5458.28 |
вул Антонівська д.14 кв.3 | 1855.91 |
вул Антонівська д.18 кв.2 | 8165.23 |
вул Артилерійська д.3/А кв.2 | 16315.24 |
вул Артилерійська д.3/А кв.4 | 2755.81 |
вул Артилерійська д.4 кв.1 | 1000.00 |
вул Артилерійська д.4 кв.2 | 5717.78 |
вул Артилерійська д.5 кв.1 | 4118.56 |
вул Артилерійська д.5 кв.2 | 3296.48 |
вул Артилерійська д.5 кв.4 | 13323.69 |
вул Артилерійська д.13 кв.2 | 10903.97 |
вул Артилерійська д.26 кв.7 | 250948.84 |
вул Артилерійська д.26/А | 1374.69 |
вул Багратіона д.1 кв.1 | 10378.94 |
вул Багратіона д.1 кв.2 | 4972.00 |
вул Багратіона д.1 кв.3 | 58385.94 |
вул Багратіона д.1 кв.4 | 25768.48 |
вул Багратіона д.1 кв.5 | 30012.79 |
про Базарний д.5 | 11035.10 |
про Базарний д.5 | 19778.40 |
вул Базиловича д.2 кв.4 | 539.85 |
вул Базиловича д.6 | 1458.89 |
про Баконія д.2 кв.1 | 705.10 |
про Баконія д.2 кв.2 | 1293.18 |
про Баконія д.2 кв.3 | 4927.61 |
про Баконія д.2 кв.4 | 7019.23 |
про Баконія д.3 | 1544.84 |
вул Балога д.1 | 1541.48 |
вул Балога д.2/К | 558.22 |
вул Балога д.15 кв.1 | 1702.94 |
вул Балога д.18 | 10838.51 |
вул Балога д.21 | 540.51 |
вул Балога д.22 кв.1 | 1148.86 |
вул Балога д.25 | 7503.47 |
вул Балога д.27 кв.1 | 2762.25 |
вул Балога д.36 кв.1 | 8072.24 |
вул Балога д.41 | 26402.02 |
вул Балога д.42 | 49138.02 |
вул Балога д.44 | 509.57 |
вул Балога д.52 | 45568.70 |
вул Балога д.58 | 23396.53 |
вул Балога д.59/А | 1556.29 |
вул Балога д.70 | 2095.96 |
вул Балога д.78 | 662.24 |
вул Барвінкова д.7 | 4032.58 |
вул Барвінкова д.15 | 524.79 |
вул Бачинського д.3 | 1255.75 |
вул Бачинського д.4 кв.6 | 920.98 |
вул Бачинського д.6 кв.1 | 1008.73 |
вул Бачинського д.6 кв.2 | 55812.52 |
вул Бачинського д.8 кв.1 | 7671.82 |
вул Бачинського д.8 кв.2 | 5579.04 |
вул Бачинського д.9 кв.4 | 2547.68 |
вул Бачинського д.10 | 2104.82 |
вул Бачинського д.19 кв.1 | 1041.36 |
вул Бачинського д.19 кв.3 | 13539.62 |
вул Бачинського д.21 кв.3 | 7344.21 |
вул Бачинського д.29 кв.2 | 84450.63 |
вул Бачинського д.29 кв.3 | 682.01 |
вул Бачинського д.30 кв.2 | 17515.06 |
вул Бачинського д.34 кв.3 | 1858.10 |
вул Бачинського д.35 кв.1 | 634.26 |
вул Бачинського д.36 | 3655.97 |
вул Бачинського д.42 кв.1 | 1189.44 |
вул Бачинського д.42 кв.3 | 1536.03 |
вул Бачинського д.46 | 616.20 |
вул Бачинського д.47 кв.2 | 630.39 |
вул Бачинського д.50 кв.2 | 2148.62 |
вул Бачинського д.53 | 3472.40 |
вул Бачинського д.58 | 3925.16 |
вул Бачинського д.61 | 1693.82 |
вул Бачинського д.62 | 502.70 |
вул Бачинського д.63 кв.1 | 2625.05 |
вул Бачинського д.68 | 2815.15 |
вул Бачинського д.69 | 545.98 |
вул Бачинського д.79 | 2126.45 |
вул Бачинського д.81 | 870.01 |
вул Бачинського д.91 | 2664.57 |
вул Бачинського д.104 | 35250.99 |
вул Белінського д.5 кв.1 | 1181.09 |
вул Белінського д.6 кв.1 | 694.99 |
вул Белінського д.8/А | 600.52 |
вул Белінського д.13 кв.1 | 737.51 |
вул Белінського д.13 кв.6 | 5913.69 |
вул Белінського д.13 кв.9 | 20032.54 |
вул Белінського д.13 кв.13 | 12214.54 |
вул Белінського д.13 кв.14 | 26372.60 |
вул Белінського д.13 кв.16 | 840.49 |
вул Белінського д.13 кв.18 | 9717.16 |
вул Белінського д.13 кв.25 | 5584.44 |
вул Белінського д.13 кв.27 | 659.14 |
вул Белінського д.13 кв.31 | 17996.86 |
вул Белінського д.13 кв.38 | 22781.26 |
вул Белінського д.13 кв.45 | 663.05 |
вул Белінського д.13 кв.46 | 15834.93 |
вул Белінського д.13 кв.51 | 972.23 |
вул Белінського д.13 кв.52 | 9717.61 |
вул Белінського д.15 кв.4 | 1266.23 |
вул Белінського д.15 кв.15 | 19490.21 |
вул Белінського д.15 кв.25 | 4295.14 |
вул Белінського д.15 кв.29 | 7171.42 |
вул Белінського д.15 кв.31 | 3811.07 |
вул Белінського д.15 кв.34 | 1591.57 |
вул Белінського д.15 кв.36 | 1839.94 |
вул Белінського д.15 кв.39 | 889.92 |
вул Белінського д.15 кв.45 | 3253.28 |
вул Белінського д.15 кв.48 | 869.41 |
вул Белінського д.15 кв.49 | 6525.62 |
вул Белінського д.15 кв.58 | 4127.87 |
вул Белінського д.15 кв.60 | 688.92 |
вул Белінського д.17 кв.7 | 959.66 |
вул Белінського д.17 кв.8 | 1537.88 |
вул Белінського д.17 кв.9 | 1594.43 |
вул Белінського д.17 кв.10 | 1933.46 |
вул Белінського д.17 кв.22 | 14067.57 |
вул Берегівська (Червениця) д.10 | 2566.45 |
вул Берегівська (Червениця) д.24 кв.1/ПОЗ | 1529.76 |
вул Берегівська (Червениця) д.24/А | 1503.30 |
вул Берегівська (Червениця) д.41 | 920.15 |
вул Березова (Червениця) д.17 | 1291.66 |
вул Берчені д.3 кв.2 | 5997.70 |
вул Берчені д.4 | 951.12 |
вул Берчені д.18 кв.1/А | 819.65 |
вул Берчені д.18 кв.5 | 646.81 |
