Боржники міста Ужгород

У разі виявлення інформації, що не відповідає Вашим даним по особовому рахунку, наполегливо рекомендуємо, звернутися на підприємство для уточнення і коригування приведеної інформації.

Список боржників міста Ужгород,
станом на кінець травня 2026 року

Особовий рахунокАдресаБорг (гpн)
7002765 про Гагаріна (Баранинці) д.463019.55
7017057 вул Квіткова (р-н Баранинці) д.71491.56
7013023 вул Квіткова (р-н Баранинці) д.926605.25
7043117 вул Мічуріна (Баранинці) д.457901.57
7041238 вул Приміська (Баранинці) д.304522.23
7004788 вул Шевченка (Баранинці) д.102273.77
7017434 вул Польова (В.Лази) д.158343.83
7032379 вул Польова (В.Лази) д.2563455.76
7012711 вул Соборності (В.Лази) д.1437289.85
7044345 вул. Весни (Кінчеш) д.181869.77
7042749 вул. Ровжанська (Кінчеш) д.1436829.98
7042641 вул. Шевченка (Кінчеш) д.1828495.28
7042661 вул. Шевченка (Кінчеш) д.381133.31
7042669 вул. Шевченка (Кінчеш) д.4616489.34
7042184 вул. Духновича (Коритняни) д.1843875.58
7042193 вул. Духновича (Коритняни) д.2629050.84
7042257 вул. Духновича (Коритняни) д.8710850.12
7042258 вул. Духновича (Коритняни) д.882499.85
7042285 вул. Духновича (Коритняни) д.1151067.23
7042286 вул. Духновича (Коритняни) д.1167257.80
7042509 вул Миру (Коритняни) д.301624.21
7042361 вул. Холмоцька (Коритняни) д.514887.71
7042363 вул. Холмоцька (Коритняни) д.76841.63
7000217 вул Ізумрудна (Минай) д.31048.80
7031069 вул Ізумрудна (Минай) д.231746.32
7045028 вул. Борканюка (Минай) д.852166.76
7051774 вул. Волошина (Минай) д.10 кв.5112997.43
7051785 вул. Волошина (Минай) д.10 кв.6101051.58
7051802 вул. Волошина (Минай) д.12 кв.2091007.01
7051812 вул. Волошина (Минай) д.12 кв.3071273.83
7051815 вул. Волошина (Минай) д.12 кв.3101066.78
7051830 вул. Волошина (Минай) д.12 кв.5011556.68
7051836 вул. Волошина (Минай) д.12 кв.5072700.16
7051887 вул. Волошина (Минай) д.14 кв.4021182.85
7051895 вул. Волошина (Минай) д.14 кв.4101877.08
7051920 вул. Волошина (Минай) д.14 кв.610/21164.94
7051955 вул. Волошина (Минай) д.16 кв.4041096.17
7053064 вул. Дулова (Минай) д.7/103067.02
7053065 вул. Дулова (Минай) д.7/113067.02
7053066 вул. Дулова (Минай) д.7/123067.02
7053058 вул. Дулова (Минай) д.7/24530.25
7053060 вул. Дулова (Минай) д.7/42436.30
7053061 вул. Дулова (Минай) д.7/51167.26
7053063 вул. Дулова (Минай) д.7/81899.85
7024811 вул Житна (Минай) д.11593.22
7024174 вул Житна (Минай) д.1318811.98
7036870 вул Житна (Минай) д.151072.12
7013223 вул Житна (Минай) д.164243.91
7028626 вул Житна (Минай) д.171072.32
7027236 вул Житна (Минай) д.214667.06
7034960 вул Зелена (Минай) д.923614.05
7004184 вул Козацька (Минай) д.619859.15
7017448 вул Козацька (Минай) д.164058.59
7035403 вул Коротка (Минай) д.1Б2877.64
7048448 пров. Кучерявий (Минай) д.17/52994.87
7048446 пров. Кучерявий (Минай) д.17/61146.12
7012311 про Лапонога (Минай) д.11163.22
7031109 вул Можайського (Минай) д.25500.00
7000358 вул Можайського (Минай) д.182146.32
7017073 вул Можайського (Минай) д.331072.12
7000270 вул Можайського (Минай) д.351593.73
7046384 вул Можайського (Минай) д.37Д2275.60
7049525 вул Можайського (Минай) д.521072.12
7040436 вул Панаса Мирного (Минай) д.71716.02
7003040 вул Польова (Минай) д.81072.12
7052257 вул Польова (Минай) д.181972.28
7041211 вул Польова (Минай) д.211072.91
7050627 вул Слов'янська (Минай) д.14В1798.27
7046745 вул Слов'янська (Минай) д.17В7504.12
7008088 вул Слов'янська (Минай) д.193086.89
7041118 вул Слов'янська (Минай) д.223645.44
7047835 вул Слов'янська (Минай) д.443655.14
7045151 вул Тиха (Минай) д.215279.04
7035028 вул Українська (Минай) д.92277.05
7029380 вул Українська (Минай) д.366436.64
7012451 вул Франка (Минай) д.261134.60
7045144 вул Франка (Минай) д.341356.72
7040385 вул Цвітна (Минай) д.453985.39
7002683 вул Широка (Минай) д.141305.24
7008164 вул Головна (Оноківці) д.570418.48
7040998 вул Головна (Оноківці) д.1722698.23
7040700 вул Головна (Оноківці) д.27 кв.51220.03
7036608 вул Кільцева (Оноківці) д.218217.65
7041092 вул Проектна (Оноківці) д.1 кв.16701.92
7047937 вул Проектна (Оноківці) д.1 кв.812827.09
7000038 вул Проектна (Оноківці) д.1 кв.121313.44
7047938 вул Проектна (Оноківці) д.1 кв.2413540.62
7047940 вул Проектна (Оноківці) д.1А кв.726293.92
7047949 вул Проектна (Оноківці) д.1А кв.1113524.32
7047945 вул Проектна (Оноківці) д.1А кв.1920503.27
7040572 вул Проектна (Оноківці) д.1А кв.212390.22
7047943 вул Проектна (Оноківці) д.1А кв.2420583.20
7004202 вул Проектна (Оноківці) д.1А кв.265056.95
7040358 вул Проектна (Оноківці) д.1А кв.293165.55
7040288 вул Проектна (Оноківці) д.3 кв.102909.51
7040568 вул Проектна (Оноківці) д.3 кв.136264.94
7008168 вул Проектна (Оноківці) д.5 кв.126278.46
7047952 вул Проектна (Оноківці) д.5 кв.68854.17
7047934 вул Проектна (Оноківці) д.5 кв.71448.05
7004201 вул Проектна (Оноківці) д.5 кв.172773.76
7024384 вул Санаторна (Оноківці) д.91109.05
7018825 вул Весела (Сторожниця) д.132677.71
7048232 вул Весела (Сторожниця) д.171300.16
7039817 вул Весела (Сторожниця) д.251241.90
7008429 вул Вишнева (Сторожниця) д.341665.16
7045088 вул Духновича (Сторожниця) д.52814.40
7032384 вул Малинова (Сторожниця) д.91393.83
7014893 вул Малинова (Сторожниця) д.121073.68
7004420 вул Минайська (Сторожниця) д.151515.61
7035405 вул Минайська (Сторожниця) д.291271.99
7043116 вул Минайська (Сторожниця) д.341985.14
7012650 вул Минайська (Сторожниця) д.351069.57
7052221 вул Набережна (Сторожниця) д.14Б5197.51
7045232 вул Набережна (Сторожниця) д.171318.12
7035268 вул Перемоги (Сторожниця) д.612228.84
7008217 вул Перемоги (Сторожниця) д.316890.65
7054809 вул Перемоги (Сторожниця) д.3526402.09
7003159 вул Польова (Сторожниця) д.31327.42
7002700 вул Польова (Сторожниця) д.61071.12
7018638 вул Польова (Сторожниця) д.71772.42
7002732 вул Польова (Сторожниця) д.135208.10
7041424 вул Польова (Сторожниця) д.164259.71
7027108 вул Рівна (Сторожниця) д.62213.30
7032385 вул Рівна (Сторожниця) д.261172.84
7008724 вул Рівна (Сторожниця) д.364721.02
7031210 вул Рівна (Сторожниця) д.40А1072.12
7008133 вул Рівна (Сторожниця) д.4212139.64
7039655 вул Сонячна (Сторожниця) д.61287.92
7004246 вул Сонячна (Сторожниця) д.917710.85
7018910 вул Сонячна (Сторожниця) д.142691.00
7000354 вул Сонячна (Сторожниця) д.182400.78
7012002 вул Українська (Сторожниця) д.41032.81
7018747 вул Українська (Сторожниця) д.102375.21
7040386 вул Українська (Сторожниця) д.11А1864.10
7051261 вул Українська (Сторожниця) д.164КАД.Н8522.56
7000014 вул Цвітна (Сторожниця) д.181072.12
7051254 пров. Хустський д.292398.88
7011294 вул 128-ї окремої гірсько-пехотної бригади д.63360.06
7011299 вул 128-ї окремої гірсько-пехотної бригади д.191425.88
7007474 вул 128-ї окремої гірсько-пехотної бригади д.4314462.18
7038962 вул 128-ї окремої гірсько-пехотної бригади д.451251.71
7018031 вул 128-ї окремої гірсько-пехотної бригади д.474824.60
7003575 вул 128-ї окремої гірсько-пехотної бригади д.5048148.74
7003568 вул 128-ї окремої гірсько-пехотної бригади д.5549770.18
7032146 вул 128-ї окремої гірсько-пехотної бригади д.5852352.59
7026239 вул 31-ше Військове Містечко д.1 кв.13221.19
7026240 вул 31-ше Військове Містечко д.3 кв.51587.91
7033992 вул 31-ше Військове Містечко д.3 кв.66819.24
7026242 вул 31-ше Військове Містечко д.3 кв.121872.71
7009905 вул 31-ше Військове Містечко д.3 кв.1330777.72
7037833 вул 31-ше Військове Містечко д.3 кв.141784.33
7037834 вул 31-ше Військове Містечко д.3 кв.151510.64
7037835 вул 31-ше Військове Містечко д.3 кв.166829.60
7019694 вул 31-ше Військове Містечко д.7 кв.13278.36
7013976 вул 31-ше Військове Містечко д.7 кв.220754.96
7037843 вул 31-ше Військове Містечко д.8 кв.11863.12
7037845 вул 31-ше Військове Містечко д.8 кв.21588.00
7022394 вул 31-ше Військове Містечко д.8 кв.35572.67
7033998 вул 31-ше Військове Містечко д.8 кв.416674.72
7001846 вул 31-ше Військове Містечко д.9 кв.12067.26
7019696 вул 31-ше Військове Містечко д.9 кв.51239.19
7022391 вул 31-ше Військове Містечко д.10 кв.15161.19
7037839 вул 31-ше Військове Містечко д.11 кв.74362.08
7037840 вул 31-ше Військове Містечко д.11 кв.831821.66
7024301 вул 8-го Березня д.3 кв.21107.62
7012384 вул 8-го Березня д.3 кв.203160.98
7020678 вул 8-го Березня д.3 кв.241337.61
7017399 вул 8-го Березня д.3 кв.461577.78
7032621 вул 8-го Березня д.3 кв.583035.91
7035804 вул 8-го Березня д.3А1421.03
7043085 вул 8-го Березня д.4А кв.31132.31
7043089 вул 8-го Березня д.4А кв.72258.30
7011904 вул 8-го Березня д.5 кв.2415397.27
7039562 вул 8-го Березня д.5 кв.291807.58
7035489 вул 8-го Березня д.5 кв.3320871.08
7023556 вул 8-го Березня д.64084.76
7014003 вул 8-го Березня д.7 кв.11557.00
7014007 вул 8-го Березня д.7 кв.3629242.48
7009945 вул 8-го Березня д.7 кв.422019.95
7022431 вул 8-го Березня д.7 кв.5750739.41
7022432 вул 8-го Березня д.17 кв.982949.71
7001810 вул 8-го Березня д.17 кв.105441.87
7005696 вул 8-го Березня д.17 кв.181416.53
7037867 вул 8-го Березня д.19 кв.101566.97
7005689 вул 8-го Березня д.19 кв.184194.09
7025329 вул 8-го Березня д.20 кв.1055906.23
7025331 вул 8-го Березня д.20 кв.3912473.81
7005121 вул 8-го Березня д.20 кв.622228.49
7025333 вул 8-го Березня д.20 кв.633608.96
7037160 вул 8-го Березня д.20 кв.6736007.85
7001026 вул 8-го Березня д.20 кв.799015.92
7009412 вул 8-го Березня д.20 кв.9416975.14
7016450 вул 8-го Березня д.20 кв.1011088.54
7037189 вул 8-го Березня д.20 кв.1107760.24
7021128 вул 8-го Березня д.20 кв.1192368.99
7028768 вул 8-го Березня д.20 кв.1219764.80
7021129 вул 8-го Березня д.20 кв.1265537.26
7033561 вул 8-го Березня д.20 кв.1362797.28
7033563 вул 8-го Березня д.20 кв.1382210.74
7033564 вул 8-го Березня д.20 кв.1391097.68
7028771 вул 8-го Березня д.20 кв.1412185.98
7009421 вул 8-го Березня д.20 кв.1444543.10
7026279 вул 8-го Березня д.21 кв.32000.00
7001814 вул 8-го Березня д.21 кв.813485.13
7019734 вул 8-го Березня д.21 кв.1551104.86
7005701 вул 8-го Березня д.21 кв.244084.55
7009952 вул 8-го Березня д.21 кв.291161.42
7014019 вул 8-го Березня д.21 кв.391072.12
7009954 вул 8-го Березня д.21 кв.4827673.55
7009955 вул 8-го Березня д.21 кв.492061.93
7034048 вул 8-го Березня д.23 кв.61072.12
7001822 вул 8-го Березня д.23 кв.92600.50
7026286 вул 8-го Березня д.23 кв.191072.12
7019740 вул 8-го Березня д.23 кв.341000.06
7001824 вул 8-го Березня д.23 кв.424390.00
7010085 вул 8-го Березня д.24 кв.168655.87
7026408 вул 8-го Березня д.24 кв.251224.69
7026410 вул 8-го Березня д.24 кв.3725924.73
7019841 вул 8-го Березня д.24 кв.3821585.61
7014136 вул 8-го Березня д.24 кв.553159.95
7026411 вул 8-го Березня д.24 кв.6210605.13
7038002 вул 8-го Березня д.24 кв.727213.57
7026273 вул 8-го Березня д.25 кв.116638.27
7013999 вул 8-го Березня д.25 кв.51424.64
7001796 вул 8-го Березня д.25 кв.81757.20
7009932 вул 8-го Березня д.25 кв.142232.49
7019718 вул 8-го Березня д.25 кв.222829.02
7014139 вул 8-го Березня д.26 кв.191072.12
7019853 вул 8-го Березня д.26 кв.341208.80
7001658 вул 8-го Березня д.26 кв.3733355.44
7029929 вул 8-го Березня д.26 кв.501291.82
7041097 вул 8-го Березня д.28 кв.224086.60
7010049 вул 8-го Березня д.28 кв.51040.65
7019816 вул 8-го Березня д.28 кв.206989.64
7014113 вул 8-го Березня д.28 кв.301599.64
7037969 вул 8-го Березня д.28 кв.422061.89
7010055 вул 8-го Березня д.28 кв.435432.37
7010059 вул 8-го Березня д.28 кв.539421.92
7010061 вул 8-го Березня д.28 кв.631463.62
7021678 вул 8-го Березня д.28 кв.6691637.61
7047414 вул 8-го Березня д.28Б кв.52630.24
7047418 вул 8-го Березня д.28Б кв.91174.38
7047419 вул 8-го Березня д.28Б кв.101072.77
7034115 вул 8-го Березня д.30 кв.811938.59
7034114 вул 8-го Березня д.30 кв.341160.54
7022500 вул 8-го Березня д.30 кв.402838.82
7034103 вул 8-го Березня д.30 кв.451072.12
7029848 вул 8-го Березня д.30 кв.471283.14
7026335 вул 8-го Березня д.30 кв.623648.82
7005764 вул 8-го Березня д.30 кв.703519.80
7022504 вул 8-го Березня д.30 кв.11517023.34
7037942 вул 8-го Березня д.30 кв.1167729.90
7032288 вул 8-го Березня д.30А кв.31072.34
7008419 вул 8-го Березня д.30А кв.201804.00
7005132 вул 8-го Березня д.31 кв.1425215.69
7033537 вул 8-го Березня д.31 кв.171723.12
7025341 вул 8-го Березня д.31 кв.2910122.88
7025342 вул 8-го Березня д.31 кв.306702.32
7028752 вул 8-го Березня д.31 кв.325940.49
7005134 вул 8-го Березня д.31 кв.336501.45
7016431 вул 8-го Березня д.31 кв.411642.73
7021121 вул 8-го Березня д.31 кв.5218484.07
7016435 вул 8-го Березня д.31 кв.834467.31
7037177 вул 8-го Березня д.31 кв.881251.66
7013339 вул 8-го Березня д.31 кв.8914519.49
7025353 вул 8-го Березня д.31 кв.975730.48
7037178 вул 8-го Березня д.31 кв.1032719.75
7001013 вул 8-го Березня д.31 кв.1265866.25
7028762 вул 8-го Березня д.31 кв.1302978.13
7013346 вул 8-го Березня д.31 кв.1415234.42
7026369 вул 8-го Березня д.35 кв.242191.88
7034141 вул 8-го Березня д.35 кв.261141.83
7034117 вул 8-го Березня д.37 кв.89986.77
7001724 вул 8-го Березня д.37 кв.91393.84
7029859 вул 8-го Березня д.37 кв.172019.17
7029860 вул 8-го Березня д.37 кв.192227.63
7026350 вул 8-го Березня д.37 кв.225333.76
7014083 вул 8-го Березня д.37 кв.379962.40
7022508 вул 8-го Березня д.37 кв.401321.79
7005783 вул 8-го Березня д.37 кв.5339827.22
7005784 вул 8-го Березня д.37 кв.5424127.75
7005785 вул 8-го Березня д.37 кв.564999.67
7037946 вул 8-го Березня д.37 кв.611409.52
7026363 вул 8-го Березня д.37 кв.761248.96
7034132 вул 8-го Березня д.37 кв.791584.56
7022480 вул 8-го Березня д.39 кв.829378.47
7014052 вул 8-го Березня д.39 кв.4050078.60
7019772 вул 8-го Березня д.39 кв.54118982.27
7022489 вул 8-го Березня д.39 кв.551115.40
7029843 вул 8-го Березня д.39 кв.631599.09
7042048 вул 8-го Березня д.46Б кв.11264.93
7049162 вул 8-го Березня д.48А к.2 кв.21040.54
7049170 вул 8-го Березня д.48А к.2 кв.101334.67
7049176 вул 8-го Березня д.48А к.2 кв.14/21475.63
7049177 вул 8-го Березня д.48А к.2 кв.15/11692.36
7049181 вул 8-го Березня д.48А к.2 кв.171370.05
7049186 вул 8-го Березня д.48А к.2 кв.221269.97
7049200 вул 8-го Березня д.48А к.2 кв.331337.54
7049215 вул 8-го Березня д.48А к.2 кв.44/21828.19
7049229 вул 8-го Березня д.48А к.2 кв.56/11604.88
7049258 вул 8-го Березня д.48А к.3 кв.241273.76
7049259 вул 8-го Березня д.48А к.3 кв.251649.89
7049260 вул 8-го Березня д.48А к.3 кв.26/11587.61
7052988 вул 8-го Березня д.48А к.3 кв.26/2-11105.96
7049264 вул 8-го Березня д.48А к.3 кв.28/11604.88
7049281 вул 8-го Березня д.48А к.3 кв.42/21604.88
7054291 вул 8-го Березня д.56 к.1 кв.61084.70
7018072 вул Єнківська д.18891.73
7046752 вул Єнківська д.445082.55
7031149 вул Івасюка д.2221584.51
7038893 вул Івасюка д.3215003.99
7038717 вул Ірлявського д.910433.24
7017765 вул Ірлявського д.123946.58
7004811 вул Ірлявського д.151072.12
7007248 вул Ірлявського д.211560.64
7007249 вул Ірлявського д.2415037.76
7010147 вул Ірлявського д.2855307.22
7053810 вул Іршавська (Червениця) д.23А3415.61
7044544 вул Іршавська (Червениця) д.36А1632.52
7016117 вул Абрикосова д.181209.78
7018425 вул Абрикосова д.2652555.92
7025192 вул Абрикосова д.321320.18
7036725 про Автовокзальний д.121143.27
7014694 про Автовокзальний д.2044729.62
7028018 про Автовокзальний д.2263663.60
7038864 про Автовокзальний д.2331837.25
7035738 вул Айвазовського д.51648.22
7023153 вул Айвазовського д.18 кв.3214797.98
7002736 вул Айвазовського д.18 кв.4515808.63
7039711 вул Айвазовського д.18 кв.482044.32
7036189 вул Айвазовського д.25 кв.11131.02
7018190 вул Айвазовського д.25 кв.61410.47
7018264 вул Айвазовського д.25 кв.151617.05
7038529 вул Академіка Грабаря д.187311.06
7032945 вул Академіка Корольова д.3 кв.62102.56
7021249 вул Академіка Корольова д.3 кв.81193.26
7032950 вул Академіка Корольова д.3 кв.1211172.04
7016444 вул Академіка Корольова д.5 кв.122935.39
7037182 вул Академіка Корольова д.5 кв.1630510.21
7001019 вул Академіка Корольова д.5 кв.2676561.86
7009408 вул Академіка Корольова д.5 кв.393058.58
7033554 вул Академіка Корольова д.5 кв.4734000.00
7013491 вул Академіка Корольова д.7 кв.1-22581.76
7032963 вул Академіка Корольова д.7 кв.121551.68
7013500 вул Академіка Корольова д.7 кв.321683.15
7013503 вул Академіка Корольова д.7 кв.36152745.97
7019846 вул Академіка Корольова д.9 кв.11145.84
7021705 вул Академіка Корольова д.9 кв.131113.13
7005844 вул Академіка Корольова д.9 кв.1773204.54
7009581 вул Академіка Корольова д.9 кв.401072.12
7026419 вул Академіка Корольова д.9 кв.432079.51
7037059 вул Академіка Корольова д.11 кв.1748114.03
7037061 вул Академіка Корольова д.11 кв.236081.64
7028628 вул Академіка Корольова д.11 кв.4511598.55
7019857 вул Академіка Корольова д.13 кв.22426.20
7019859 вул Академіка Корольова д.13 кв.104055.95
7001661 вул Академіка Корольова д.13 кв.134036.46
7005857 вул Академіка Корольова д.13 кв.142280.83
7034203 вул Академіка Корольова д.13 кв.2215521.12
7026431 вул Академіка Корольова д.13 кв.351590.42
7039820 вул Акацій д.5-73944.82
7054789 вул Акацій д.99435.24
7023057 вул Антонівська д.322470.50
7008286 вул Антонівська д.5 кв.213246.96
7039781 вул Антонівська д.5 кв.259943.08
7030820 вул Антонівська д.145322.90
7022615 вул Антонівська д.14 кв.21670.11
7032059 вул Аркаса д.94074.08
7014780 вул Артилерійська д.1 кв.244857.10
7026600 вул Артилерійська д.3 кв.210328.67
7047837 вул Артилерійська д.3 кв.46371.60
7034823 вул Артилерійська д.3А кв.231748.58
7040080 вул Артилерійська д.3А кв.44131.07
7014781 вул Артилерійська д.5 кв.211940.28
7012535 вул Артилерійська д.5 кв.215133.83
7010633 вул Артилерійська д.5 кв.498152.21
7016958 вул Артилерійська д.13 кв.26380.86
7026875 вул Артилерійська д.26А11647.01
7044386 пл. Б.Хмельницького д.2Б кв.62254.02
7020860 пл. Б.Хмельницького д.3 кв.212557.27
7020200 пл. Б.Хмельницького д.3 кв.31072.12
7025812 пл. Б.Хмельницького д.3 кв.61143.95
7013102 пл. Б.Хмельницького д.3 кв.111072.12
7001281 пл. Б.Хмельницького д.3 кв.242513.41
7029768 пл. Б.Хмельницького д.3 кв.28316061.83
7001282 пл. Б.Хмельницького д.3 кв.351269.00
7001283 пл. Б.Хмельницького д.3 кв.361123.40
7035996 вул Білоруська д.61601.39
7009052 вул Біровчака д.16 кв.11175.00
7038707 про Базарний д.45454.39
7003790 про Базарний д.51758.40
7002442 про Базарний д.51105.96
7023956 вул Базиловича д.2 кв.41465.94
7015753 вул Базиловича д.103550.41
7002432 про Баконія д.2 кв.34658.68
7026795 про Баконія д.2 кв.47019.23
7015733 вул Балога д.17079.40
7017171 вул Балога д.2К68450.85
7036038 вул Балога д.15 кв.110388.80
7033858 вул Балога д.1615751.68
7005561 вул Балога д.212714.52
7017812 вул Балога д.22 кв.112825.87
7009806 вул Балога д.231348.68
7021929 вул Балога д.27 кв.11616.89
7005562 вул Балога д.36 кв.19696.53
7011083 вул Балога д.55А5416.26
7037671 вул Балога д.571072.12
7037672 вул Балога д.585541.72
7012699 вул Балога д.59А5069.00
7011731 вул Барвінкова д.720643.80
7031374 вул Барвінкова д.1538364.63
7003424 вул Барвінкова д.2950178.82
7023925 вул Бачинського д.4 кв.67281.79
7027793 вул Бачинського д.6 кв.11076.13
7018183 вул Бачинського д.9 кв.31771.83
7031341 вул Бачинського д.9 кв.4Б1798.56
7007714 вул Бачинського д.108902.78
7023929 вул Бачинського д.21 кв.37344.21
7036192 вул Бачинського д.29 кв.2138281.15
7003411 вул Бачинського д.42 кв.313663.94
7019085 вул Бачинського д.83 кв.1А12762.08
7023936 вул Бачинського д.83 кв.347694.35
7000249 вул Бачинського д.10428512.51
7023924 вул Бедзіра д.114013.95
7036249 вул Бедзіра д.1413933.60
7024443 вул Бедзіра д.295860.99
7002925 вул Бедзіра д.341178.42
7024580 вул Бедзіра д.461205.48
7036000 вул Бедзіра д.5328735.42
7038426 вул Бедзіра д.7030132.94
7004039 вул Бедзіра д.7620631.35
7017484 вул Бедзіра д.7820702.84
7023542 вул Белея д.375540.34
7051413 вул Белея д.73996.35
7014635 вул Белея д.11 кв.11121.65
7019023 вул Белея д.21 кв.173423.62
7006459 вул Белея д.256261.13
7015725 вул Белея д.2611905.08
7020777 вул Белея д.327812.52
7043993 вул Берегівська (Червениця) д.91163.24
7036523 вул Берегівська (Червениця) д.1014538.67
7043119 вул Берегівська (Червениця) д.24А1376.26
7042124 вул Берегівська (Червениця) д.451054.75
7004192 вул Березова (Червениця) д.171090.48
7011365 вул Берчені д.3 кв.241402.53
7016011 вул Берчені д.47609.25
7018103 вул Берчені д.15 кв.12146.32
7038534 вул Берчені д.21 кв.2/113129.69
7003417 вул Берчені д.31 кв.23997.60
7016020 вул Берчені д.31 кв.51072.12
7040049 вул Берчені д.32 кв.1Б16940.24
7011149 вул Берчені д.331156.13
7011148 вул Берчені д.35 кв.28012.12
7010861 вул Берчені д.41 кв.116434.66
7018114 вул Берчені д.43 кв.19643.20
7007570 вул Берчені д.4426778.53
7035602 вул Берчені д.46 кв.33220.52
7023352 вул Берчені д.46 кв.41239.39
7003421 вул Берчені д.48 кв.113714.15
7028181 вул Берчені д.501696.96
7000567 вул Берчені д.51 кв.28124.06
7027054 вул Берчені д.601072.12
7036126 вул Берчені д.64 кв.11320.80
7028183 вул Берчені д.64 кв.34790.63
7015508 вул Берчені д.6838981.81
7031730 вул Берчені д.711510.64
7035608 вул Берчені д.74 кв.218894.64
7027376 вул Берчені д.891787.27
7010879 вул Берчені д.139 кв.331005.45
7037461 вул Бобяка д.1 кв.1230163.24
7016713 вул Бобяка д.1 кв.169471.80
7000718 вул Бобяка д.1 кв.261666.42
7016715 вул Бобяка д.1 кв.2810083.44
7012814 вул Бобяка д.1 кв.351670.07
7005400 вул Бобяка д.1 кв.363271.20
7037463 вул Бобяка д.1 кв.3748538.83
7016717 вул Бобяка д.1 кв.4316662.88
7008864 вул Бобяка д.1 кв.498163.27
7037468 вул Бобяка д.1 кв.681053.60
7008869 вул Бобяка д.1 кв.7110864.82
7005402 вул Бобяка д.1 кв.889999.11
7037470 вул Бобяка д.1 кв.892166.52
7037471 вул Бобяка д.1 кв.9127169.67
7008871 вул Бобяка д.1 кв.10618000.00
7016727 вул Бобяка д.1 кв.1131643.60
7005407 вул Бобяка д.1 кв.1175592.06
7008873 вул Бобяка д.1 кв.11841074.15
7012820 вул Бобяка д.1 кв.119100784.85
7024906 вул Бобяка д.1 кв.12722745.72
7024907 вул Бобяка д.1 кв.13311042.31
7012821 вул Бобяка д.1 кв.13814648.58
7054172 вул Бобяка д.8 к.1 кв.721087.16
7054204 вул Бобяка д.8 к.2 кв.131033.14
7054247 вул Бобяка д.8 к.2 кв.561212.74
7048049 вул Бобяка д.13В кв.241786.64
7048579 вул Бобяка д.17Б кв.158320.84
7048581 вул Бобяка д.17Б кв.174466.02
7048584 вул Бобяка д.17Б кв.201869.21
7048586 вул Бобяка д.17Б кв.221183.77
7048593 вул Бобяка д.17Б кв.291366.95
7048596 вул Бобяка д.17Б кв.321366.95
7048598 вул Бобяка д.17Б кв.342747.34
7048612 вул Бобяка д.17Б кв.461037.22
7048615 вул Бобяка д.17Б кв.491461.06
7048676 вул Бобяка д.17Б кв.511343.72
7048637 вул Бобяка д.17Б кв.711823.14
7048649 вул Бобяка д.17Б кв.832451.97
7048651 вул Бобяка д.17Б кв.851718.48
7006548 вул Богатирська д.593230.83
7040159 вул Богатирська д.5 кв.139610.04
7002394 вул Богатирська д.83393.80
7022737 вул Богатирська д.8 кв.14840.68
7039301 вул Богатирська д.156812.47
7027248 вул Богатирська д.29А13581.20
7034770 вул Богатирська д.6320962.76
7000374 вул Богатирська д.7136762.37
7040323 вул Богомольця д.10 кв.117729.35
7040333 вул Богомольця д.10 кв.171743.20
7040338 вул Богомольця д.10 кв.221747.82
7040351 вул Богомольця д.10 кв.345836.23
7048801 вул Богомольця д.12 кв.214284.93
7048814 вул Богомольця д.12 кв.341106.72
7048816 вул Богомольця д.12 кв.361945.80
7048818 вул Богомольця д.12 кв.387221.26
7048844 вул Богомольця д.12 кв.641075.21
7021620 вул Богомольця д.12 кв.712058.28
7022109 вул Богомольця д.14 кв.61035.96
7038175 вул Богомольця д.14 кв.1246205.51
7034406 вул Богомольця д.14 кв.1310267.36
7030337 вул Богомольця д.14 кв.184846.61
7014405 вул Богомольця д.14 кв.193859.63
7022116 вул Богомольця д.14 кв.281347.72
7038182 вул Богомольця д.14 кв.385008.61
7019458 вул Богомольця д.14 кв.6630477.01
7047105 вул Богомольця д.17 кв.71177.81
7047151 вул Богомольця д.17 кв.531131.22
7047153 вул Богомольця д.17 кв.551286.26
7054698 вул Богомольця д.17Б к.2 кв.455486.08
7053071 вул Богомольця д.17Б к.3 кв.21675.24
7053085 вул Богомольця д.17Б к.3 кв.163226.30
7053103 вул Богомольця д.17Б к.3 кв.341006.81
7017435 вул Богомольця д.18/22 к.1 кв.24235.35
7032311 вул Богомольця д.18/22 к.1 кв.34547.76
7024353 вул Богомольця д.18/22 к.1 кв.3035239.49
7000083 вул Богомольця д.18/22 к.2 кв.64653.49
7017436 вул Богомольця д.18/22 к.2 кв.4211001.18
7012437 вул Богомольця д.18/22 к.3 кв.91072.12
7012439 вул Богомольця д.18/22 к.3 кв.121631.93
7000011 вул Богомольця д.18/22 к.3 кв.491047.09
7032312 вул Богомольця д.18/22 к.5 кв.1818159.74
7032313 вул Богомольця д.18/22 к.5 кв.195034.12
7041783 вул Богомольця д.18/22 к.5 кв.611846.68
7028489 вул Богомольця д.18/22 к.5 кв.6256087.43
7052746 вул Богомольця д.20 кв.444474.14
7040881 вул Богомольця д.22 к.1 кв.311552.42
7040694 вул Богомольця д.22 к.2 кв.31775.92
7041021 вул Богомольця д.22 к.3 кв.211112.25
7041048 вул Богомольця д.22 к.3 кв.541577.63
7041810 вул Богомольця д.22 к.4 кв.154883.72
7041817 вул Богомольця д.22 к.4 кв.221271.59
7043256 вул Богомольця д.22 к.5 кв.442110.39
