Боржники міста Ужгород

У разі виявлення інформації, що не відповідає Вашим даним по особовому рахунку, наполегливо рекомендуємо, звернутися на підприємство для уточнення і коригування приведеної інформації.

Список боржників міста Ужгород,
станом на кінець жовтня 2025 року

Особовий рахунокАдресаБорг (гpн)
7015393 про Гагаріна (Баранинці) д.141516.80
7023049 про Гагаріна (Баранинці) д.156483.69
7039403 вул Жатковича (Баранинці) д.15020184.21
7032783 вул Квіткова (р-н Баранинці) д.42815.68
7017057 вул Квіткова (р-н Баранинці) д.71834.82
7013023 вул Квіткова (р-н Баранинці) д.922515.81
7036462 вул Квіткова (р-н Баранинці) д.101051.88
7020297 вул Квіткова (р-н Баранинці) д.11115564.71
7043117 вул Мічуріна (Баранинці) д.447666.85
7043329 вул Об'їздна (Баранинці) д.13 кв.121232.51
7041238 вул Приміська (Баранинці) д.303121.19
7032376 вул Шевченка (Баранинці) д.112836.45
7012700 вул Шевченка (Баранинці) д.1916412.78
7012711 вул Першотравнева (В.Лази) д.1429800.25
7017434 вул Польова (В.Лази) д.155454.79
7032379 вул Польова (В.Лази) д.2555966.16
7014566 про Тихий (В.Лази) д.61519.24
7044345 вул. Весни (Кінчеш) д.181869.77
7042749 вул. Ровжанська (Кінчеш) д.1438332.22
7042641 вул. Шевченка (Кінчеш) д.1828495.28
7042661 вул. Шевченка (Кінчеш) д.381133.31
7042669 вул. Шевченка (Кінчеш) д.4616489.34
7042432 вул. Гагаріна (Коритняни) д.542736.85
7042184 вул. Духновича (Коритняни) д.1873549.41
7042193 вул. Духновича (Коритняни) д.2629050.84
7042196 вул. Духновича (Коритняни) д.291806.93
7042327 вул. Духновича (Коритняни) д.66А кв.84672.38
7042257 вул. Духновича (Коритняни) д.8710850.12
7042258 вул. Духновича (Коритняни) д.882499.85
7042285 вул. Духновича (Коритняни) д.1151067.23
7042286 вул. Духновича (Коритняни) д.1167910.76
7042509 вул Миру (Коритняни) д.301624.21
7042361 вул. Холмоцька (Коритняни) д.514887.71
7042363 вул. Холмоцька (Коритняни) д.76841.63
7045028 вул. Борканюка (Минай) д.851078.96
7050610 вул Виноградна (Минай) д.33385.84
7051759 вул. Волошина (Минай) д.10 кв.4081422.17
7051774 вул. Волошина (Минай) д.10 кв.5111912.07
7051815 вул. Волошина (Минай) д.12 кв.3103075.41
7051834 вул. Волошина (Минай) д.12 кв.5052970.28
7051895 вул. Волошина (Минай) д.14 кв.4101050.18
7051900 вул. Волошина (Минай) д.14 кв.5031868.05
7049875 вул. Дулова (Минай) д.1/12878.08
7049584 вул. Дулова (Минай) д.2/51194.95
7053058 вул. Дулова (Минай) д.7/22328.96
7053060 вул. Дулова (Минай) д.7/41250.86
7053062 вул. Дулова (Минай) д.7/66945.52
7022998 вул Житна (Минай) д.42105.37
7024174 вул Житна (Минай) д.1311856.84
7013223 вул Житна (Минай) д.163618.23
7046516 вул Зелена (Минай) д.14167.92
7034960 вул Зелена (Минай) д.921640.05
7004184 вул Козацька (Минай) д.619002.32
7048447 пров. Кучерявий (Минай) д.17/33063.34
7048448 пров. Кучерявий (Минай) д.17/51935.91
7048449 пров. Кучерявий (Минай) д.17Г3348.91
7031109 вул Можайського (Минай) д.223399.15
7022538 вул Можайського (Минай) д.48633.71
7046384 вул Можайського (Минай) д.37Д2371.96
7053435 вул Можайського (Минай) д.401231.35
7050585 вул Можайського (Минай) д.451182.17
7050587 вул Можайського (Минай) д.511025.20
7040436 вул Панаса Мирного (Минай) д.71979.79
7049947 вул Патруса-Карпатського (Минай) д.11А к.3 кв.21261.82
7036478 вул Польова (Минай) д.96102.53
7020653 вул Свободи (Минай) д.4А1760.04
7024270 вул Слов'янська (Минай) д.94892.95
7046745 вул Слов'янська (Минай) д.17В3470.29
7041118 вул Слов'янська (Минай) д.226912.97
7035304 вул Слов'янська (Минай) д.263792.71
7041346 вул Слов'янська (Минай) д.38А3750.00
7045151 вул Тиха (Минай) д.215279.04
7040370 вул Тиха (Минай) д.371315.80
7035028 вул Українська (Минай) д.92446.22
7008050 вул Українська (Минай) д.7316170.95
7045140 вул Франка (Минай) д.171241.55
7012451 вул Франка (Минай) д.261677.60
7040445 вул Цвітна (Минай) д.271109.32
7040385 вул Цвітна (Минай) д.452805.68
7040454 вул Цвітна (Минай) д.541346.21
7040434 вул Цвітна (Минай) д.61/110820.80
7052405 вул Шевченка (Минай) д.169127.95
7040451 вул Шевченка (Минай) д.259085.63
7050718 вул Шевченка (Минай) д.271529.36
7002683 вул Широка (Минай) д.141016.12
7008164 вул Головна (Оноківці) д.564784.32
7040998 вул Головна (Оноківці) д.1718894.15
7040701 вул Головна (Оноківці) д.27 кв.613210.97
7036608 вул Кільцева (Оноківці) д.215328.61
7041092 вул Проектна (Оноківці) д.1 кв.15857.68
7047937 вул Проектна (Оноківці) д.1 кв.812465.36
7000038 вул Проектна (Оноківці) д.1 кв.124778.52
7047938 вул Проектна (Оноківці) д.1 кв.2417463.57
7047940 вул Проектна (Оноківці) д.1А кв.724319.92
7040573 вул Проектна (Оноківці) д.1А кв.81774.16
7047947 вул Проектна (Оноківці) д.1А кв.103696.47
7047949 вул Проектна (Оноківці) д.1А кв.1112465.36
7047945 вул Проектна (Оноківці) д.1А кв.1917614.23
7040572 вул Проектна (Оноківці) д.1А кв.219793.50
7047943 вул Проектна (Оноківці) д.1А кв.2417694.16
7040358 вул Проектна (Оноківці) д.1А кв.292503.15
7040453 вул Проектна (Оноківці) д.1А кв.331138.82
7040568 вул Проектна (Оноківці) д.3 кв.133927.74
7000005 вул Проектна (Оноківці) д.3 кв.163146.43
7008168 вул Проектна (Оноківці) д.5 кв.122474.38
7047952 вул Проектна (Оноківці) д.5 кв.65965.13
7004200 вул Шкільна (Оноківці) д.31154.76
7018825 вул Весела (Сторожниця) д.138797.96
7015385 вул Весела (Сторожниця) д.144351.13
7011831 вул Весела (Сторожниця) д.1827802.45
7012131 вул Весела (Сторожниця) д.249037.88
7022985 вул Вишнева (Сторожниця) д.21171.51
7012003 вул Вишнева (Сторожниця) д.122748.47
7018552 вул Вишнева (Сторожниця) д.172000.00
7022547 вул Вишнева (Сторожниця) д.214467.68
7020388 вул Вишнева (Сторожниця) д.295353.62
7045088 вул Духновича (Сторожниця) д.53324.80
7020446 вул Малинова (Сторожниця) д.161345.36
7018398 вул Минайська (Сторожниця) д.361207.45
7027503 вул Минайська (Сторожниця) д.371034.59
7011742 вул Набережна (Сторожниця) д.41000.06
7028278 вул Набережна (Сторожниця) д.82618.56
7035268 вул Перемоги (Сторожниця) д.67628.28
7003159 вул Польова (Сторожниця) д.36685.42
7027099 вул Польова (Сторожниця) д.151374.22
7027108 вул Рівна (Сторожниця) д.61822.70
7039588 вул Рівна (Сторожниця) д.283081.93
7008133 вул Рівна (Сторожниця) д.426927.24
7004246 вул Сонячна (Сторожниця) д.913175.67
7018910 вул Сонячна (Сторожниця) д.141904.16
7018747 вул Українська (Сторожниця) д.102763.68
7051261 вул Українська (Сторожниця) д.164КАД.Н5833.28
7011294 вул 128-ї окремої гірсько-пехотної бригади д.64983.07
7036045 вул 128-ї окремої гірсько-пехотної бригади д.142093.68
7032181 вул 128-ї окремої гірсько-пехотної бригади д.1610822.52
7018026 вул 128-ї окремої гірсько-пехотної бригади д.1716567.20
7011299 вул 128-ї окремої гірсько-пехотної бригади д.191136.76
7039103 вул 128-ї окремої гірсько-пехотної бригади д.226058.12
7007474 вул 128-ї окремої гірсько-пехотної бригади д.436227.46
7038962 вул 128-ї окремої гірсько-пехотної бригади д.451119.47
7003575 вул 128-ї окремої гірсько-пехотної бригади д.5043898.69
7003568 вул 128-ї окремої гірсько-пехотної бригади д.5564159.72
7032146 вул 128-ї окремої гірсько-пехотної бригади д.5844862.99
7026239 вул 31-ше Військове Містечко д.1 кв.18739.62
7026240 вул 31-ше Військове Містечко д.3 кв.51298.79
7026242 вул 31-ше Військове Містечко д.3 кв.1219479.21
7009905 вул 31-ше Військове Містечко д.3 кв.1326031.59
7037834 вул 31-ше Військове Містечко д.3 кв.151221.52
7013976 вул 31-ше Військове Містечко д.7 кв.213265.36
7037845 вул 31-ше Військове Містечко д.8 кв.21298.88
7033998 вул 31-ше Військове Містечко д.8 кв.411585.28
7001846 вул 31-ше Військове Містечко д.9 кв.11778.14
7026246 вул 31-ше Військове Містечко д.9 кв.31000.17
7022390 вул 31-ше Військове Містечко д.9 кв.41221.91
7019696 вул 31-ше Військове Містечко д.9 кв.53828.39
7037840 вул 31-ше Військове Містечко д.11 кв.826732.22
7024301 вул 8-го Березня д.3 кв.22503.34
7036544 вул 8-го Березня д.3 кв.71064.96
7028442 вул 8-го Березня д.3 кв.111128.30
7000123 вул 8-го Березня д.3 кв.161195.39
7020678 вул 8-го Березня д.3 кв.247220.33
7036547 вул 8-го Березня д.3 кв.311137.60
7017399 вул 8-го Березня д.3 кв.461288.66
7017402 вул 8-го Березня д.3 кв.571354.33
7015355 вул 8-го Березня д.5 кв.112519.17
7018660 вул 8-го Березня д.5 кв.232129.92
7011904 вул 8-го Березня д.5 кв.2411807.83
7035489 вул 8-го Березня д.5 кв.3318181.80
7031164 вул 8-го Березня д.5 кв.4410584.83
7035495 вул 8-го Березня д.5 кв.4524985.22
7002907 вул 8-го Березня д.5 кв.4715982.66
7023556 вул 8-го Березня д.61726.20
7022424 вул 8-го Березня д.7 кв.550653.24
7037876 вул 8-го Березня д.7 кв.272316.04
7014007 вул 8-го Березня д.7 кв.3629242.48
7009945 вул 8-го Березня д.7 кв.4223649.16
7014010 вул 8-го Березня д.7 кв.471444.16
7022431 вул 8-го Березня д.7 кв.5745649.97
7031921 вул 8-го Березня д.132522.46
7022432 вул 8-го Березня д.17 кв.973059.95
7001810 вул 8-го Березня д.17 кв.101794.94
7005696 вул 8-го Березня д.17 кв.181127.41
7037867 вул 8-го Березня д.19 кв.101149.27
7025329 вул 8-го Березня д.20 кв.1048416.63
7001056 вул 8-го Березня д.20 кв.296944.66
7025331 вул 8-го Березня д.20 кв.397984.21
7037160 вул 8-го Березня д.20 кв.6728511.82
7009410 вул 8-го Березня д.20 кв.731064.96
7001026 вул 8-го Березня д.20 кв.795088.84
7016449 вул 8-го Березня д.20 кв.831426.42
7009412 вул 8-го Березня д.20 кв.9411485.54
7037189 вул 8-го Березня д.20 кв.1108220.80
7028768 вул 8-го Березня д.20 кв.1217075.52
7021129 вул 8-го Березня д.20 кв.1265963.32
7033563 вул 8-го Березня д.20 кв.1381752.39
7033564 вул 8-го Березня д.20 кв.1392166.24
7028771 вул 8-го Березня д.20 кв.14121705.27
7009421 вул 8-го Березня д.20 кв.1446953.34
7022436 вул 8-го Березня д.21 кв.144417.78
7019734 вул 8-го Березня д.21 кв.1532782.87
7005701 вул 8-го Березня д.21 кв.246171.25
7005702 вул 8-го Березня д.21 кв.257534.96
7044489 вул 8-го Березня д.21 кв.251505.12
7009954 вул 8-го Березня д.21 кв.486466.70
7034048 вул 8-го Березня д.23 кв.62129.92
7014020 вул 8-го Березня д.23 кв.121855.44
7019740 вул 8-го Березня д.23 кв.341288.54
7001824 вул 8-го Березня д.23 кв.422579.20
7034060 вул 8-го Березня д.23 кв.502425.76
7019839 вул 8-го Березня д.24 кв.242193.42
7026408 вул 8-го Березня д.24 кв.251112.10
7010087 вул 8-го Березня д.24 кв.281115.57
7026410 вул 8-го Березня д.24 кв.3719810.56
7019841 вул 8-го Березня д.24 кв.386651.33
7010089 вул 8-го Березня д.24 кв.455064.96
7029912 вул 8-го Березня д.24 кв.567664.09
7026411 вул 8-го Березня д.24 кв.622760.22
7038002 вул 8-го Березня д.24 кв.726457.25
7026273 вул 8-го Березня д.25 кв.17743.72
7001796 вул 8-го Березня д.25 кв.84821.77
7019718 вул 8-го Березня д.25 кв.2214674.28
7034195 вул 8-го Березня д.26 кв.420094.80
7001658 вул 8-го Березня д.26 кв.3728266.00
7041097 вул 8-го Березня д.28 кв.229753.47
7034155 вул 8-го Березня д.28 кв.3643584.37
7005812 вул 8-го Березня д.28 кв.4023290.59
7010054 вул 8-го Березня д.28 кв.418253.26
7010055 вул 8-го Березня д.28 кв.4320994.41
7010058 вул 8-го Березня д.28 кв.524320.04
7010059 вул 8-го Березня д.28 кв.534332.48
7010061 вул 8-го Березня д.28 кв.632236.24
7026388 вул 8-го Березня д.28 кв.6548009.06
7021678 вул 8-го Березня д.28 кв.6687371.91
7047428 вул 8-го Березня д.28Б кв.191001.35
7047435 вул 8-го Березня д.28Б кв.261469.34
7047438 вул 8-го Березня д.28Б кв.291513.49
7047450 вул 8-го Березня д.28Б кв.412176.91
7047452 вул 8-го Березня д.28Б кв.431559.80
7047453 вул 8-го Березня д.28Б кв.441469.34
7034118 вул 8-го Березня д.30 кв.284447.98
7034114 вул 8-го Березня д.30 кв.341034.20
7029848 вул 8-го Березня д.30 кв.471693.58
7022495 вул 8-го Березня д.30 кв.545509.93
7026335 вул 8-го Березня д.30 кв.621300.71
7001716 вул 8-го Березня д.30 кв.6812112.60
7022504 вул 8-го Березня д.30 кв.1159133.48
7024318 вул 8-го Березня д.30А кв.21214.38
7008419 вул 8-го Березня д.30А кв.201486.70
7005132 вул 8-го Березня д.31 кв.1419097.61
7021119 вул 8-го Березня д.31 кв.271274.04
7025341 вул 8-го Березня д.31 кв.2910449.03
7028752 вул 8-го Березня д.31 кв.321001.57
7005134 вул 8-го Березня д.31 кв.333697.61
7021121 вул 8-го Березня д.31 кв.5213398.25
7037175 вул 8-го Березня д.31 кв.579656.71
7001076 вул 8-го Березня д.31 кв.631064.96
7025346 вул 8-го Березня д.31 кв.644566.97
7013339 вул 8-го Березня д.31 кв.8925341.12
7025353 вул 8-го Березня д.31 кв.975859.23
7001011 вул 8-го Березня д.31 кв.1142795.09
7001013 вул 8-го Березня д.31 кв.1263176.97
7013345 вул 8-го Березня д.31 кв.1392581.54
7037954 вул 8-го Березня д.35 кв.171001.15
7034141 вул 8-го Березня д.35 кв.261151.11
7010034 вул 8-го Березня д.35 кв.311521.10
7001724 вул 8-го Березня д.37 кв.92073.09
7029859 вул 8-го Березня д.37 кв.1716398.94
7037941 вул 8-го Березня д.37 кв.203235.99
7022503 вул 8-го Березня д.37 кв.2123139.48
7026350 вул 8-го Березня д.37 кв.221044.16
7001729 вул 8-го Березня д.37 кв.341430.03
7014083 вул 8-го Березня д.37 кв.373844.32
7005783 вул 8-го Березня д.37 кв.5332939.33
7005784 вул 8-го Березня д.37 кв.5418009.67
7005785 вул 8-го Березня д.37 кв.5612687.97
7034132 вул 8-го Березня д.37 кв.797330.13
7022480 вул 8-го Березня д.39 кв.869900.35
7034089 вул 8-го Березня д.39 кв.151793.58
7014052 вул 8-го Березня д.39 кв.4042589.00
7019772 вул 8-го Березня д.39 кв.54111492.67
7014058 вул 8-го Березня д.39 кв.592636.14
7042048 вул 8-го Березня д.46Б кв.120648.56
7042049 вул 8-го Березня д.46Б кв.22558.53
7042050 вул 8-го Березня д.46Б кв.32552.33
7049168 вул 8-го Березня д.48А к.2 кв.81183.79
7049177 вул 8-го Березня д.48А к.2 кв.15/11287.58
7049180 вул 8-го Березня д.48А к.2 кв.16/21099.48
7049181 вул 8-го Березня д.48А к.2 кв.171248.32
7049193 вул 8-го Березня д.48А к.2 кв.27/21439.73
7049200 вул 8-го Березня д.48А к.2 кв.331020.24
7049201 вул 8-го Березня д.48А к.2 кв.341215.16
7049202 вул 8-го Березня д.48А к.2 кв.351368.63
7049215 вул 8-го Березня д.48А к.2 кв.44/21470.19
7049229 вул 8-го Березня д.48А к.2 кв.56/11287.58
7049243 вул 8-го Березня д.48А к.3 кв.13/11338.59
7049247 вул 8-го Березня д.48А к.3 кв.15/11287.58
7049258 вул 8-го Березня д.48А к.3 кв.241766.36
7049259 вул 8-го Березня д.48А к.3 кв.251339.88
7049264 вул 8-го Березня д.48А к.3 кв.28/11287.58
7049281 вул 8-го Березня д.48А к.3 кв.42/21287.58
7018072 вул Єнківська д.12370.93
7046752 вул Єнківська д.442277.39
7046359 вул Єнківська д.467013.69
7031149 вул Івасюка д.2216983.95
7038893 вул Івасюка д.3210403.43
7038717 вул Ірлявського д.910443.69
7015701 вул Ірлявського д.162129.92
7007248 вул Ірлявського д.211271.52
7007249 вул Ірлявського д.248700.00
7010147 вул Ірлявського д.2851820.50
7012315 вул Ірлявського д.39 кв.124644.11
7050622 вул Іршавська (Червениця) д.510107.61
7043901 вул Іршавська (Червениця) д.83316.10
7040459 вул Іршавська (Червениця) д.214813.50
7053810 вул Іршавська (Червениця) д.23А17326.17
7016117 вул Абрикосова д.181393.92
7018425 вул Абрикосова д.2650703.33
7014694 про Автовокзальний д.2040847.19
7007388 про Автовокзальний д.217218.22
7028018 про Автовокзальний д.2261477.19
7038864 про Автовокзальний д.2331548.13
7035738 вул Айвазовського д.51503.02
7039705 вул Айвазовського д.18 кв.286118.41
7023153 вул Айвазовського д.18 кв.3258773.60
7039711 вул Айвазовського д.18 кв.483954.72
7027378 вул Айвазовського д.25 кв.132074.01
7003338 вул Айвазовського д.25 кв.203535.32
7015492 вул Академіка Грабаря д.81014.66
7038529 вул Академіка Грабаря д.184422.02
7032945 вул Академіка Корольова д.3 кв.68165.27
7032950 вул Академіка Корольова д.3 кв.1234537.61
7032959 вул Академіка Корольова д.3 кв.441093.28
7021125 вул Академіка Корольова д.5 кв.105721.42
7037182 вул Академіка Корольова д.5 кв.1627770.77
7001019 вул Академіка Корольова д.5 кв.2669072.26
7009408 вул Академіка Корольова д.5 кв.393460.58
7033554 вул Академіка Корольова д.5 кв.4735219.44
7005280 вул Академіка Корольова д.7 кв.81052.95
7021266 вул Академіка Корольова д.7 кв.1624089.74
7008738 вул Академіка Корольова д.7 кв.182040.86
7013500 вул Академіка Корольова д.7 кв.323365.71
7013503 вул Академіка Корольова д.7 кв.36140456.05
7019846 вул Академіка Корольова д.9 кв.18334.72
7021704 вул Академіка Корольова д.9 кв.21050.79
7005842 вул Академіка Корольова д.9 кв.52184.79
7005844 вул Академіка Корольова д.9 кв.1767862.82
7019850 вул Академіка Корольова д.9 кв.3310964.95
7026419 вул Академіка Корольова д.9 кв.431250.62
7005028 вул Академіка Корольова д.11 кв.81641.76
7013239 вул Академіка Корольова д.11 кв.112000.00
7037059 вул Академіка Корольова д.11 кв.1743024.59
7016337 вул Академіка Корольова д.11 кв.421125.72
7028628 вул Академіка Корольова д.11 кв.4512350.93
7013228 вул Академіка Корольова д.11 кв.5113056.67
7026427 вул Академіка Корольова д.13 кв.51108.40
7019859 вул Академіка Корольова д.13 кв.102056.95
7005857 вул Академіка Корольова д.13 кв.143037.51
7034203 вул Академіка Корольова д.13 кв.225631.36
7034204 вул Академіка Корольова д.13 кв.242354.89
7001664 вул Академіка Корольова д.13 кв.454692.82
7023507 вул Академіка Філатова д.8А кв.11557.10
7015777 вул Академіка Філатова д.14 кв.21064.96
7031861 вул Академіка Філатова д.171285.68
7031236 вул Акацій д.63808.51
7023057 вул Антонівська д.319581.46
7015573 вул Антонівська д.4 кв.21124.23
7039781 вул Антонівська д.5 кв.252453.48
7008286 вул Антонівська д.5 кв.210557.68
7030820 вул Антонівська д.146544.42
7022615 вул Антонівська д.14 кв.23471.93
7032059 вул Аркаса д.91407.84
7015985 вул Аркаса д.121693.81
7014780 вул Артилерійська д.1 кв.237786.30
7047837 вул Артилерійська д.3 кв.42051.44
7034823 вул Артилерійська д.3А кв.229059.30
7006590 вул Артилерійська д.3А кв.31216.90
7040080 вул Артилерійська д.3А кв.43841.95
7010632 вул Артилерійська д.5 кв.17879.79
7014781 вул Артилерійська д.5 кв.23721.28
7012535 вул Артилерійська д.5 кв.27987.11
7010633 вул Артилерійська д.5 кв.473861.49
7013022 вул Артилерійська д.11 кв.12623.28
7016958 вул Артилерійська д.13 кв.29999.96
7010634 вул Артилерійська д.26 кв.7525299.73
7026875 вул Артилерійська д.26А1117.81
7020860 пл. Б.Хмельницького д.3 кв.241388.62
7029768 пл. Б.Хмельницького д.3 кв.28296571.43
7035267 вул Біровчака д.132150.88
7038707 про Базарний д.43824.07
7003790 про Базарний д.548294.94
7002442 про Базарний д.528550.97
7023956 вул Базиловича д.2 кв.41005.38
7007313 вул Базиловича д.61268.66
7015752 вул Базиловича д.72479.02
7023609 вул Базиловича д.122519.81
7002432 про Баконія д.2 кв.32654.40
7026795 про Баконія д.2 кв.47019.23
7015733 вул Балога д.11679.55
7017171 вул Балога д.2К51360.61
7005560 вул Балога д.13 кв.17300.00
7036038 вул Балога д.15 кв.14195.29
7005561 вул Балога д.211258.15
7017812 вул Балога д.22 кв.18422.19
7009806 вул Балога д.231203.48
7021929 вул Балога д.27 кв.14584.23
7005562 вул Балога д.36 кв.19370.12
7007490 вул Балога д.398206.89
7041178 вул Балога д.557038.58
7037672 вул Балога д.5815913.51
7011731 вул Барвінкова д.717157.08
7031374 вул Барвінкова д.1532278.95
7044376 вул Бачинського д.2 кв.11064.96
7027543 вул Бачинського д.3А1064.96
7023925 вул Бачинського д.4 кв.69018.27
7027793 вул Бачинського д.6 кв.11411.57
7018183 вул Бачинського д.9 кв.31124.82
7031341 вул Бачинського д.9 кв.415974.40
7007714 вул Бачинського д.107490.74
7023929 вул Бачинського д.21 кв.37344.21
7036192 вул Бачинського д.29 кв.2128391.39
7003411 вул Бачинського д.42 кв.38024.34
7038640 вул Бачинського д.481724.03
7039098 вул Бачинського д.56 кв.1/33000.00
7017691 вул Бачинського д.621023.96
7019085 вул Бачинського д.83 кв.1А7672.64
7023936 вул Бачинського д.83 кв.346400.59
7000249 вул Бачинського д.10441396.86
7036249 вул Бедзіра д.1413644.48
7024443 вул Бедзіра д.294973.23
7031850 вул Бедзіра д.307792.22
7002925 вул Бедзіра д.3414109.85
7024580 вул Бедзіра д.462434.37
7027210 вул Бедзіра д.521242.16
7036000 вул Бедзіра д.5326145.98
7038426 вул Бедзіра д.7032329.10
7004039 вул Бедзіра д.7620631.35
7017484 вул Бедзіра д.7817916.12
7023542 вул Белея д.358675.22
7051413 вул Белея д.73166.15
7019023 вул Белея д.21 кв.168334.18
7039941 вул Белея д.21 кв.23189.51
7015725 вул Белея д.269931.08
7020777 вул Белея д.324446.04
7036523 вул Берегівська (Червениця) д.107049.07
7053425 вул Берегівська (Червениця) д.221638.70
7043119 вул Берегівська (Червениця) д.24А7522.19
7043120 вул Берегівська (Червениця) д.24Б9104.77
7049920 вул Берегівська (Червениця) д.291328.23
7017295 вул Берегівська (Червениця) д.402610.61
7004192 вул Березова (Червениця) д.171037.33
7011366 вул Берчені д.3 кв.11364.01
7011365 вул Берчені д.3 кв.233912.93
7016011 вул Берчені д.41288.86
7018103 вул Берчені д.15 кв.12129.92
7036113 вул Берчені д.15 кв.38366.65
7038534 вул Берчені д.21 кв.2/111609.22
7003417 вул Берчені д.31 кв.21308.32
7040049 вул Берчені д.32 кв.1Б15279.60
7011148 вул Берчені д.35 кв.27723.00
7010861 вул Берчені д.41 кв.18945.06
7018114 вул Берчені д.43 кв.15418.56
7007570 вул Берчені д.4426489.41
7003421 вул Берчені д.48 кв.19864.39
7011379 вул Берчені д.48 кв.32004.96
7021539 вул Берчені д.51 кв.12129.92
7036126 вул Берчені д.64 кв.11031.68
7028183 вул Берчені д.64 кв.34790.63
7015508 вул Берчені д.6838543.03
7031730 вул Берчені д.711221.52
7035608 вул Берчені д.74 кв.211405.04
7023358 вул Берчені д.78А5056.37
7007572 вул Берчені д.1245000.00
7000565 вул Берчені д.1291722.73
7012736 вул Берчені д.135 кв.23461.11
7027712 вул Берчені д.139 кв.21032.82
7010879 вул Берчені д.139 кв.325916.01
7005396 вул Бобяка д.1 кв.112941.49
7037461 вул Бобяка д.1 кв.1237259.73
7016713 вул Бобяка д.1 кв.169182.68
7000718 вул Бобяка д.1 кв.261295.74
7005400 вул Бобяка д.1 кв.361774.20
7037463 вул Бобяка д.1 кв.3753308.75
7016717 вул Бобяка д.1 кв.4313973.60
7008864 вул Бобяка д.1 кв.495473.99
7008869 вул Бобяка д.1 кв.7113019.56
7005402 вул Бобяка д.1 кв.889999.95
7037470 вул Бобяка д.1 кв.891137.60
7037471 вул Бобяка д.1 кв.9126880.55
7008871 вул Бобяка д.1 кв.10629665.74
7005405 вул Бобяка д.1 кв.1087075.52
7016727 вул Бобяка д.1 кв.1131454.32
7005407 вул Бобяка д.1 кв.1175302.94
7008873 вул Бобяка д.1 кв.11838384.87
7012820 вул Бобяка д.1 кв.11993295.25
7024906 вул Бобяка д.1 кв.12720056.44
7024907 вул Бобяка д.1 кв.1339353.03
7012821 вул Бобяка д.1 кв.13812728.16
7048031 вул Бобяка д.13В кв.61238.76
7048037 вул Бобяка д.13В кв.121294.90
7048049 вул Бобяка д.13В кв.241469.34
7048054 вул Бобяка д.13В кв.291072.78
7048066 вул Бобяка д.13В кв.411787.71
7048574 вул Бобяка д.17Б кв.101594.38
7048581 вул Бобяка д.17Б кв.171830.05
7048593 вул Бобяка д.17Б кв.291049.65
7048596 вул Бобяка д.17Б кв.321049.65
7048601 вул Бобяка д.17Б кв.363413.19
7048612 вул Бобяка д.17Б кв.461091.97
7048613 вул Бобяка д.17Б кв.472173.21
7048676 вул Бобяка д.17Б кв.511914.17
7048622 вул Бобяка д.17Б кв.561401.18
7048637 вул Бобяка д.17Б кв.711407.69
7048649 вул Бобяка д.17Б кв.831076.85
7048651 вул Бобяка д.17Б кв.851401.18
7006547 вул Богатирська д.21103.63
7006548 вул Богатирська д.581369.51
7040159 вул Богатирська д.5 кв.135020.60
7002394 вул Богатирська д.83424.80
7002395 вул Богатирська д.116099.81
7004210 вул Богатирська д.135998.08
7027248 вул Богатирська д.29А10465.76
7034770 вул Богатирська д.6319627.36
7000374 вул Богатирська д.7132161.81
7040323 вул Богомольця д.10 кв.114426.43
7040333 вул Богомольця д.10 кв.171432.16
7048790 вул Богомольця д.12 кв.101049.96
7048791 вул Богомольця д.12 кв.112666.34
7048798 вул Богомольця д.12 кв.183421.28
7048801 вул Богомольця д.12 кв.214529.60
7048810 вул Богомольця д.12 кв.304747.69
7048816 вул Богомольця д.12 кв.361572.12
7048818 вул Богомольця д.12 кв.387738.26
7048842 вул Богомольця д.12 кв.621305.08
7048844 вул Богомольця д.12 кв.641149.79
7021620 вул Богомольця д.12 кв.711845.10
7022109 вул Богомольця д.14 кв.61684.56
7034405 вул Богомольця д.14 кв.101030.76
7038175 вул Богомольця д.14 кв.1266543.35
7030337 вул Богомольця д.14 кв.182717.07
7014405 вул Богомольця д.14 кв.193570.51
7038176 вул Богомольця д.14 кв.228154.37
7019458 вул Богомольця д.14 кв.6625387.57
7047105 вул Богомольця д.17 кв.71182.18
7047157 вул Богомольця д.17 кв.591898.26
7053084 вул Богомольця д.17Б кв.151132.46
7053085 вул Богомольця д.17Б кв.161645.49
7017435 вул Богомольця д.18/22 к.1 кв.23407.72
7032311 вул Богомольця д.18/22 к.1 кв.34895.53
7024353 вул Богомольця д.18/22 к.1 кв.3027749.89
7012441 вул Богомольця д.18/22 к.1 кв.324631.34
7012439 вул Богомольця д.18/22 к.3 кв.121342.81
7000011 вул Богомольця д.18/22 к.3 кв.4910079.46
7024349 вул Богомольця д.18/22 к.4 кв.162360.09
7032315 вул Богомольця д.18/22 к.4 кв.5174536.20
7032316 вул Богомольця д.18/22 к.4 кв.586757.24
7024350 вул Богомольця д.18/22 к.5 кв.171947.91
7032312 вул Богомольця д.18/22 к.5 кв.187036.04
7032313 вул Богомольця д.18/22 к.5 кв.1931202.87
7041783 вул Богомольця д.18/22 к.5 кв.612891.66
7028489 вул Богомольця д.18/22 к.5 кв.6248597.83
7052715 вул Богомольця д.20 кв.132683.45
7040694 вул Богомольця д.22 к.2 кв.31458.62
7040712 вул Богомольця д.22 к.2 кв.171573.10
7041048 вул Богомольця д.22 к.3 кв.541260.33
