Наполегливо просимо, в разі виявлення інформації, що не відповідає Вашим даним по особовому рахунку, звернутися на підприємство для уточнення і коригування приведеної інформації.
Список боржників міста Ужгород,станом на кінець жовтня 2023 року
Адреса | Борг (гpн.) |
---|---|
вул. Весни (Кінчеш) д.6 | 603.01 |
вул. Весни (Кінчеш) д.16 | 2292.28 |
вул. Весни (Кінчеш) д.18 | 866.19 |
вул. Молодіжна (Кінчеш) д.2 | 1256.98 |
вул. Молодіжна (Кінчеш) д.5 | 647.81 |
вул. Молодіжна (Кінчеш) д.28 | 3217.26 |
вул. Ровжанська (Кінчеш) д.12 | 3214.15 |
вул. Ровжанська (Кінчеш) д.14 | 32652.37 |
вул. Ровжанська (Кінчеш) д.24 | 1283.22 |
вул. Ровжанська (Кінчеш) д.26 | 889.35 |
вул. Садова (Кінчеш) д.9 | 1341.49 |
вул. Садова (Кінчеш) д.10 | 20712.23 |
вул. Садова (Кінчеш) д.11 | 2997.64 |
вул. Садова (Кінчеш) д.39 | 1761.47 |
вул. Шевченка (Кінчеш) д.18 | 49965.53 |
вул. Шевченка (Кінчеш) д.21 | 694.39 |
вул. Шевченка (Кінчеш) д.45 | 1095.96 |
вул. Шевченка (Кінчеш) д.46 | 16105.90 |
вул. Шевченка (Кінчеш) д.47 | 1574.84 |
вул. Гагаріна (Коритняни) д.6 | 5074.13 |
вул. Гагаріна (Коритняни) д.39 | 983.86 |
вул. Гагаріна (Коритняни) д.47 | 698.35 |
вул. Гагаріна (Коритняни) д.54 | 2102.87 |
вул. Гагаріна (Коритняни) д.82 | 3940.76 |
вул. Гагаріна (Коритняни) д.99 | 792.09 |
вул. Дружби (Коритняни) д.2 | 504.89 |
вул. Духновича (Коритняни) д.18 | 88133.37 |
вул. Духновича (Коритняни) д.20 | 1216.89 |
вул. Духновича (Коритняни) д.22 | 1111.05 |
вул. Духновича (Коритняни) д.26 | 21514.59 |
вул. Духновича (Коритняни) д.29 | 1402.95 |
вул. Духновича (Коритняни) д.45 | 973.90 |
вул. Духновича (Коритняни) д.66А кв.1 | 3128.04 |
вул. Духновича (Коритняни) д.66А кв.2 | 809.81 |
вул. Духновича (Коритняни) д.66А кв.3 | 795.60 |
вул. Духновича (Коритняни) д.66А кв.4 | 1887.46 |
вул. Духновича (Коритняни) д.66А кв.7 | 2441.27 |
вул. Духновича (Коритняни) д.66А кв.8 | 18852.52 |
вул. Духновича (Коритняни) д.72 | 1089.48 |
вул. Духновича (Коритняни) д.87 | 9059.71 |
вул. Духновича (Коритняни) д.88 | 1680.07 |
вул. Духновича (Коритняни) д.106 | 2448.96 |
вул. Духновича (Коритняни) д.114 | 543.07 |
вул. Духновича (Коритняни) д.115 | 635.94 |
вул. Духновича (Коритняни) д.116 | 7964.54 |
вул. Духновича (Коритняни) д.118 | 4596.01 |
вул. Духновича (Коритняни) д.119 | 4290.77 |
вул. Духновича (Коритняни) д.120 | 929.39 |
вул. Духновича (Коритняни) д.138 | 3551.34 |
вул. Л. Українки (Коритняни) д.15 | 543.07 |
вул Миру (Коритняни) д.11 | 5044.75 |
вул Миру (Коритняни) д.48 | 1289.25 |
вул Миру (Коритняни) д.72 | 1591.07 |
вул. Садова (Коритняни) д.1 | 5306.95 |
вул. Садова (Коритняни) д.34 | 525.12 |
вул. Фізкультурна (Коритняни) д.2 | 930.71 |
вул. Холмоцька (Коритняни) д.5 | 12920.66 |
вул. Холмоцька (Коритняни) д.7 | 3723.61 |
вул. Шевченка (Коритняни) д.3 кв.2 | 610.74 |
вул 128 окремої гірсько-пехотної бригад д.6 | 2172.54 |
вул 128 окремої гірсько-пехотної бригад д.20 | 801.17 |
вул 128 окремої гірсько-пехотної бригад д.22 | 754.02 |
вул 128 окремої гірсько-пехотної бригад д.45 | 5397.97 |
вул 128 окремої гірсько-пехотної бригад д.50 | 19744.11 |
вул 128 окремої гірсько-пехотної бригад д.55 | 63045.46 |
вул 128 окремої гірсько-пехотної бригад д.58 | 20708.41 |
вул 31 Військ. Містечко д.1 кв.1 | 1248.65 |
вул 31 Військ. Містечко д.1 кв.3 | 45910.10 |
вул 31 Військ. Містечко д.3 кв.3 | 6744.46 |
вул 31 Військ. Містечко д.3 кв.4 | 4972.88 |
вул 31 Військ. Містечко д.3 кв.6 | 971.18 |
вул 31 Військ. Містечко д.3 кв.12 | 6360.47 |
вул 31 Військ. Містечко д.3 кв.13 | 15465.04 |
вул 31 Військ. Містечко д.3 кв.14 | 838.54 |
вул 31 Військ. Містечко д.5 кв.7 | 10508.16 |
вул 31 Військ. Містечко д.7 кв.2 | 3036.64 |
вул 31 Військ. Містечко д.8 кв.1 | 11601.64 |
вул 31 Військ. Містечко д.8 кв.4 | 1203.74 |
вул 31 Військ. Містечко д.9 кв.1 | 939.40 |
вул 31 Військ. Містечко д.9 кв.4 | 5482.23 |
вул 31 Військ. Містечко д.11 кв.4 | 1815.36 |
вул 31 Військ. Містечко д.11 кв.6 | 1109.75 |
вул 31 Військ. Містечко д.11 кв.8 | 1973.12 |
вул 31 Військ. Містечко д.11 кв.16 | 1615.41 |
вул 31 Військ. Містечко д.11 кв.18 | 1188.39 |
вул 8-го Березня д.3 кв.2 | 6935.48 |
вул 8-го Березня д.3 кв.4 | 9504.52 |
вул 8-го Березня д.3 кв.17 | 701.78 |
вул 8-го Березня д.3 кв.25 | 952.49 |
вул 8-го Березня д.3 кв.36 | 1347.61 |
вул 8-го Березня д.3 кв.46 | 1920.97 |
вул 8-го Березня д.3 кв.57 | 1052.39 |
вул 8-го Березня д.3 кв.65 | 925.41 |
вул 8-го Березня д.4А кв.1 | 1374.36 |
вул 8-го Березня д.4А кв.5 | 1806.14 |
вул 8-го Березня д.4А кв.8 | 3987.52 |
вул 8-го Березня д.5 кв.1 | 2141.87 |
вул 8-го Березня д.5 кв.2 | 1388.87 |
вул 8-го Березня д.5 кв.12 | 579.82 |
вул 8-го Березня д.5 кв.24 | 9631.15 |
вул 8-го Березня д.5 кв.29 | 1810.08 |
вул 8-го Березня д.5 кв.33 | 9113.94 |
вул 8-го Березня д.5 кв.39 | 837.14 |
вул 8-го Березня д.5 кв.42 | 1031.37 |
вул 8-го Березня д.5 кв.44 | 978.37 |
вул 8-го Березня д.5 кв.59 | 868.22 |
вул 8-го Березня д.6 | 1104.66 |
вул 8-го Березня д.7 кв.5 | 27184.42 |
вул 8-го Березня д.7 кв.6 | 1371.32 |
вул 8-го Березня д.7 кв.12 | 1732.36 |
вул 8-го Березня д.7 кв.16 | 961.12 |
вул 8-го Березня д.7 кв.23 | 1537.47 |
вул 8-го Березня д.7 кв.27 | 606.52 |
вул 8-го Березня д.7 кв.36 | 25237.08 |
вул 8-го Березня д.7 кв.47 | 5123.05 |
вул 8-го Березня д.7 кв.51 | 22779.61 |
вул 8-го Березня д.7 кв.57 | 28659.58 |
вул 8-го Березня д.17 кв.9 | 40333.37 |
вул 8-го Березня д.19 кв.7 | 653.72 |
вул 8-го Березня д.19 кв.8 | 724.97 |
вул 8-го Березня д.19 кв.14 | 3218.96 |
вул 8-го Березня д.19 кв.18 | 3106.04 |
вул 8-го Березня д.19 кв.20 | 19034.07 |
вул 8-го Березня д.19 кв.21 | 109944.54 |
вул 8-го Березня д.19 кв.23 | 858.56 |
вул 8-го Березня д.19 кв.24 | 4637.07 |
вул 8-го Березня д.20 кв.3 | 2388.35 |
вул 8-го Березня д.20 кв.10 | 24947.81 |
вул 8-го Березня д.20 кв.19 | 809.88 |
вул 8-го Березня д.20 кв.26 | 923.37 |
вул 8-го Березня д.20 кв.34 | 4784.62 |
вул 8-го Березня д.20 кв.40 | 10013.15 |
вул 8-го Березня д.20 кв.46 | 593.46 |
вул 8-го Березня д.20 кв.59 | 1222.78 |
вул 8-го Березня д.20 кв.62 | 2772.64 |
вул 8-го Березня д.20 кв.63 | 2168.24 |
вул 8-го Березня д.20 кв.72 | 4998.82 |
вул 8-го Березня д.20 кв.83 | 1541.31 |
вул 8-го Березня д.20 кв.94 | 532.25 |
вул 8-го Березня д.20 кв.101 | 1298.76 |
вул 8-го Березня д.20 кв.103 | 649.36 |
вул 8-го Березня д.20 кв.110 | 5707.01 |
вул 8-го Березня д.20 кв.125 | 9680.06 |
вул 8-го Березня д.20 кв.126 | 6309.38 |
вул 8-го Березня д.20 кв.136 | 1559.69 |
вул 8-го Березня д.20 кв.139 | 3094.21 |
вул 8-го Березня д.20 кв.144 | 607.72 |
вул 8-го Березня д.21 кв.1 | 4096.84 |
вул 8-го Березня д.21 кв.8 | 5297.66 |
вул 8-го Березня д.21 кв.9 | 7757.95 |
вул 8-го Березня д.21 кв.15 | 23233.24 |
вул 8-го Березня д.21 кв.19 | 3196.43 |
вул 8-го Березня д.21 кв.25 | 8654.62 |
вул 8-го Березня д.21 кв.25 | 7534.96 |
вул 8-го Березня д.21 кв.38 | 777.10 |
вул 8-го Березня д.21 кв.42 | 18783.33 |
вул 8-го Березня д.21 кв.48 | 3043.84 |
вул 8-го Березня д.23 кв.1 | 3144.32 |
вул 8-го Березня д.23 кв.4 | 597.95 |
вул 8-го Березня д.23 кв.7 | 684.89 |
вул 8-го Березня д.23 кв.18 | 938.46 |
вул 8-го Березня д.23 кв.28 | 743.52 |
вул 8-го Березня д.23 кв.42 | 637.32 |
вул 8-го Березня д.23 кв.43 | 548.20 |
вул 8-го Березня д.23 кв.45 | 1231.48 |
вул 8-го Березня д.24 кв.3 | 5629.42 |
вул 8-го Березня д.24 кв.12 | 1216.82 |
вул 8-го Березня д.24 кв.20 | 603.19 |
вул 8-го Березня д.24 кв.24 | 6493.05 |
вул 8-го Березня д.24 кв.36 | 15041.32 |
вул 8-го Березня д.24 кв.37 | 6211.74 |
вул 8-го Березня д.24 кв.52 | 803.87 |
вул 8-го Березня д.25 кв.3 | 4025.78 |
вул 8-го Березня д.25 кв.7 | 2201.49 |
вул 8-го Березня д.25 кв.8 | 1827.81 |
вул 8-го Березня д.25 кв.10 | 836.97 |
вул 8-го Березня д.25 кв.14 | 519.65 |
вул 8-го Березня д.25 кв.15 | 501.04 |
вул 8-го Березня д.25 кв.22 | 7147.44 |
вул 8-го Березня д.25 кв.24 | 813.22 |
вул 8-го Березня д.26 кв.9 | 4240.17 |
вул 8-го Березня д.26 кв.11 | 590.34 |
вул 8-го Березня д.26 кв.37 | 11311.90 |
вул 8-го Березня д.26 кв.38 | 5550.56 |
вул 8-го Березня д.26 кв.39 | 791.09 |
вул 8-го Березня д.26 кв.48 | 826.77 |
вул 8-го Березня д.26 кв.50 | 728.25 |
вул 8-го Березня д.26 кв.71 | 36389.94 |
вул 8-го Березня д.28 кв.2 | 19068.04 |
вул 8-го Березня д.28 кв.8 | 649.80 |
вул 8-го Березня д.28 кв.13 | 1129.64 |
вул 8-го Березня д.28 кв.20 | 3000.00 |
вул 8-го Березня д.28 кв.29 | 985.89 |
вул 8-го Березня д.28 кв.32 | 1187.75 |
вул 8-го Березня д.28 кв.33 | 670.30 |
вул 8-го Березня д.28 кв.53 | 1676.20 |
вул 8-го Березня д.28 кв.54 | 25948.05 |
вул 8-го Березня д.28 кв.60 | 1624.43 |
вул 8-го Березня д.28 кв.63 | 1766.45 |
вул 8-го Березня д.28 кв.65 | 3452.31 |
вул 8-го Березня д.28 кв.71 | 15841.92 |
вул 8-го Березня д.28Б кв.7 | 1580.98 |
вул 8-го Березня д.28Б кв.19 | 520.67 |
вул 8-го Березня д.28Б кв.25 | 1300.47 |
вул 8-го Березня д.28Б кв.26 | 537.33 |
вул 8-го Березня д.28Б кв.29 | 537.33 |
вул 8-го Березня д.28Б кв.38 | 1430.97 |
вул 8-го Березня д.28Б кв.41 | 1316.04 |
вул 8-го Березня д.28Б кв.43 | 627.79 |
вул 8-го Березня д.28Б кв.44 | 537.33 |
вул 8-го Березня д.30 кв.1 | 609.95 |
вул 8-го Березня д.30 кв.5 | 30496.80 |
вул 8-го Березня д.30 кв.28 | 898.54 |
вул 8-го Березня д.30 кв.47 | 1832.20 |
вул 8-го Березня д.30 кв.62 | 1132.18 |
вул 8-го Березня д.30 кв.63 | 2578.57 |
вул 8-го Березня д.30 кв.68 | 5727.78 |
вул 8-го Березня д.30 кв.69 | 1433.27 |
вул 8-го Березня д.30 кв.71 | 919.08 |
вул 8-го Березня д.30 кв.88 | 764.10 |
вул 8-го Березня д.30 кв.107 | 2622.29 |
вул 8-го Березня д.30 кв.115 | 6785.93 |
вул 8-го Березня д.30А кв.2 | 588.74 |
вул 8-го Березня д.30А кв.13 | 554.67 |
вул 8-го Березня д.30А кв.14 | 1572.72 |
вул 8-го Березня д.30А кв.15 | 1944.92 |
вул 8-го Березня д.30А кв.20 | 549.13 |
вул 8-го Березня д.31 кв.14 | 10353.34 |
вул 8-го Березня д.31 кв.17 | 2403.65 |
вул 8-го Березня д.31 кв.27 | 5239.55 |
вул 8-го Березня д.31 кв.29 | 12887.15 |
вул 8-го Березня д.31 кв.31 | 7411.45 |
вул 8-го Березня д.31 кв.33 | 8747.41 |
вул 8-го Березня д.31 кв.37 | 47690.60 |
вул 8-го Березня д.31 кв.42 | 2177.51 |
вул 8-го Березня д.31 кв.46 | 601.26 |
вул 8-го Березня д.31 кв.60 | 899.23 |
вул 8-го Березня д.31 кв.79 | 50904.54 |
вул 8-го Березня д.31 кв.82 | 14160.95 |
вул 8-го Березня д.31 кв.88 | 1234.15 |
вул 8-го Березня д.31 кв.89 | 3676.20 |
вул 8-го Березня д.31 кв.92 | 1133.24 |
вул 8-го Березня д.31 кв.97 | 3351.56 |
вул 8-го Березня д.31 кв.101 | 1315.11 |
вул 8-го Березня д.31 кв.102 | 626.17 |
вул 8-го Березня д.31 кв.104 | 1000.02 |
вул 8-го Березня д.31 кв.116 | 621.10 |
вул 8-го Березня д.31 кв.118 | 14387.43 |
вул 8-го Березня д.31 кв.120 | 2753.61 |
вул 8-го Березня д.31 кв.122 | 1127.33 |
вул 8-го Березня д.31 кв.130 | 1441.24 |
вул 8-го Березня д.31 кв.133 | 1064.37 |
вул 8-го Березня д.31 кв.143 | 1167.24 |
вул 8-го Березня д.35 кв.17 | 4640.76 |
вул 8-го Березня д.35 кв.26 | 822.82 |
вул 8-го Березня д.37 кв.9 | 1527.75 |
вул 8-го Березня д.37 кв.17 | 2284.74 |
вул 8-го Березня д.37 кв.21 | 886.05 |
вул 8-го Березня д.37 кв.22 | 942.84 |
вул 8-го Березня д.37 кв.32 | 849.94 |
вул 8-го Березня д.37 кв.34 | 708.93 |
вул 8-го Березня д.37 кв.36 | 766.75 |
вул 8-го Березня д.37 кв.46 | 12893.87 |
вул 8-го Березня д.37 кв.53 | 4716.63 |
вул 8-го Березня д.37 кв.54 | 6503.94 |
вул 8-го Березня д.37 кв.56 | 38742.81 |
вул 8-го Березня д.37 кв.59 | 668.24 |
вул 8-го Березня д.37 кв.61 | 965.07 |
вул 8-го Березня д.37 кв.72 | 3158.79 |
вул 8-го Березня д.37 кв.76 | 953.21 |
вул 8-го Березня д.37 кв.78 | 760.31 |
вул 8-го Березня д.37 кв.79 | 22909.72 |
вул 8-го Березня д.37 кв.85 | 4804.50 |
вул 8-го Березня д.39 кв.1 | 24853.06 |
вул 8-го Березня д.39 кв.8 | 72556.11 |
вул 8-го Березня д.39 кв.9 | 6580.69 |
вул 8-го Березня д.39 кв.13 | 1015.34 |
вул 8-го Березня д.39 кв.19 | 771.48 |
вул 8-го Березня д.39 кв.20 | 2207.55 |
вул 8-го Березня д.39 кв.27 | 2682.49 |
вул 8-го Березня д.39 кв.31 | 1368.34 |
вул 8-го Березня д.39 кв.32 | 5575.71 |
вул 8-го Березня д.39 кв.35 | 4340.37 |
вул 8-го Березня д.39 кв.40 | 1533.80 |
вул 8-го Березня д.39 кв.41 | 5809.44 |
вул 8-го Березня д.39 кв.47 | 728.29 |
вул 8-го Березня д.39 кв.50 | 9530.48 |
вул 8-го Березня д.39 кв.54 | 85966.57 |
вул 8-го Березня д.39 кв.59 | 1295.09 |
вул 8-го Березня д.39 кв.63 | 1033.95 |
вул 8-го Березня д.46Б кв.1 | 4049.91 |
вул 8-го Березня д.46Б кв.2 | 809.14 |
вул 8-го Березня д.46Б кв.3 | 1277.11 |
вул 8-го Березня д.48А к.2 кв.14/2 | 2108.44 |
вул 8-го Березня д.48А к.2 кв.16/2 | 594.50 |
вул 8-го Березня д.48А к.2 кв.31 | 775.87 |
вул 8-го Березня д.48А к.2 кв.34 | 1216.73 |
вул 8-го Березня д.48А к.2 кв.35 | 719.12 |
вул 8-го Березня д.48А к.2 кв.55/2 | 1299.03 |
вул 8-го Березня д.48А к.3 кв.3 | 1214.26 |
вул 8-го Березня д.48А к.3 кв.8 | 752.57 |
вул 8-го Березня д.48А к.3 кв.17 | 767.72 |
вул 8-го Березня д.48А к.3 кв.24 | 549.73 |
вул 8-го Березня д.48А к.3 кв.27/2 | 1096.23 |
вул 8-го Березня д.48А к.3 кв.37 | 2010.90 |
вул 9 Січня д.4 | 22154.41 |
вул 9 Січня д.8 | 999.28 |
про Єгерський д.9 | 1847.85 |
вул Єнківська д.1 | 4388.29 |
вул Єнківська д.30 | 5274.38 |
вул Єнківська д.44 | 2508.76 |
вул Єнківська д.46 | 3421.91 |
вул Єнківська д.48 | 1419.71 |
вул Івасюка д.19 | 6655.07 |
вул Івасюка д.32 | 13284.02 |
вул Іршавська (Червениця) д.5А | 2217.35 |
вул Іршавська (Червениця) д.36А | 593.63 |
вул Абрикосова д.25 | 1741.88 |
про Автовокзальний д.12 | 1323.90 |
про Автовокзальний д.15 | 586.95 |
про Автовокзальний д.20 | 26231.00 |
про Автовокзальний д.22 | 12830.88 |
про Автовокзальний д.23 | 22583.14 |
вул Адмірала Нахімова д.1 кв.11 | 2786.95 |
вул Адмірала Нахімова д.1 кв.15 | 13443.75 |
вул Адмірала Нахімова д.1 кв.23 | 2501.94 |
вул Адмірала Нахімова д.1 кв.34 | 53149.18 |
вул Адмірала Нахімова д.1 кв.38 | 796.44 |
вул Адмірала Нахімова д.1 кв.39 | 2895.64 |
вул Адмірала Нахімова д.1 кв.49 | 1100.98 |
вул Адмірала Нахімова д.1 кв.54 | 97266.76 |
вул Адмірала Нахімова д.1 кв.61 | 1101.59 |
вул Адмірала Нахімова д.1 кв.65 | 1510.07 |
вул Адмірала Нахімова д.1 кв.67 | 3425.95 |
вул Адмірала Нахімова д.1 кв.69 | 7542.01 |
вул Адмірала Нахімова д.1 кв.76 | 1731.88 |
вул Адмірала Нахімова д.1 кв.85 | 1387.40 |
вул Адмірала Нахімова д.1 кв.95 | 1911.60 |
вул Адмірала Нахімова д.1 кв.97 | 30290.43 |
вул Адмірала Нахімова д.10 | 539.66 |
вул Адмірала Нахімова д.12 | 2354.35 |
вул Адмірала Нахімова д.18 | 8499.21 |
вул Адмірала Нахімова д.24 | 3340.52 |
вул Адмірала Нахімова д.26 | 575.60 |
вул Адмірала Нахімова д.41 | 27705.23 |
вул Адмірала Нахімова д.45 | 10191.62 |
вул Адмірала Нахімова д.51 | 574.66 |
вул Адмірала Нахімова д.56А | 6663.22 |
вул Айвазовського д.5 | 1083.65 |
вул Айвазовського д.18 кв.14 | 2022.08 |
вул Айвазовського д.18 кв.24 | 562.80 |
вул Айвазовського д.18 кв.29 | 601.72 |
вул Айвазовського д.18 кв.32 | 33247.50 |
вул Айвазовського д.18 кв.44 | 2577.54 |
вул Айвазовського д.25 кв.1 | 2340.76 |
вул Айвазовського д.25 кв.2 | 2135.63 |
вул Айвазовського д.25 кв.14 | 565.00 |
вул Айвазовського д.25 кв.15 | 3204.87 |
вул Академіка Грабаря д.8 | 618.05 |
вул Академіка Корольова д.3 кв.2 | 513.66 |
вул Академіка Корольова д.3 кв.5 | 1104.66 |
вул Академіка Корольова д.3 кв.6 | 2052.00 |
вул Академіка Корольова д.3 кв.7 | 1841.10 |
вул Академіка Корольова д.3 кв.10 | 759.21 |
вул Академіка Корольова д.3 кв.12 | 53306.12 |
вул Академіка Корольова д.3 кв.23 | 1210.88 |
вул Академіка Корольова д.3 кв.44 | 961.41 |
вул Академіка Корольова д.5 кв.16 | 13578.54 |
вул Академіка Корольова д.5 кв.24 | 1469.70 |
вул Академіка Корольова д.5 кв.26 | 50977.62 |
вул Академіка Корольова д.5 кв.39 | 3283.86 |
вул Академіка Корольова д.5 кв.40 | 3855.26 |
вул Академіка Корольова д.5 кв.42 | 19817.07 |
вул Академіка Корольова д.5 кв.43 | 804.89 |
вул Академіка Корольова д.5 кв.47 | 34486.46 |
вул Академіка Корольова д.5 кв.49 | 695.22 |
вул Академіка Корольова д.7 кв.9 | 1678.88 |
вул Академіка Корольова д.7 кв.14 | 3198.81 |
вул Академіка Корольова д.7 кв.16 | 20435.85 |
вул Академіка Корольова д.7 кв.19 | 4355.10 |
вул Академіка Корольова д.7 кв.23 | 3793.11 |
вул Академіка Корольова д.7 кв.34 | 503.23 |
вул Академіка Корольова д.7 кв.36 | 98471.71 |
вул Академіка Корольова д.7 кв.44 | 6000.00 |
вул Академіка Корольова д.9 кв.1 | 2383.43 |
вул Академіка Корольова д.9 кв.2 | 1676.64 |
вул Академіка Корольова д.9 кв.13 | 3042.25 |
вул Академіка Корольова д.9 кв.17 | 73234.74 |
вул Академіка Корольова д.9 кв.24 | 1170.24 |
вул Академіка Корольова д.9 кв.43 | 537.97 |
вул Академіка Корольова д.11 кв.17 | 25727.61 |
вул Академіка Корольова д.11 кв.22 | 1000.00 |
вул Академіка Корольова д.11 кв.23 | 15700.16 |
вул Академіка Корольова д.11 кв.45 | 732.24 |
вул Академіка Корольова д.11 кв.51 | 991.72 |
вул Академіка Корольова д.13 кв.5 | 736.44 |
вул Академіка Корольова д.13 кв.14 | 5614.79 |
вул Академіка Корольова д.13 кв.22 | 2577.54 |
вул Академіка Корольова д.13 кв.24 | 1472.81 |
вул Академіка Корольова д.13 кв.35 | 1341.80 |
вул Акацій д.5-7 | 1699.59 |
вул Анкудінова д.5 кв.4 | 4514.68 |
вул Анкудінова д.7 кв.3 | 11855.26 |
вул Анкудінова д.17 кв.1 | 8196.89 |
вул Анкудінова д.19 | 885.66 |
вул Анкудінова д.29 кв.8 | 5878.46 |
вул Анкудінова д.31 кв.5 | 5167.54 |
вул Анкудінова д.31 кв.7 | 5112.75 |
вул Анкудінова д.31 кв.8 | 17365.62 |
вул Анкудінова д.33 кв.5 | 583.92 |
вул Антонівська д.2А | 953.31 |
вул Антонівська д.3 | 10273.13 |
вул Антонівська д.4 кв.1 | 5861.87 |
вул Антонівська д.4 кв.2 | 1517.36 |
вул Антонівська д.5 кв.2 | 13453.38 |
вул Антонівська д.14 | 5705.68 |
вул Антонівська д.14 кв.2 | 2192.14 |
вул Антонівська д.14 кв.3 | 2498.48 |
вул Антонівська д.18 кв.2 | 8412.63 |
вул Артилерійська д.3 кв.2 | 2321.96 |
вул Артилерійська д.3А кв.2 | 19991.44 |
вул Артилерійська д.3А кв.4 | 3003.21 |
вул Артилерійська д.4 кв.1 | 1000.00 |
вул Артилерійська д.4 кв.2 | 6002.98 |
вул Артилерійська д.5 кв.1 | 5762.26 |
вул Артилерійська д.5 кв.2 | 1079.26 |
вул Артилерійська д.6 кв.1 | 9348.53 |
вул Артилерійська д.13 кв.2 | 14270.87 |
вул Артилерійська д.26 кв.7 | 305262.97 |
пл. Б. Хмельницького д.2Б кв.6 | 666.26 |
пл. Б. Хмельницького д.2Б кв.11 | 603.95 |
пл. Б. Хмельницького д.3 кв.2 | 8804.61 |
пл. Б. Хмельницького д.3 кв.3 | 503.65 |
пл. Б. Хмельницького д.3 кв.6 | 1047.84 |
пл. Б. Хмельницького д.3 кв.10 | 611.29 |
пл. Б. Хмельницького д.3 кв.11 | 736.44 |
пл. Б. Хмельницького д.3 кв.24 | 2637.44 |
пл. Б. Хмельницького д.3 кв.27 | 2330.36 |
пл. Б. Хмельницького д.3 кв.28 | 229899.73 |
пл. Б. Хмельницького д.3 кв.29 | 1159.50 |
вул Білоруська д.4 | 1288.90 |
вул Багратіона д.1 кв.1 | 10243.56 |
вул Багратіона д.1 кв.3 | 58250.56 |
вул Багратіона д.1 кв.4 | 25633.10 |
вул Багратіона д.1 кв.5 | 26139.92 |
про Базарний д.5 | 13280.40 |
про Базарний д.5 | 23454.60 |
вул Базиловича д.2 кв.4 | 589.23 |
вул Базиловича д.10 | 3661.88 |
про Баконія д.2 кв.3 | 5723.81 |
про Баконія д.2 кв.4 | 7019.23 |
вул Балога д.1 | 8820.04 |
вул Балога д.13 кв.1 | 1838.16 |
вул Балога д.15 кв.1 | 3236.15 |
вул Балога д.18 | 13083.81 |
вул Балога д.21 | 2221.20 |
вул Балога д.22 кв.1 | 1326.78 |
вул Балога д.25 | 2593.76 |
вул Балога д.27 кв.1 | 2764.85 |
вул Балога д.36 кв.1 | 8381.79 |
вул Балога д.41 | 40364.62 |
вул Балога д.42 | 41364.54 |
вул Балога д.44 | 8373.89 |
вул Балога д.51 | 623.19 |
вул Балога д.55А | 512.23 |
вул Балога д.58 | 19636.06 |
вул Барвінкова д.7 | 5274.38 |
вул Барвінкова д.13 | 631.67 |
вул Барвінкова д.15 | 960.65 |
вул Бачинського д.3 | 1205.80 |
вул Бачинського д.4 кв.6 | 1807.51 |
вул Бачинського д.7 | 552.57 |
вул Бачинського д.8 кв.1 | 9856.53 |
вул Бачинського д.8 кв.2 | 8425.44 |
вул Бачинського д.9 кв.3 | 752.82 |
вул Бачинського д.9 кв.4 | 2795.08 |
вул Бачинського д.10 | 532.23 |
вул Бачинського д.19 кв.3 | 13787.02 |
вул Бачинського д.21 кв.3 | 7344.21 |
вул Бачинського д.24 | 1472.88 |
вул Бачинського д.29 кв.2 | 94984.43 |
вул Бачинського д.42 кв.1 | 918.21 |
вул Бачинського д.42 кв.3 | 1178.58 |
вул Бачинського д.50 кв.2 | 2002.00 |
вул Бачинського д.54А | 1030.56 |
вул Бачинського д.58 | 3381.39 |
вул Бачинського д.68 | 9447.55 |
вул Бачинського д.79 | 3571.13 |
вул Бачинського д.83 кв.1 | 857.34 |
вул Бачинського д.83 кв.3 | 843.96 |
вул Бачинського д.91 | 3858.30 |
вул Бачинського д.104 | 40977.49 |
вул Берегівська (Червениця) д.10 | 3589.38 |
вул Берегівська (Червениця) д.24 кв.1ПОЗ | 1760.70 |
вул Берегівська (Червениця) д.24А | 1177.90 |
вул Берегівська (Червениця) д.24Б | 640.28 |
вул Берегівська (Червениця) д.41 | 2538.65 |
вул Берчені д.3 кв.1 | 837.36 |
вул Берчені д.3 кв.2 | 8547.95 |
вул Берчені д.3А | 702.21 |
вул Берчені д.4 | 747.54 |
вул Берчені д.9 кв.2 | 6821.65 |
вул Берчені д.18 кв.1А | 2910.41 |
вул Берчені д.18 кв.5 | 1147.04 |
вул Берчені д.21 кв.2 | 11005.95 |
вул Берчені д.26 | 641.63 |
вул Берчені д.30 кв.5 | 43422.75 |
вул Берчені д.31 кв.5 | 10149.40 |
вул Берчені д.32 кв.6А | 1964.97 |
вул Берчені д.35 кв.2 | 6884.26 |
вул Берчені д.44 | 24964.91 |
вул Берчені д.46 кв.4 | 736.44 |
вул Берчені д.48 кв.1 | 3265.88 |
вул Берчені д.48 кв.3 | 4038.42 |
вул Берчені д.64 кв.3 | 4790.63 |
вул Берчені д.67 | 939.98 |
вул Берчені д.68 | 20721.70 |
вул Берчені д.80 | 3638.53 |
вул Берчені д.92 кв.1 | 6431.68 |
вул Берчені д.92 кв.2 | 2096.58 |
вул Берчені д.105 | 670.11 |
