Боржники міста Ужгород

У разі виявлення інформації, що не відповідає Вашим даним по особовому рахунку, наполегливо рекомендуємо, звернутися на підприємство для уточнення і коригування приведеної інформації.

Список боржників міста Ужгород,
станом на кінець лютого 2026 року

Особовий рахунокАдресаБорг (гpн)
7015393 про Гагаріна (Баранинці) д.143860.98
7023049 про Гагаріна (Баранинці) д.1510067.01
7002765 про Гагаріна (Баранинці) д.461692.17
7013023 вул Квіткова (р-н Баранинці) д.924913.37
7043117 вул Мічуріна (Баранинці) д.453504.57
7041238 вул Приміська (Баранинці) д.303935.09
7004788 вул Шевченка (Баранинці) д.101728.47
7012711 вул Першотравнева (В.Лази) д.1434069.33
7043281 вул Польова (В.Лази) д.91639.81
7017434 вул Польова (В.Лази) д.157100.69
7032379 вул Польова (В.Лази) д.2560235.24
7044345 вул. Весни (Кінчеш) д.181869.77
7042749 вул. Ровжанська (Кінчеш) д.1438332.22
7042641 вул. Шевченка (Кінчеш) д.1828495.28
7042661 вул. Шевченка (Кінчеш) д.381133.31
7042669 вул. Шевченка (Кінчеш) д.4616489.34
7042184 вул. Духновича (Коритняни) д.1873094.86
7042193 вул. Духновича (Коритняни) д.2629050.84
7042327 вул. Духновича (Коритняни) д.66А кв.81743.93
7042257 вул. Духновича (Коритняни) д.8710850.12
7042258 вул. Духновича (Коритняни) д.882499.85
7042285 вул. Духновича (Коритняни) д.1151067.23
7042286 вул. Духновича (Коритняни) д.1167633.70
7042509 вул Миру (Коритняни) д.301624.21
7042361 вул. Холмоцька (Коритняни) д.514887.71
7042363 вул. Холмоцька (Коритняни) д.76841.63
7045028 вул. Борканюка (Минай) д.851083.58
7051748 вул. Волошина (Минай) д.10 кв.3091377.10
7051774 вул. Волошина (Минай) д.10 кв.5112851.69
7051784 вул. Волошина (Минай) д.10 кв.6091048.14
7051798 вул. Волошина (Минай) д.12 кв.2051134.72
7051815 вул. Волошина (Минай) д.12 кв.3101649.48
7051895 вул. Волошина (Минай) д.14 кв.4101266.31
7051900 вул. Волошина (Минай) д.14 кв.5031931.18
7051926 вул. Волошина (Минай) д.14 кв.7061197.74
7053064 вул. Дулова (Минай) д.7/101823.88
7053065 вул. Дулова (Минай) д.7/111823.88
7053066 вул. Дулова (Минай) д.7/121823.88
7053058 вул. Дулова (Минай) д.7/23599.86
7053060 вул. Дулова (Минай) д.7/41932.38
7053063 вул. Дулова (Минай) д.7/81505.08
7024811 вул Житна (Минай) д.11092.73
7022998 вул Житна (Минай) д.44156.04
7024174 вул Житна (Минай) д.1314027.92
7036870 вул Житна (Минай) д.151074.20
7013223 вул Житна (Минай) д.164272.87
7034960 вул Зелена (Минай) д.922763.07
7004184 вул Козацька (Минай) д.619501.15
7048448 пров. Кучерявий (Минай) д.17/52536.05
7031109 вул Можайського (Минай) д.212807.00
7027157 вул Можайського (Минай) д.81760.64
7027014 вул Можайського (Минай) д.91344.13
7002912 вул Можайського (Минай) д.3112700.40
7017073 вул Можайського (Минай) д.331074.20
7000270 вул Можайського (Минай) д.351913.66
7046384 вул Можайського (Минай) д.37Д2381.20
7053435 вул Можайського (Минай) д.402792.10
7050586 вул Можайського (Минай) д.491755.46
7050587 вул Можайського (Минай) д.512031.78
7040436 вул Панаса Мирного (Минай) д.71400.67
7052978 вул Патруса-Карпатського (Минай) д.7А2130.95
7049940 вул Патруса-Карпатського (Минай) д.11А к.2 кв.31338.93
7049947 вул Патруса-Карпатського (Минай) д.11А к.3 кв.21780.59
7036478 вул Польова (Минай) д.96812.01
7052257 вул Польова (Минай) д.183777.90
7039811 вул Слов'янська (Минай) д.61985.89
7050627 вул Слов'янська (Минай) д.14В1405.66
7046745 вул Слов'янська (Минай) д.17В6340.88
7008088 вул Слов'янська (Минай) д.191230.22
7041118 вул Слов'янська (Минай) д.228439.01
7047835 вул Слов'янська (Минай) д.441173.95
7045151 вул Тиха (Минай) д.215279.04
7035028 вул Українська (Минай) д.91495.25
7029380 вул Українська (Минай) д.364017.02
7029427 вул Українська (Минай) д.492694.41
7008050 вул Українська (Минай) д.7320440.03
7032596 вул Франка (Минай) д.201356.49
7040385 вул Цвітна (Минай) д.453483.92
7052405 вул Шевченка (Минай) д.166000.00
7050718 вул Шевченка (Минай) д.272561.70
7002683 вул Широка (Минай) д.141170.64
7008164 вул Головна (Оноківці) д.567998.86
7040998 вул Головна (Оноківці) д.1721062.93
7040700 вул Головна (Оноківці) д.27 кв.51053.54
7040701 вул Головна (Оноківці) д.27 кв.65189.51
7036608 вул Кільцева (Оноківці) д.216974.51
7041092 вул Проектна (Оноківці) д.1 кв.16341.31
7047937 вул Проектна (Оноківці) д.1 кв.812760.43
7000038 вул Проектна (Оноківці) д.1 кв.125788.62
7040359 вул Проектна (Оноківці) д.1 кв.201079.33
7047938 вул Проектна (Оноківці) д.1 кв.2416540.83
7047940 вул Проектна (Оноківці) д.1А кв.725442.94
7047949 вул Проектна (Оноківці) д.1А кв.1113065.50
7047945 вул Проектна (Оноківці) д.1А кв.1919260.13
7040572 вул Проектна (Оноківці) д.1А кв.2110916.52
7047943 вул Проектна (Оноківці) д.1А кв.2419340.06
7004202 вул Проектна (Оноківці) д.1А кв.264598.13
7040358 вул Проектна (Оноківці) д.1А кв.292881.24
7040568 вул Проектна (Оноківці) д.3 кв.135433.74
7008168 вул Проектна (Оноківці) д.5 кв.124643.16
7047952 вул Проектна (Оноківці) д.5 кв.67611.03
7047934 вул Проектна (Оноківці) д.5 кв.71153.77
7004201 вул Проектна (Оноківці) д.5 кв.173037.95
7018825 вул Весела (Сторожниця) д.131998.78
7015385 вул Весела (Сторожниця) д.146240.30
7008429 вул Вишнева (Сторожниця) д.341332.97
7045088 вул Духновича (Сторожниця) д.51593.88
7011650 вул Малинова (Сторожниця) д.21690.00
7053430 вул Минайська (Сторожниця) д.11669.82
7043116 вул Минайська (Сторожниця) д.341112.12
7027503 вул Минайська (Сторожниця) д.371257.86
7052221 вул Набережна (Сторожниця) д.14Б1242.28
7035268 вул Перемоги (Сторожниця) д.610251.46
7003159 вул Польова (Сторожниця) д.37445.81
7002732 вул Польова (Сторожниця) д.134316.22
7041424 вул Польова (Сторожниця) д.164115.25
7002811 вул Рівна (Сторожниця) д.11252.70
7027108 вул Рівна (Сторожниця) д.61992.78
7032385 вул Рівна (Сторожниця) д.261212.64
7008724 вул Рівна (Сторожниця) д.366100.54
7008133 вул Рівна (Сторожниця) д.4210435.92
7004246 вул Сонячна (Сторожниця) д.915756.51
7002986 вул Сонячна (Сторожниця) д.131074.20
7018910 вул Сонячна (Сторожниця) д.143900.00
7012002 вул Українська (Сторожниця) д.41542.00
7044351 вул Українська (Сторожниця) д.61897.09
7018747 вул Українська (Сторожниця) д.101196.98
7051261 вул Українська (Сторожниця) д.164КАД.Н7359.32
7051254 пров. Хустський д.291940.06
7011294 вул 128-ї окремої гірсько-пехотної бригади д.63188.60
7011299 вул 128-ї окремої гірсько-пехотної бригади д.191291.28
7039103 вул 128-ї окремої гірсько-пехотної бригади д.222555.59
7007474 вул 128-ї окремої гірсько-пехотної бригади д.4312065.18
7038962 вул 128-ї окремої гірсько-пехотної бригади д.451405.82
7018031 вул 128-ї окремої гірсько-пехотної бригади д.472744.08
7003575 вул 128-ї окремої гірсько-пехотної бригади д.5044928.22
7003568 вул 128-ї окремої гірсько-пехотної бригади д.5549681.15
7032146 вул 128-ї окремої гірсько-пехотної бригади д.5849132.07
7026240 вул 31-ше Військове Містечко д.3 кв.51453.31
7033992 вул 31-ше Військове Містечко д.3 кв.64627.36
7009905 вул 31-ше Військове Містечко д.3 кв.1327070.31
7037833 вул 31-ше Військове Містечко д.3 кв.142349.72
7037834 вул 31-ше Військове Містечко д.3 кв.151376.04
7037835 вул 31-ше Військове Містечко д.3 кв.163609.08
7013976 вул 31-ше Військове Містечко д.7 кв.217534.44
7037845 вул 31-ше Військове Містечко д.8 кв.21453.40
7033998 вул 31-ше Військове Містечко д.8 кв.414482.84
7001846 вул 31-ше Військове Містечко д.9 кв.11932.66
7022390 вул 31-ше Військове Містечко д.9 кв.42803.08
7019696 вул 31-ше Військове Містечко д.9 кв.53932.57
7037840 вул 31-ше Військове Містечко д.11 кв.829629.78
7020678 вул 8-го Березня д.3 кв.241203.01
7017399 вул 8-го Березня д.3 кв.461443.18
7017402 вул 8-го Березня д.3 кв.573333.69
7032621 вул 8-го Березня д.3 кв.581977.67
7043089 вул 8-го Березня д.4А кв.72402.31
7015355 вул 8-го Березня д.5 кв.114584.37
7018660 вул 8-го Березня д.5 кв.231074.20
7011904 вул 8-го Березня д.5 кв.2414705.39
7039562 вул 8-го Березня д.5 кв.292756.95
7035489 вул 8-го Березня д.5 кв.3319707.84
7035495 вул 8-го Березня д.5 кв.4530115.82
7023556 вул 8-го Березня д.61818.57
7019724 вул 8-го Березня д.7 кв.42402.87
7022424 вул 8-го Березня д.7 кв.554659.86
7022429 вул 8-го Березня д.7 кв.342891.92
7014007 вул 8-го Березня д.7 кв.3629242.48
7009945 вул 8-го Березня д.7 кв.421238.60
7022431 вул 8-го Березня д.7 кв.5748547.53
7008024 вул 8-го Березня д.8А3028.83
7031921 вул 8-го Березня д.1310906.10
7022432 вул 8-го Березня д.17 кв.978700.55
7001810 вул 8-го Березня д.17 кв.101272.00
7005696 вул 8-го Березня д.17 кв.181281.93
7037867 вул 8-го Березня д.19 кв.101389.51
7005689 вул 8-го Березня д.19 кв.181422.11
7025329 вул 8-го Березня д.20 кв.1052685.71
7009376 вул 8-го Березня д.20 кв.313971.16
7021103 вул 8-го Березня д.20 кв.387438.15
7025331 вул 8-го Березня д.20 кв.399753.29
7005121 вул 8-го Березня д.20 кв.626490.40
7037160 вул 8-го Березня д.20 кв.6732780.90
7001026 вул 8-го Березня д.20 кв.796481.16
7009412 вул 8-го Березня д.20 кв.9413754.62
7037189 вул 8-го Березня д.20 кв.1105568.36
7028768 вул 8-го Березня д.20 кв.1218601.56
7021129 вул 8-го Березня д.20 кв.1265167.00
7033561 вул 8-го Березня д.20 кв.1366697.93
7033563 вул 8-го Березня д.20 кв.1381600.81
7033564 вул 8-го Березня д.20 кв.1391791.80
7028771 вул 8-го Березня д.20 кв.14125974.35
7009421 вул 8-го Березня д.20 кв.14410293.94
7026279 вул 8-го Березня д.21 кв.31153.38
7001814 вул 8-го Березня д.21 кв.812321.89
7019734 вул 8-го Березня д.21 кв.1534403.20
7005701 вул 8-го Березня д.21 кв.247697.29
7005702 вул 8-го Березня д.21 кв.257534.96
7009952 вул 8-го Березня д.21 кв.291473.97
7014017 вул 8-го Березня д.21 кв.313926.20
7037884 вул 8-го Березня д.21 кв.381348.06
7009954 вул 8-го Березня д.21 кв.487476.72
7009955 вул 8-го Березня д.21 кв.491518.86
7034048 вул 8-го Березня д.23 кв.63204.12
7019740 вул 8-го Березня д.23 кв.341174.14
7001824 вул 8-го Березня д.23 кв.423732.56
7019835 вул 8-го Березня д.24 кв.12701.20
7026410 вул 8-го Березня д.24 кв.3722704.21
7019841 вул 8-го Березня д.24 кв.389655.63
7010089 вул 8-го Березня д.24 кв.452476.20
7029912 вул 8-го Березня д.24 кв.568729.05
7026411 вул 8-го Березня д.24 кв.624946.71
7038002 вул 8-го Березня д.24 кв.727215.65
7026273 вул 8-го Березня д.25 кв.111311.61
7009933 вул 8-го Березня д.25 кв.161759.96
7019718 вул 8-го Березня д.25 кв.2220559.96
7001658 вул 8-го Березня д.26 кв.3731163.56
7041097 вул 8-го Березня д.28 кв.224089.21
7019816 вул 8-го Березня д.28 кв.201711.84
7034155 вул 8-го Березня д.28 кв.3648324.97
7005812 вул 8-го Березня д.28 кв.4027781.19
7010054 вул 8-го Березня д.28 кв.4112522.34
7010055 вул 8-го Березня д.28 кв.4322541.97
7010058 вул 8-го Березня д.28 кв.524118.60
7010059 вул 8-го Березня д.28 кв.537230.04
7010061 вул 8-го Березня д.28 кв.631329.02
7021678 вул 8-го Березня д.28 кв.6689388.71
7047414 вул 8-го Березня д.28Б кв.51455.86
7047421 вул 8-го Березня д.28Б кв.121462.72
7047442 вул 8-го Березня д.28Б кв.331077.96
7047445 вул 8-го Березня д.28Б кв.361462.72
7047450 вул 8-го Березня д.28Б кв.413719.99
7047452 вул 8-го Березня д.28Б кв.431731.36
7026335 вул 8-го Березня д.30 кв.621462.07
7014082 вул 8-го Березня д.30 кв.1092970.65
7022504 вул 8-го Березня д.30 кв.11510676.25
7037942 вул 8-го Березня д.30 кв.1164729.38
7008419 вул 8-го Березня д.30А кв.201658.26
7005132 вул 8-го Березня д.31 кв.1421995.17
7033537 вул 8-го Березня д.31 кв.171302.60
7021119 вул 8-го Березня д.31 кв.272476.08
7025341 вул 8-го Березня д.31 кв.299379.98
7025342 вул 8-го Березня д.31 кв.303012.18
7005134 вул 8-го Березня д.31 кв.334780.93
7037173 вул 8-го Березня д.31 кв.491074.20
7021121 вул 8-го Березня д.31 кв.5216401.15
7037175 вул 8-го Березня д.31 кв.5712860.83
7013339 вул 8-го Березня д.31 кв.8930981.72
7025353 вул 8-го Березня д.31 кв.976294.48
7009399 вул 8-го Березня д.31 кв.1183455.17
7001013 вул 8-го Березня д.31 кв.1264703.01
7013346 вул 8-го Березня д.31 кв.1412892.88
7034141 вул 8-го Березня д.35 кв.261143.39
7029859 вул 8-го Березня д.37 кв.1722015.06
7037941 вул 8-го Березня д.37 кв.204838.43
7026350 вул 8-го Березня д.37 кв.223113.24
7014083 вул 8-го Березня д.37 кв.376741.88
7005783 вул 8-го Березня д.37 кв.5336606.70
7005784 вул 8-го Березня д.37 кв.5420907.23
7005785 вул 8-го Березня д.37 кв.566832.61
7037946 вул 8-го Березня д.37 кв.617371.47
7026363 вул 8-го Березня д.37 кв.761061.12
7034132 вул 8-го Березня д.37 кв.7910227.69
7022480 вул 8-го Березня д.39 кв.876912.47
7014052 вул 8-го Березня д.39 кв.4046858.08
7019772 вул 8-го Березня д.39 кв.54115761.75
7029843 вул 8-го Березня д.39 кв.631005.26
7042048 вул 8-го Березня д.46Б кв.11130.33
7049146 вул 8-го Березня д.48А к.1 кв.21079.66
7049153 вул 8-го Березня д.48А к.1 кв.94180.06
7049158 вул 8-го Березня д.48А к.1 кв.141682.36
7049166 вул 8-го Березня д.48А к.2 кв.63216.86
7049170 вул 8-го Березня д.48А к.2 кв.101096.04
7049177 вул 8-го Березня д.48А к.2 кв.15/11459.14
7049180 вул 8-го Березня д.48А к.2 кв.16/22347.89
7049181 вул 8-го Березня д.48А к.2 кв.172716.43
7049186 вул 8-го Березня д.48А к.2 кв.221080.10
7049188 вул 8-го Березня д.48А к.2 кв.241819.08
7049200 вул 8-го Березня д.48А к.2 кв.331191.80
7049202 вул 8-го Березня д.48А к.2 кв.351565.91
7049215 вул 8-го Березня д.48А к.2 кв.44/22673.82
7049229 вул 8-го Березня д.48А к.2 кв.56/11459.14
7049230 вул 8-го Березня д.48А к.2 кв.56/2-11025.64
7049234 вул 8-го Березня д.48А к.3 кв.43196.72
7049247 вул 8-го Березня д.48А к.3 кв.15/11459.14
7049259 вул 8-го Березня д.48А к.3 кв.251504.15
7049260 вул 8-го Березня д.48А к.3 кв.26/11115.98
7049262 вул 8-го Березня д.48А к.3 кв.27/12743.60
7049263 вул 8-го Березня д.48А к.3 кв.27/22809.81
7049264 вул 8-го Березня д.48А к.3 кв.28/11459.14
7049265 вул 8-го Березня д.48А к.3 кв.28/2-21504.17
7049281 вул 8-го Березня д.48А к.3 кв.42/21459.14
7049284 вул 8-го Березня д.48А к.3 кв.44/12305.03
7018072 вул Єнківська д.16691.39
7046752 вул Єнківська д.444400.41
7031149 вул Івасюка д.2219607.13
7038893 вул Івасюка д.3213026.61
7038717 вул Ірлявського д.99396.87
7007248 вул Ірлявського д.211426.04
7007249 вул Ірлявського д.2413595.20
7010147 вул Ірлявського д.2853807.20
7012315 вул Ірлявського д.39 кв.122027.43
7053810 вул Іршавська (Червениця) д.23А12132.23
7044544 вул Іршавська (Червениця) д.36А1145.93
7016117 вул Абрикосова д.181246.28
7018425 вул Абрикосова д.2652540.50
7014694 про Автовокзальний д.2042893.48
7007388 про Автовокзальний д.219841.40
7028018 про Автовокзальний д.2259776.78
7038864 про Автовокзальний д.2331702.65
7035738 вул Айвазовського д.51580.28
7027265 вул Айвазовського д.18 кв.133472.75
7023153 вул Айвазовського д.18 кв.3211577.46
7002736 вул Айвазовського д.18 кв.459992.94
7039711 вул Айвазовського д.18 кв.482323.80
7016095 вул Айвазовського д.25 кв.54790.04
7027378 вул Айвазовського д.25 кв.133041.43
7035276 вул Академіка Грабаря д.131961.18
7038529 вул Академіка Грабаря д.186067.92
7032945 вул Академіка Корольова д.3 кв.62329.58
7032950 вул Академіка Корольова д.3 кв.127951.52
7021251 вул Академіка Корольова д.3 кв.212253.56
7028899 вул Академіка Корольова д.3 кв.331524.54
7021125 вул Академіка Корольова д.5 кв.108618.98
7016444 вул Академіка Корольова д.5 кв.121772.15
7037182 вул Академіка Корольова д.5 кв.1629346.96
7001019 вул Академіка Корольова д.5 кв.2673341.34
7033553 вул Академіка Корольова д.5 кв.28102907.27
7009408 вул Академіка Корольова д.5 кв.393060.14
7033554 вул Академіка Корольова д.5 кв.4733000.00
7013491 вул Академіка Корольова д.7 кв.1-21361.24
7021266 вул Академіка Корольова д.7 кв.1625152.49
7013500 вул Академіка Корольова д.7 кв.322491.27
7013503 вул Академіка Корольова д.7 кв.36147468.17
7005844 вул Академіка Корольова д.9 кв.1772131.90
7038010 вул Академіка Корольова д.9 кв.422608.94
7026419 вул Академіка Корольова д.9 кв.432024.76
7037059 вул Академіка Корольова д.11 кв.1745922.15
7028628 вул Академіка Корольова д.11 кв.459755.55
7019857 вул Академіка Корольова д.13 кв.22774.45
7019859 вул Академіка Корольова д.13 кв.102056.95
7001661 вул Академіка Корольова д.13 кв.131335.03
7005857 вул Академіка Корольова д.13 кв.142905.90
7034203 вул Академіка Корольова д.13 кв.2211271.96
7023057 вул Антонівська д.321227.36
7008286 вул Антонівська д.5 кв.212083.72
7039781 вул Антонівська д.5 кв.256722.56
7030820 вул Антонівська д.145322.90
7022615 вул Антонівська д.14 кв.23117.95
7032059 вул Аркаса д.92824.92
7014780 вул Артилерійська д.1 кв.241606.76
7026600 вул Артилерійська д.3 кв.27079.51
7047837 вул Артилерійська д.3 кв.44327.56
7034823 вул Артилерійська д.3А кв.230585.34
7040080 вул Артилерійська д.3А кв.43996.47
7010632 вул Артилерійська д.5 кв.12756.30
7012535 вул Артилерійська д.5 кв.211913.31
7014781 вул Артилерійська д.5 кв.27691.12
7010633 вул Артилерійська д.5 кв.487731.21
7016958 вул Артилерійська д.13 кв.25813.98
7026875 вул Артилерійська д.26А8212.19
7044382 пл. Б.Хмельницького д.2Б кв.24185.33
7044386 пл. Б.Хмельницького д.2Б кв.61079.64
7020860 пл. Б.Хмельницького д.3 кв.245657.70
7001281 пл. Б.Хмельницького д.3 кв.241167.16
7029768 пл. Б.Хмельницького д.3 кв.28307698.11
7035996 вул Білоруська д.61466.79
7035267 вул Біровчака д.131258.84
7009052 вул Біровчака д.16 кв.11257.82
7010936 вул Бічна д.7 кв.14635.09
7038707 про Базарний д.44749.97
7002442 про Базарний д.531174.15
7003790 про Базарний д.552564.02
7023956 вул Базиловича д.2 кв.41331.34
7007313 вул Базиловича д.62794.70
7015753 вул Базиловича д.101401.39
7002432 про Баконія д.2 кв.33495.44
7026795 про Баконія д.2 кв.47019.23
7015733 вул Балога д.15587.52
7017171 вул Балога д.2К61115.77
7036038 вул Балога д.15 кв.19225.56
7033858 вул Балога д.1613221.16
7017812 вул Балога д.22 кв.110962.29
7009806 вул Балога д.231280.74
7021929 вул Балога д.27 кв.15061.92
7043277 вул Балога д.28/21074.20
7005562 вул Балога д.36 кв.19549.93
7041178 вул Балога д.551204.80
7037672 вул Балога д.5816968.10
7011731 вул Барвінкова д.719143.78
7031374 вул Барвінкова д.1535750.77
7003424 вул Барвінкова д.298787.69
7044376 вул Бачинського д.2 кв.14334.04
7016084 вул Бачинського д.4 кв.32555.32
7023925 вул Бачинського д.4 кв.68478.65
7018183 вул Бачинського д.9 кв.31503.06
7031341 вул Бачинського д.9 кв.4Б7349.02
7007714 вул Бачинського д.108296.72
7023929 вул Бачинського д.21 кв.37344.21
7036192 вул Бачинського д.29 кв.2134031.99
7007635 вул Бачинського д.29 кв.38398.49
7023465 вул Бачинського д.30 кв.21072.23
7038637 вул Бачинського д.30 кв.41546.23
7018081 вул Бачинського д.42 кв.13597.37
7003411 вул Бачинського д.42 кв.311283.42
7010968 вул Бачинського д.492570.74
7031348 вул Бачинського д.541430.37
7016097 вул Бачинського д.83 кв.18290.84
7019085 вул Бачинського д.83 кв.1А10570.20
7023936 вул Бачинського д.83 кв.360426.76
7000249 вул Бачинського д.10428444.57
7023924 вул Бедзіра д.1137958.90
7036249 вул Бедзіра д.1413799.00
7024443 вул Бедзіра д.295474.81
7031850 вул Бедзіра д.3013629.94
7002925 вул Бедзіра д.344500.00
7007531 вул Бедзіра д.355914.54
7024580 вул Бедзіра д.461666.03
7036000 вул Бедзіра д.5328043.54
7038426 вул Бедзіра д.7032912.42
7004039 вул Бедзіра д.7620631.35
7017484 вул Бедзіра д.7819302.82
7023542 вул Белея д.368301.74
7024523 вул Белея д.61109.64
7051413 вул Белея д.73635.57
7019023 вул Белея д.21 кв.171231.74
7015725 вул Белея д.2611054.10
7020777 вул Белея д.326569.38
7036523 вул Берегівська (Червениця) д.1011318.15
7053425 вул Берегівська (Червениця) д.222026.90
7043119 вул Берегівська (Червениця) д.24А1499.58
7043120 вул Берегівська (Червениця) д.24Б2575.80
7049920 вул Берегівська (Червениця) д.293740.91
7042124 вул Берегівська (Червениця) д.451031.14
7011365 вул Берчені д.3 кв.238182.01
7016011 вул Берчені д.44948.98
7015503 вул Берчені д.5 кв.41989.16
7018103 вул Берчені д.15 кв.11074.20
7007552 вул Берчені д.19 кв.21651.82
7038534 вул Берчені д.21 кв.2/112478.63
7027705 вул Берчені д.263987.60
7003417 вул Берчені д.31 кв.22834.36
7016020 вул Берчені д.31 кв.53240.44
7028174 вул Берчені д.31 кв.74877.66
7040049 вул Берчені д.32 кв.1Б15777.00
7011149 вул Берчені д.331195.49
7003419 вул Берчені д.34 кв.11455.54
7011148 вул Берчені д.35 кв.27877.52
7010861 вул Берчені д.41 кв.113214.14
7018114 вул Берчені д.43 кв.16922.68
7007570 вул Берчені д.4426643.93
7003421 вул Берчені д.48 кв.112204.99
7021539 вул Берчені д.51 кв.12399.00
7000567 вул Берчені д.51 кв.24903.54
7036126 вул Берчені д.64 кв.11186.20
7028183 вул Берчені д.64 кв.34790.63
7015508 вул Берчені д.6839038.49
7031730 вул Берчені д.711376.04
7035608 вул Берчені д.74 кв.215674.12
7028304 вул Берчені д.98А3844.72
7012261 вул Берчені д.98Б1588.82
7007572 вул Берчені д.1242000.00
7003932 вул Берчені д.1273697.53
7010879 вул Берчені д.139 кв.328813.57
7037461 вул Бобяка д.1 кв.1229000.00
7016713 вул Бобяка д.1 кв.169337.20
7000718 вул Бобяка д.1 кв.261450.26
7005400 вул Бобяка д.1 кв.361999.95
7037463 вул Бобяка д.1 кв.3750161.55
7016717 вул Бобяка д.1 кв.4315499.64
7008864 вул Бобяка д.1 кв.497000.03
7033089 вул Бобяка д.1 кв.661720.72
7008869 вул Бобяка д.1 кв.719657.01
7005402 вул Бобяка д.1 кв.889999.43
7037471 вул Бобяка д.1 кв.9127035.07
7021411 вул Бобяка д.1 кв.961074.20
7021412 вул Бобяка д.1 кв.973619.64
7008871 вул Бобяка д.1 кв.10622000.26
7005405 вул Бобяка д.1 кв.1086284.44
7016727 вул Бобяка д.1 кв.1131680.36
7005407 вул Бобяка д.1 кв.1175457.46
7008873 вул Бобяка д.1 кв.11839910.91
7012820 вул Бобяка д.1 кв.11997564.33
7024906 вул Бобяка д.1 кв.12721582.48
7024907 вул Бобяка д.1 кв.13310379.07
7012821 вул Бобяка д.1 кв.13813377.33
7048037 вул Бобяка д.13В кв.123704.22
7048049 вул Бобяка д.13В кв.241640.90
7048581 вул Бобяка д.17Б кв.172703.59
7048593 вул Бобяка д.17Б кв.291221.21
7048596 вул Бобяка д.17Б кв.321221.21
7048598 вул Бобяка д.17Б кв.341621.82
7048601 вул Бобяка д.17Б кв.362573.41
7048637 вул Бобяка д.17Б кв.711632.83
7048649 вул Бобяка д.17Б кв.831534.32
7048651 вул Бобяка д.17Б кв.851572.74
7006548 вул Богатирська д.587953.03
7040159 вул Богатирська д.5 кв.137418.16
7002394 вул Богатирська д.85199.34
7022737 вул Богатирська д.8 кв.12863.30
7039301 вул Богатирська д.154198.61
7027248 вул Богатирська д.29А12240.30
7034770 вул Богатирська д.6320362.42
7000374 вул Богатирська д.7134784.99
7040323 вул Богомольця д.10 кв.117241.16
7048790 вул Богомольця д.12 кв.101002.33
7048791 вул Богомольця д.12 кв.111335.68
7048801 вул Богомольця д.12 кв.214628.23
7048810 вул Богомольця д.12 кв.302492.42
7048816 вул Богомольця д.12 кв.361484.72
7048818 вул Богомольця д.12 кв.386491.90
7021620 вул Богомольця д.12 кв.711980.13
7022109 вул Богомольця д.14 кв.61044.16
7038175 вул Богомольця д.14 кв.1269440.91
7034406 вул Богомольця д.14 кв.137046.84
7030337 вул Богомольця д.14 кв.183802.52
7014405 вул Богомольця д.14 кв.193725.03
7025971 вул Богомольця д.14 кв.291110.52
7038182 вул Богомольця д.14 кв.384316.73
7008669 вул Богомольця д.14 кв.515840.21
7019458 вул Богомольця д.14 кв.6628285.13
7047150 вул Богомольця д.17 кв.541249.93
7053073 вул Богомольця д.17Б к.3 кв.41262.01
7053085 вул Богомольця д.17Б к.3 кв.162516.53
7017435 вул Богомольця д.18/22 к.1 кв.22943.47
7032311 вул Богомольця д.18/22 к.1 кв.39112.31
7024353 вул Богомольця д.18/22 к.1 кв.3032018.97
7000083 вул Богомольця д.18/22 к.2 кв.62821.41
7017436 вул Богомольця д.18/22 к.2 кв.4210717.70
7012439 вул Богомольця д.18/22 к.3 кв.121497.33
7032315 вул Богомольця д.18/22 к.4 кв.513832.32
7024350 вул Богомольця д.18/22 к.5 кв.172097.27
7032312 вул Богомольця д.18/22 к.5 кв.1813910.58
7032313 вул Богомольця д.18/22 к.5 кв.193245.56
7041783 вул Богомольця д.18/22 к.5 кв.611639.40
7028489 вул Богомольця д.18/22 к.5 кв.6252866.91
7052715 вул Богомольця д.20 кв.132974.42
7052753 вул Богомольця д.20 кв.511751.79
7040864 вул Богомольця д.22 к.1 кв.141000.36
7040694 вул Богомольця д.22 к.2 кв.31630.18
7041002 вул Богомольця д.22 к.3 кв.21950.82
7041048 вул Богомольця д.22 к.3 кв.541431.89
7041810 вул Богомольця д.22 к.4 кв.152789.14
7041817 вул Богомольця д.22 к.4 кв.221125.85
7043227 вул Богомольця д.22 к.5 кв.141809.05
7043238 вул Богомольця д.22 к.5 кв.251162.82
7041823 вул Богомольця д.22 к.6 кв.31685.60
7041835 вул Богомольця д.22 к.6 кв.151149.01
7041880 вул Богомольця д.22 к.6 кв.181640.90
7041843 вул Богомольця д.22 к.7 кв.41595.46
7041847 вул Богомольця д.22 к.7 кв.83366.58
7041849 вул Богомольця д.22 к.7 кв.101640.90
7041858 вул Богомольця д.22 к.7 кв.191482.11
7041864 вул Богомольця д.22 к.7 кв.251422.78
7041871 вул Богомольця д.22 к.7 кв.321237.28
7041874 вул Богомольця д.22 к.7 кв.351281.84
7040808 вул Богомольця д.22 к.8 кв.131202.96
7009985 вул Богомольця д.30 кв.345252.30
7034079 вул Богомольця д.30 кв.51705.96
7005722 вул Богомольця д.30 кв.73721.38
7022468 вул Богомольця д.30 кв.122121.06
