Тарифи по Україні на послуги водопостачання та водовідведення станом на 01.05.2015 року

Тарифи на централізоване водопостачання і водовідведення (чинні станом на 1 травня 2015 року)
№ з/п Найменування ліцензіатів Тарифи № та датапостанови дата набуття чинності постанови Тарифи Загальний тариф (з ПДВ), грн/м3 (станом на 23.04.2015)
(без ПДВ), грн/м3 (станом на 23.04.2015) (з ПДВ), грн/м3 (станом на 23.04.2015)
водопостачання водовідведення водопостачання водовідведення
1 2 3 4 5 6
Автономна Республіка Крим
1 КРП «ВПВКГ Південного берега Криму» 5.82 4.98 № 481 від 25.04.2014 6/1/2014 6.98 5.98 12.96
Волинська область
2 КП “Луцькводоканал” 3.59 3.51 № 636 від 30.05.2014 7/1/2014 4.31 4.21 8.52
3 Підприємство “Нововолинськводоканал” житлово-комунального об’єднання Нововолинської міської ради 3.3 5.33 № 663 від 13.06.2014 7/1/2014 3.96 6.4 10.36
4 Ковельське УВКГ “Ковельводоканал” 3.23 6.48 № 627 від 30.05.2014 7/1/2014 3.88 7.78 11.66
5 УВКГ м.Володимира-Волинського 4.14 6.13 № 786 від 27.06.2014 8/1/2014 4.97 7.36 12.33
Вінницька область
6 Могилів-Подільське МКП «Водоканал» 4.89 6.2 № 1161 від 22.08.2014 10/1/2014 5.87 7.44 13.31
Донецька область
7 КВП «Краматорський водоканал» 5.17 3.82 № 897 від 26.03.2015 5/1/2015 6.2 4.58 10.78
8 КП «Маріупольське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» 4.23 3.19 № 1306 від 23.04.2015 6/1/2015 5.08 3.83 8.91
9 КП«Красноармійськводоканал» 5.75 6.3 № 1307 від 23.04.2015 6/1/2015 6.9 7.56 14.46
Дніпропетровська область
10 КП “Дніпроводоканал” Дніпропетровської міської ради 3.9 3.07 № 632 від 30.05.2014 7/1/2014 4.68 3.68 8.36
11 КВП Дніпродзержинської міської ради «Міськводоканал» 4.22 4.56 № 1256 від 16.04.2015 5/1/2015 5.06 5.47 10.53
12 КП «Жовтоводський водоканал» Дніпропетровської обласної ради» 8.11 8.14 № 1251 від 16.04.2015 5/1/2015 9.73 9.77 19.50
13 КП «Нікопольське ВУВКГ”  Нікопольської міської ради 3.4 4.7 № 904 від 26.03.2015 5/1/2015 4.08 5.64 9.72
14 КП Дніпропетровської обласної ради «Аульський водовід» 1.88 2.93 № 1264 від 16.04.2015 5/1/2015 2.26 3.52 5.78
15 ДМПВКГ «Дніпро-Західний Донбас»* 3.57 0 № 901 від 26.03.2015 5/1/2015 4.28 0 4.28
16 КП “Новомосковськ водоканал” 7.69 3.89 № 891 від 11.07.2014 8/1/2014 9.23 4.67 13.90
17 ПАТ “Енергоресурси” м.Нікополь* 4.39 0 № 898 від 26.03.2015 5/1/2015 5.27 0 5.27
18 КП «Марганецьке виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» Дніпропетровської обласної ради» 5.86 8.19 № 1139 від 08.08.2014 9/1/2014 7.03 9.83 16.86
19 Синельниківське МКП «Водоканал» 7.31 6.72 № 906 від 26.03.2015 5/1/2015 8.77 8.06 16.83
20 ДПП «Кривбаспромводопостачання»* 1.61 0 № 895 від 26.03.2015 5/1/2015 1.93 0 1.93
21 КП «Кривбасводоканал» 3.09 3.11 № 896 від 26.03.2015 5/1/2015 3.71 3.73 7.44
22 КП «Павлоградське ВУВКГ» Павлоградської міської ради 8.68 6.19 № 903 від 26.03.2015 5/1/2015 10.42 7.43 17.85
23 ДП «Придніпровська залізниця» 11.74 7.95 № 1260 від 16.04.2015 5/1/2015 14.09 9.54 23.63
Житомирська область
24 КП “Житомирводоканал” Житомирської міської ради” 3.33 5.16 № 891 від 26.03.2015 5/1/2015 4 6.19 10.19
25 Коростенське КП «Водоканал» 4.7 4.08 № 1160 від 22.08.2014 10/1/2014 5.64 4.9 10.54
26 МКП «Бердичівводоканал» 6.8 2.05 № 908 від 26.03.2015 5/1/2015 8.16 2.46 10.62
27 КП Новоград-Волинської міської ради «ВУВКГ» 7.24 12.02 № 1259 від 16.04.2015 5/1/2015 8.69 14.42 23.11
Закарпатська область
28 КП «ВУВКГ міста Ужгорода» 6.81 3.69 № 888 від 26.03.2015 5/1/2015 8.17 4.43 12.60
Запорізька область
29 КП «Водоканал» Мелітопольської міської ради Запорізької області 5.72 6.76 № 1156 від 15.08.2014 9/1/2014 6.86 8.11 14.97
30 КП «Міськводоканал» Токмацької міської ради 7.59 10.27 № 1159 від 22.08.2014 10/1/2014 9.11 12.32 21.43
31 КП «Бердянськводоканал» Бердянської міської ради 8.63 7.45 № 800 від 16.12.2014 1/1/2015 10.36 8.94 19.30
Івано-Франківська область
32 КП “Івано-Франківськводоекотехпром” 3.28 4.45 № 878 від 26.03.2015 5/1/2015 3.94 5.34 9.28
33 КП «Коломияводоканал» 7.44 4.76 № 660 від 13.06.2014 7/1/2014 8.93 5.71 14.64
34 КП «Водотеплосервіс» Калуської міської ради 7.59 7.29 № 643 від 06.06.2014 7/1/2014 9.11 8.75 17.86
35 ТОВ “КАРПАТНАФТОХІМ” м.Калуш* 0 1.54 № 562 від 23.05.2014 7/1/2014 0 1.85 1.85
Київська область
36 КП “Ірпіньводоканал” 3.89 8.42 № 1253 від 16.04.2015 5/1/2015 4.67 10.1 14.77
37 КП ВКГ “Бориспільводоканал” 7.89 5.83 № 874 від 26.03.2015 5/1/2015 9.47 7 16.47
38 КП Броварської міської ради Київської області “Броваритепловодоенергія” 4.16 4.91 № 885 від 26.03.2015 5/1/2015 4.99 5.89 10.88
39 КП “Фастівводоканал” 6.69 9.45 № 887 від 26.03.2015 5/1/2015 8.03 11.34 19.37
40 ТОВ “БІЛОЦЕРКІВВОДА” 3.62 7.21 № 1089 від 18.07.2014 9/1/2014 4.34 8.65 12.99
41 КП «Вишнівськводоканал» Вишневої міської ради Києво-Святошинського р-ну Київ.обл.» 5.06 5.3 № 1252 від 16.04.2015 5/1/2015 6.07 6.36 12.43
42 КП «Боярка-водоканал» 7.73 7.09 № 909 від 26.03.2015 5/1/2015 9.28 8.51 17.79
43 Обухівське водопровідно-каналізаційне підприємство 9.27 5.58 № 910 від 26.03.2015 5/1/2015 11.12 6.7 17.82
Кіровоградська область
44 ОКВП “Дніпро-Кіровоград” 5.62 5.17 № 881 від 26.03.2015 5/1/2015 6.74 6.2 12.94
45 ДП «Дирекція Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд» 4.61 1.97 № 1265 від 16.04.2015 5/1/2015 5.53 2.36 7.89
Луганська область
46 КП “Алчевське ВУВКГ” 7.5 1.56 № 876 від 04.07.2014 8/1/2014 9 1.87 10.87
47 Лисичанське комунальне спеціалізоване підприємство по видобутку, обробці, реалізації води та очищенню стоків «Лисичанськводоканал» 9.48 5.58 № 1255 від 16.04.2015 6/1/2015 11.38 6.7 18.08
48 КП «Рубіжанське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» Рубіжанської міської ради 3.89 11.21 № 1257 від 16.04.2015 5/1/2015 4.67 13.45 18.12
49 ТОВ «ТАУН СЕРВІС» 3.44 4.58 № 1258 від 16.04.2015 6/1/2015 4.13 5.5 9.63
Львівська область
50 Львівське МКП «Львівводоканал» 4.21 3.17 № 879 від 26.03.2015 5/1/2015 5.05 3.8 8.85
51 КП “Дрогобичводоканал” Дрогобицької міської ради Львівської області 5.01 2.27 № 876 від 26.03.2015 5/1/2015 6.01 2.72 8.73
52 КП “Червоноградводоканал” 4.3 3.43 № 902 від 26.03.2015 5/1/2015 5.16 4.12 9.28
53 КП “Стрийводоканал” 6.03 4.25 № 784 від 27.06.2014 8/1/2014 7.24 5.1 12.34
54 Самбірське ВУВКГ 7.4 4.46 № 785 від 27.06.2014 8/1/2014 8.88 5.35 14.23
55 ТзОВ «Енергія-Новий Розділ» 4.1 3.72 № 829 від 18.12.2014 1/1/2015 4.92 4.46 9.38
56 ДТГО «Львівська залізниця» 6.94 5.88 № 929 від 25.12.2014 2/1/2015 8.33 7.06 15.39
Миколаївська область
57 КП Первомайської міської ради “Первомайський міський водоканал” 6.53 8.08 № 1090 від 18.07.2014 9/1/2014 7.84 9.7 17.54
58 КП«Теплопостачання та водо-каналізаційне господарство» (м.Южноукраїнськ) 5.57 7.22 № 798 від 16.12.2014 1/1/2015 6.68 8.66 15.34
59 МКП «Миколаївводоканал» 4.84 3.83 № 1250 від 16.04.2015 6/1/2015 5.81 4.6 10.41
60 КП «Водопостачання м. Вознесенська» 6.63 14.6 № 1261 від 16.04.2015 5/1/2015 7.96 17.52 25.48
61 ТОВ «Біологічні очисні споруди» (м.Вознесенськ)* 9.61 № 1262 від 16.04.2015 5/1/2015 11.53 11.53
Одеська область
62 Філія «Інфоксводоканал» ТОВ «Інфокс» 4.11 3.69 № 900 від 26.03.2015 5/1/2015 4.93 4.43 9.36
63 КП «Іллічівськводоканал» 9.36 5.06 № 658 від 13.06.2014 7/1/2014 11.23 6.07 17.30
64 ПАТ «Ізмаїльський целюлозно-картонний комбінат»* 0 1.27 № 648 від 06.06.2014 7/1/2014 0 1.52 1.52
65 КП “Ізмаїльське ВУВКГ” 4.17 4.36 № 877 від 04.07.2014 8/1/2014 5 5.23 10.23
66 КП “Водопостачання та каналізація” м.Южне 7.84 2.81 № 878 від 04.07.2014 8/1/2014 9.41 3.37 12.78
67 ДП “Одеська залізниця” 13.16 12.08 № 880 від 04.07.2014 8/1/2014 15.79 14.5 30.29
68 КП «Білгород-Дністровськводоканал» 5.86 5.48 № 794 від 16.12.2014 1/1/2015 7.03 6.58 13.61
69 КВЕП «Котовськводоканал» 6.9 7.36 № 1263 від 16.04.2015 5/1/2015 8.28 8.83 17.11
Полтавська область
70 КП “Кременчукводоканал” Кременчуцької міської ради 3.01 3.93 № 875 від 26.03.2015 5/1/2015 3.61 4.72 8.33
71 КП “Полтававодоканал” Полтавської обласної ради 4.87 3.9 № 772 від 20.06.2014 8/1/2014 5.84 4.68 10.52
72 КП ВУВКГ Комсомольскої міської ради 4.01 3.7 № 893 від 11.07.2014 8/1/2014 4.81 4.44 9.25
73 ОКВП ВКГ «Миргородводоканал» 5.76 6.5 №1127 від 01.08.2014 9/1/2014 6.91 7.8 14.71
74 КП «Лубни-водоканал» Лубенської міської ради Полтавської області 5.69 7.32 № 930 від 25.12.2014 2/1/2015 6.83 8.78 15.61
Рівненська область
75 РОВКП ВКГ “Рівнеоблводоканал” 5.18 4.46 № 804 від 16.12.2014 1/1/2015 6.22 5.35 11.57
76 Кузнецовське міське комунальне підприємство 5.66 4.16 № 893 від 26.03.2015 5/1/2015 6.79 4.99 11.78
77 ПАТ «Рівнеазот»* 0 0.88 № 799 від 16.12.2014 1/1/2015 0 1.06 1.06
Сумська область
78 ТОВ «Водоторгприлад» м. Охтирка* 5.41 0 № 646 від 06.06.2014 7/1/2014 6.49 0 6.49
79 ДП «Водоочистка» ТОВ «Водоторгприлад»* 0 5.77 № 647 від 06.06.2014 7/1/2014 0 6.92 6.92
80 ДП “Аква-сервіс” ПП Еліпс” м. Ромни* 7.6 0 № 789 від 27.06.2014 8/1/2014 9.12 0 9.12
81 ДП “Сток-сервіс” ПП “Еліпс” м. Ромни* 0 7.73 № 790 від 27.06.2014 8/1/2014 0 9.28 9.28
82 КП ВУВКГ (м. Конотоп) 3.94 3.76 № 889 від 26.03.2015 5/1/2015 4.73 4.51 9.24
83 КП «ВУ ВКГ» (м. Шостка) 3.74 4.06 № 880 від 26.03.2015 5/1/2015 4.49 4.87 9.36
84 КП «Міськводоканал» Сумської міської ради 3.29 3.01 № 827 від 18.12.2014 1/1/2015 3.95 3.61 7.56
85 Глухівське комунальне виробниче управління водогінно-каналізаційного господарства 5 11.15 № 907 від 26.03.2015 5/1/2015 6 13.38 19.38
Тернопільська область
86 КП “Тернопільводоканал” 2.86 4.02 № 883 від 26.03.2015 5/1/2015 3.43 4.82 8.25
Харківська область
87 КП “Лозоваводоканал” Лозівської міської ради Харківської області 7.04 8.17 № 630 від 30.05.2014 7/1/2014 8.45 9.8 18.25
88 КП “Харківводоканал” 4.73 2.68 № 872 від 26.03.2015 5/1/2015 5.68 3.22 8.90
89 КП «Чугуїввода» 8.52 6.02 № 1254 від 16.04.2015 5/1/2015 10.22 7.22 17.44
90 Ізюмське комунальне виробниче водопровідно-каналізаційне підприємство 6.18 9.27 № 795 від 16.12.2014 1/1/2015 7.42 11.12 18.54
91 Первомайське комунальне виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства 8.18 12.11 № 796 від 16.12.2014 1/1/2015 9.82 14.53 24.35
92 КП теплових мереж Харківського району Харківської районної державної адміністрації 9.39 8.01 № 802 від 16.12.2014 1/1/2015 11.27 9.61 20.88
93 КП «Балаклійський водоканал» 8.32 13.07 № 797 від 16.12.2014 1/1/2015 9.98 15.68 25.66
94 ДП «Південна залізниця» 7.17 5.31 № 828 від 18.12.2014 1/1/2015 8.6 6.37 14.97
Херсонська область
95 КВУ «Каховський водоканал» 3.54 6.07 № 882 від 26.03.2015 5/1/2015 4.25 7.28 11.53
96 МКП “ВУВКГ міста Херсона” 4.42 4.69 № 892 від 11.07.2014 8/1/2014 5.3 5.63 10.93
97 КП “Міський водоканал” (м. Нова Каховка) 3.55 6.64 № 871 від 26.03.2015 5/1/2015 4.26 7.97 12.23
Хмельницька область
98 МКП “Хмельницькводоканал” 3.54 3.44 № 899 від 26.03.2015 5/1/2015 4.25 4.13 8.38
99 КП «Міськтепловоденергія» (м.Кам’янець-Подільський) 5.15 4.39 № 659 від 13.06.2014 7/1/2014 6.18 5.27 11.45
100 Шепетівське КП ВКГ 7.31 7.26 № 895 від 11.07.2014 8/1/2014 8.77 8.71 17.48
101 КП ВКГ «Водоканал» (м. Старокостянтинів) 5.99 7.34 № 886 від 26.03.2015 5/1/2015 7.19 8.81 16.00
102 Славутське управління водопровідно-каналізаційного господарства 7.45 5.12 № 1266 від 16.04.2015 5/1/2015 8.94 6.14 15.08
Черкаська область
103 КП “Черкасиводоканал” Черкаської міської ради 3.57 3.41 № 873 від 26.03.2015 5/1/2015 4.28 4.09 8.37
104 ПАТ “АЗОТ” (м.Черкаси)* 0 1.18 № 635 від 30.05.2014 7/1/2014 0 1.42 1.42
105 КП «Уманьводоканал» Уманської міської ради 9.19 5.34 № 892 від 26.03.2015 5/1/2015 11.03 6.41 17.44
Чернівецька область
106 КП “Чернівціводоканал” 5.07 3 № 890 від 26.03.2015 5/1/2015 6.08 3.6 9.68
Чернігівська область
107 КП “Чернігівводоканал” Чернігівської міської ради 4.83 4.13 № 877 від 26.03.2015 5/1/2015 5.8 4.96 10.76
108 УКП “Ніжинське управління ВКГ” 3.95 6.49 № 782 від 27.06.2014 8/1/2014 4.74 7.79 12.53
109 КП “Прилукитепловодопостачання” Прилуцької міської ради Чернігівської області 3.9 6.5 № 884 від 26.03.2015 5/1/2015 4.68 7.8 12.48
місто Київ
110 ПАТ “Акціонерна компанія “Київводоканал” 3.83 3.41 № 969 від 31.03.2015 5/1/2015 4.6 4.09 8.69
111 ДП«Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» 3.6 3.61 № 801 від 16.12.2014 1/1/2015 4.32 4.33 8.65
112 ДТГО «Південно-західна залізниця» 7.36 4.4 № 1056 від 30.12.2014 2/1/2015 8.83 5.28 14.11
             
  * Тарифи тільки на одну послугу

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *