1. Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціювання (монтаж та технічне обслуговування зовнішніх мереж водопостачання та водовідведення, підключення/відключення до/від мереж водовідведення, обслуговування фонтанів). Код згідно з КВЕД (43.22);
2. Надання інших допоміжних комерційних послуг (монтаж, демонтаж, повірка засобів обліку). Код згідно з КВЕД (33.12);
3. Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах (розробка та видача технічних умов на приєднання до мереж водопостачання та каналізації). Код згідно з КВЕД (71.12);
4. Технічні випробування та дослідження (хіміко-бактеріологічний аналіз питної та стічної води). Код згідно з КВЕД (71.20);
5. Вантажний автомобільний транспорт (надання послуг автотранспортних засобів та спецтехніки). Код згідно з КВЕД (49.41);
Проведення лабораторних досліджень
| №п/п | Перелік аналізів | Вартість(з ПДВ) |
| 1 | Проведення хімічного аналізу стічних вод (спецзабруднення) | 3403,75 грн. |
| 2 | Проведення бактеріологічного аналізу води | 1617,96 грн. |
| 3 | Проведення хімічного аналізу води (скорочений) | 1951,01 грн. |
| 4 | Проведення санітарно-мікробіологічного аналізу води (ТУ) | 1695,77 грн. |
| 5 | Проведення хімічного аналізу стічних вод (повний) | 3922,94 грн. |
| 6 | Проведення хімічного аналізу води | 2056,98 грн. |
| 7 | Проведення гідрохімічного аналізу стічних вод | 2824,03 грн. |
Автотранспортні засоби та спецтехніка підприємства
| №п/п | Назва машини | Вартість 1 годроботи (з ПДВ) |
| 1 | Спец. машина SCANIA | 2953,24 грн. |
| 2 | Камаз 53213 цистерна асенізаційна / 60-22 / | 2090,59 грн. |
| 3 | Спецавтомобіль муловсмоктувач ЗІЛ-130 / 98-06 / | 2816,82 грн. |
| 4 | Спец. Будка ГАЗ 53 РВМ / 04-90 / | 1590,59 грн. |
| 5 | Спец. Автокран ЗІЛ-133 КС 3575 / 98-02 / | 2001,30 грн. |
| 6 | Самоскид ЗИЛ – ММЗ / 56-221 РТ / | 1664,78 грн. |
| 7 | Аварійна будка – “виїзд на виклик” / 91-38 / | 2059,73 грн. |
| 8 | Камаз 53229-15-КО 560 цистерна асенізаційна | 4408,61 грн. |
| 9 | ВАЗ 2121 Нива / АО 98-07 ВІ / | 1141,87 грн. |
| 10 | ГАЗ – 3307 / 98-01 ЗАН / | 1089,80 грн. |
| 11 | Мікроавтобус Renault Master | 925,60 грн. |
| 12 | ГАЗ 53 КО 503 асенізаційна машина (виїзд диспетчської служби) / 49-69 / | 1988,42 грн. |
| 13 | Робота компресора | 1511,42 грн. |
| 14 | Робота компресора разом з ГАЗ -53 / 98-04 / | 3346,33 грн. |
| 15 | Автомобіль УАЗ 3909 | 847,37 грн. |
| 16 | Екскаватор – навантажувач JCB 3CX SM | 1653,89 грн. |
| 17 | Бензоріз STIHL TS800 | 730,96 грн. |
| 18 | Переносний газоаналізатор | 1212,91 грн. |
| 19 | Мулосос КО – 503ІВ-12 МАЗ | 2553,55 грн. |
| 20 | Мотопомпа Honda (без машини) | 669,21 грн. |
| 21 | Мотопомпа Honda (з машиною) | 2427,40 грн. |
| 22 | Вартість роботи САК з машиною | 2555,27 грн. |
| 23 | Вартість роботи САК без машини | 964,45 грн. |
| 24 | Автомобіль з каналопромивним комплексом IVECO | 2073,71 грн. |
| 25 | МАЗ 555 СО 3 (САМОСКИД) | 1480,92 грн. |
| 26 | Аварійно-ремонтний автомобіль МАЗ 4371 | 1913,64 грн. |
| 27 | Муловсмоктувальна – вакуумна KVV-70.02Z11 АО 15-09 НО | 2401,46 грн. |
| 28 | Муловсмоктувальна – вакуумна KVV-70.02Z11 АО 26-59 НТ | 2474,63 грн. |
| 29 | Апарат для стискового зварювання політ.труб | 477,86 грн. |
| 30 | Машина вакуумна асенізатор АО79-81 (дежурка) | 1995,72 грн. |
| 31 | Машина каналопромивна KCJ -65.02Y08 АО78-92 | 2262,17 грн. |
| 32 | Спецбудка Кобальт АО 66-87 НО | 2555,69 грн. |
| 33 | Аварійно-ремонтний автомобіль з краном-маніпулятором АО 7968ІА | 1714,31 грн. |
| 34 | Відеоінспекційна камера Tech Worm S з транспортом IVECO | 3323,30 грн. |
Інші роботи
| № п/п | Вид діяльності | Вартість(з ПДВ) |
| 1 | Вартість обстеження території підприємства (установи) з метою встановлення площі поверхонь (з автомоб.) | 2426,47 грн. |
| 2 | Вартість обстеження території підприємства (установи) з метою встановлення площі поверхонь (без автомоб.) | 1510,42 грн. |
| 3 | Вартість виклику представника з метою обстеження та уточнення підземних комунікацій на території підприємства (установи) | 1288,55 грн. |
| 4 | Технічні умови на водопостачання та водовідведення для приватного сектору | 1806,77 грн. |
| 5 | Технічні умови на водопостачання та водовідведення для об’єктів підприємницької діяльності та інших організацій | 3754,60 грн. |
| 6 | Технічні умови у звязку з зміною лімітів на водопостачання та водовідведення для обєктів підприємницької діяльності та інших організацій | 1989,70 грн. |
| 7 | Технічні умови на водопостачання та водовідведення для обєктів (комплексної забудови) | 7953,00 грн. |
| 8 | Обстеження території та уточнення виконання вимог приєднання об’єктів до систем ЦВП та ЦВВ | 4338,61 грн. |
| 9 | Встановлення лічильника Ø15-20 (без машини) | 1325,89 грн. |
| 10 | Встановлення лічильника Ø15-20 приміщення (з машиною) | 1885,74 грн. |
| 11 | Встановлення лічильника Ø15-20 колодязь (з машиною) | 1965,65 грн. |
| 12 | Встановлення лічильника Ø25-40 приміщення (з машиною) | 2129,33 грн. |
| 13 | Встановлення лічильника Ø25-40 колодязь (з машиною) | 2270,74 грн. |
| 14 | Встановлення лічильника Ø50 колодязь (з машиною) | 2653,73 грн. |
| 15 | Опломбування лічильника | 75,60 грн. |
| 16 | Опломбування лічильника в приміщенні без транспорта підприємства | 481,15 грн. |
| 17 | Опломбування лічильника в приміщенні з транспортом підприємства | 1298,81 грн. |
| 18 | Опломбування лічильника в колодязі з транспортом підприємства | 1697,92 грн. |
| 19 | Розпломбування лічильника в приміщенні без транспорта підприємства | 474,70 грн. |
| 20 | Розпломбування лічильника в приміщенні з транспортом підприємства | 1292,82 грн. |
| 21 | Розпломбування лічильника в колодязі з транспортом підприємства | 1471,16 грн. |
| 22 | Тимчасове відключення від централізованих мереж водопостачання споживачів-неплатників (приміщення) | 2031,47 грн. |
| 23 | Підключення споживачів-неплатників до мереж після оплати їх заборгованості за послуги (приміщення) | 2031,47 грн. |
| 24 | Тимчасове відключення від централізованих мереж водопостачання споживачів-неплатників (колодязь) | 2266,51 грн. |
| 25 | Підключення споживачів-неплатників до мереж після оплати їх заборгованості за послуги (колодязь) | 2266,51 грн. |
| 26 | Пререкриття з виконанням блокувального пристрою | 129,49 грн. |
На кожен інший вид діяльності, який не наведений у переліку та на який не наведено вартість – складається індивідуальна калькуляція по підсумку виконаних робіт та за заявою замовника.