Шановні абоненти!
Продовжуємо надавати інформацію щодо об’єктів заборгованості абонентів багатоквартирних будинків, з номерами цих будинків та квартир.
Наполегливо просимо, в разі виявлення інформації, що не відповідає Вашим показникам по особовому рахунку, звернутися на підприємство для уточнення і коригування приведеної нижче інформації.
Наголошуємо на необхідності сплатити, погасити наявну заборгованість або укласти договори реструктуризації, задля уникнення стягнення заборгованості в судовому порядку.
Заборгованість за послуги водопостачання та водовідведення по вулиці Гагаріна, будинки №28, 28г та 28д
Адреса | Борг (гpн.) |
---|---|
Всього: | 84758.83 грн. |
вул Гагаріна д.28 кв.4 | 219.31 |
вул Гагаріна д.28 кв.14 | 2069.30 |
вул Гагаріна д.28 кв.15 | 716.46 |
вул Гагаріна д.28 кв.16 | 3510.25 |
вул Гагаріна д.28 кв.21 | 962.48 |
вул Гагаріна д.28 кв.23 | 398.64 |
вул Гагаріна д.28 кв.25 | 492.83 |
вул Гагаріна д.28 кв.29 | 529.92 |
вул Гагаріна д.28 кв.38 | 1029.45 |
вул Гагаріна д.28 кв.41 | 7769.52 |
вул Гагаріна д.28 кв.50 | 7069.50 |
вул Гагаріна д.28 кв.58 | 7888.95 |
вул Гагаріна д.28/Г кв.41 | 209.33 |
вул Гагаріна д.28/Г кв.42 | 561.81 |
вул Гагаріна д.28/Г кв.49 | 202.24 |
вул Гагаріна д.28/Г кв.51 | 8357.62 |
вул Гагаріна д.28/Г кв.55 | 447.74 |
вул Гагаріна д.28/Г кв.62 | 1194.67 |
вул Гагаріна д.28/Г кв.68 | 409.85 |
вул Гагаріна д.28/Г кв.69 | 522.00 |
вул Гагаріна д.28/Г кв.74 | 1577.85 |
вул Гагаріна д.28/Г кв.88 | 4100.01 |
вул Гагаріна д.28/Г кв.90 | 475.63 |
вул Гагаріна д.28/Г кв.91 | 9640.55 |
вул Гагаріна д.28/Г кв.93 | 254.55 |
вул Гагаріна д.28/Г кв.94 | 1847.23 |
вул Гагаріна д.28/Д кв.4 | 219.02 |
вул Гагаріна д.28/Д кв.16 | 16813.48 |
вул Гагаріна д.28/Д кв.18 | 2018.68 |
вул Гагаріна д.28/Д кв.20 | 828.94 |
вул Гагаріна д.28/Д кв.27 | 505.92 |
вул Гагаріна д.28/Д кв.36 | 389.37 |
вул Гагаріна д.28/Д кв.40 | 1276.75 |
вул Гагаріна д.28/Д кв.44 | 248.98 |
Заборгованість за послуги водопостачання та водовідведення по вулиці Лавріщева, будинки №2 та 2а
Адреса | Борг (гpн.) |
---|---|
Всього: | 126218.14 грн. |
вул Лавріщева д.2 кв.3 | 754.61 |
вул Лавріщева д.2 кв.6 | 4440.83 |
вул Лавріщева д.2/А кв.1 | 25757.30 |
вул Лавріщева д.2/А кв.11 | 20037.66 |
вул Лавріщева д.2/А кв.15 | 339.80 |
вул Лавріщева д.2/А кв.23 | 2428.49 |
вул Лавріщева д.2/А кв.27 | 3866.00 |
вул Лавріщева д.2/А кв.30 | 8125.70 |
вул Лавріщева д.2/А кв.31 | 792.78 |
вул Лавріщева д.2/А кв.39 | 9681.15 |
вул Лавріщева д.2/А кв.42 | 5524.39 |
вул Лавріщева д.2/А кв.46 | 400.52 |
вул Лавріщева д.2/А кв.47 | 2069.17 |
вул Лавріщева д.2/А кв.50 | 3191.77 |
вул Лавріщева д.2/А кв.53 | 3565.35 |
вул Лавріщева д.2/А кв.56 | 775.27 |
вул Лавріщева д.2/А кв.59 | 6025.47 |
вул Лавріщева д.2/А кв.61 | 1281.61 |
вул Лавріщева д.2/А кв.68 | 1310.58 |
вул Лавріщева д.2/А кв.69 | 7538.30 |
вул Лавріщева д.2/А кв.70 | 18311.39 |
Заборгованість за послуги водопостачання та водовідведення по вулиці Лавріщева, будинок №6
Адреса | Борг (гpн.) |
---|---|
Всього: | 25116.73 грн. |
вул Лавріщева д.6 кв.3 | 474.77 |
вул Лавріщева д.6 кв.6 | 24169.88 |
вул Лавріщева д.6 кв.8 | 472.08 |
Заборгованість за послуги водопостачання та водовідведення по вулиці Лавріщева, будинки №8 та 8а
Адреса | Борг (гpн.) |
---|---|
Всього: | 108917.52 грн. |
вул Лавріщева д.8 кв.5 | 677.64 |
вул Лавріщева д.8 кв.6 | 39040.36 |
вул Лавріщева д.8 кв.8 | 11451.63 |
вул Лавріщева д.8/А кв.2 | 26603.57 |
вул Лавріщева д.8/А кв.4 | 2404.48 |
вул Лавріщева д.8/А кв.7 | 536.82 |
вул Лавріщева д.8/А кв.9 | 209.19 |
вул Лавріщева д.8/А кв.10 | 3127.66 |
вул Лавріщева д.8/А кв.13 | 452.00 |
вул Лавріщева д.8/А кв.14 | 347.80 |
вул Лавріщева д.8/А кв.17 | 2056.37 |
вул Лавріщева д.8/А кв.18 | 561.85 |
вул Лавріщева д.8/А кв.24 | 366.09 |
вул Лавріщева д.8/А кв.37 | 237.66 |
вул Лавріщева д.8/А кв.38 | 8518.86 |
вул Лавріщева д.8/А кв.40 | 3232.85 |
вул Лавріщева д.8/А кв.47 | 962.48 |
вул Лавріщева д.8/А кв.48 | 992.00 |
вул Лавріщева д.8/А кв.54 | 2016.05 |
вул Лавріщева д.8/А кв.58 | 250.22 |
вул Лавріщева д.8/А кв.64 | 4871.94 |
Заборгованість за послуги водопостачання та водовідведення по вулиці Лавріщева, будинок №10а
Адреса | Борг (гpн.) |
---|---|
Всього: | 35904.57 грн. |
вул Лавріщева д.10/А кв.1 | 858.68 |
вул Лавріщева д.10/А кв.3 | 278.32 |
вул Лавріщева д.10/А кв.10 | 30744.09 |
вул Лавріщева д.10/А кв.15 | 701.46 |
вул Лавріщева д.10/А кв.20 | 1632.77 |
вул Лавріщева д.10/А кв.23 | 443.92 |
вул Лавріщева д.10/А кв.31 | 781.57 |
вул Лавріщева д.10/А кв.44 | 463.76 |
Заборгованість за послуги водопостачання та водовідведення по вулиці Лавріщева, будинок №12а
Адреса | Борг (гpн.) |
---|---|
Всього: | 18992.27 грн. |
вул Лавріщева д.12/А кв.5 | 696.86 |
вул Лавріщева д.12/А кв.14 | 321.85 |
вул Лавріщева д.12/А кв.16 | 1526.44 |
вул Лавріщева д.12/А кв.19 | 982.11 |
вул Лавріщева д.12/А кв.24 | 1861.88 |
вул Лавріщева д.12/А кв.28 | 1282.16 |
вул Лавріщева д.12/А кв.37 | 287.20 |
вул Лавріщева д.12/А кв.41 | 326.95 |
вул Лавріщева д.12/А кв.44 | 1769.47 |
вул Лавріщева д.12/А кв.47 | 9294.55 |
вул Лавріщева д.12/А кв.50 | 642.80 |
Заборгованість за послуги водопостачання та водовідведення по вулиці Лавріщева, будинки №14 та 14а
Адреса | Борг (гpн.) |
---|---|
Всього: | 85784.66 грн. |
вул Лавріщева д.14 кв.1 | 1122.32 |
вул Лавріщева д.14/А кв.1 | 8029.83 |
вул Лавріщева д.14/А кв.3 | 40638.49 |
вул Лавріщева д.14/А кв.6 | 17186.72 |
вул Лавріщева д.14/А кв.11 | 10424.99 |
вул Лавріщева д.14/А кв.16 | 2036.79 |
вул Лавріщева д.14/А кв.25 | 432.34 |
вул Лавріщева д.14/А кв.30 | 2147.36 |
вул Лавріщева д.14/А кв.32 | 235.59 |
вул Лавріщева д.14/А кв.34 | 1298.87 |
вул Лавріщева д.14/А кв.46 | 207.13 |
вул Лавріщева д.14/А кв.47 | 2024.23 |
Заборгованість за послуги водопостачання та водовідведення по вулиці Лавріщева, будинки №16, 16а, 16а/1 та 16б
Адреса | Борг (гpн.) |
---|---|
Всього: | 186327.11 грн. |
вул Лавріщева д.16 кв.4 | 5157.53 |
вул Лавріщева д.16/А кв.4 | 1110.71 |
вул Лавріщева д.16/А кв.10 | 283.81 |
вул Лавріщева д.16/А кв.11 | 823.51 |
вул Лавріщева д.16/А кв.16 | 337.11 |
вул Лавріщева д.16/А кв.17 | 5098.91 |
вул Лавріщева д.16/А кв.21 | 327.57 |
вул Лавріщева д.16/А кв.22 | 4537.74 |
вул Лавріщева д.16/А кв.23 | 4635.23 |
вул Лавріщева д.16/А кв.26 | 2544.61 |
вул Лавріщева д.16/А кв.27 | 1537.01 |
вул Лавріщева д.16/А кв.33 | 1932.80 |
вул Лавріщева д.16/А кв.35 | 3778.22 |
вул Лавріщева д.16/А кв.36 | 763.59 |
вул Лавріщева д.16/А кв.38 | 528.91 |
вул Лавріщева д.16/А кв.43 | 3793.26 |
вул Лавріщева д.16/А кв.46 | 202.04 |
вул Лавріщева д.16/А кв.50 | 18257.62 |
вул Лавріщева д.16/А кв.51 | 835.14 |
вул Лавріщева д.16/А кв.52 | 15799.26 |
вул Лавріщева д.16/А кв.59 | 11103.90 |
вул Лавріщева д.16/А/1 кв.3 | 1833.44 |
вул Лавріщева д.16/А/1 кв.6 | 638.22 |
вул Лавріщева д.16/А/1 кв.10 | 3309.65 |
вул Лавріщева д.16/А/1 кв.19 | 285.30 |
вул Лавріщева д.16/А/1 кв.21 | 357.43 |
вул Лавріщева д.16/Б кв.7 | 759.89 |
вул Лавріщева д.16/Б кв.8 | 7661.22 |
вул Лавріщева д.16/Б кв.10 | 234.83 |
вул Лавріщева д.16/Б кв.11 | 8161.15 |
вул Лавріщева д.16/Б кв.14 | 1648.07 |
вул Лавріщева д.16/Б кв.15 | 542.65 |
вул Лавріщева д.16/Б кв.19/Б | 4913.72 |
вул Лавріщева д.16/Б кв.19/В | 1528.23 |
вул Лавріщева д.16/Б кв.20 | 383.65 |
вул Лавріщева д.16/Б кв.21 | 609.33 |
вул Лавріщева д.16/Б кв.22 | 461.41 |
вул Лавріщева д.16/Б кв.23 | 37373.81 |
вул Лавріщева д.16/Б кв.24 | 2996.39 |
вул Лавріщева д.16/Б кв.26 | 28897.19 |
вул Лавріщева д.16/Б кв.28 | 343.05 |
Заборгованість за послуги водопостачання та водовідведення по вулиці Лавріщева, будинки №18 та 18а
Адреса | Борг (гpн.) |
---|---|
Всього: | 51731.66 грн. |
вул Лавріщева д.18 кв.1 | 5758.51 |
вул Лавріщева д.18 кв.2 | 349.87 |
вул Лавріщева д.18 кв.3 | 642.80 |
вул Лавріщева д.18/А кв.11 | 327.38 |
вул Лавріщева д.18/А кв.13 | 534.57 |
вул Лавріщева д.18/А кв.16 | 273.14 |
вул Лавріщева д.18/А кв.24 | 239.67 |
вул Лавріщева д.18/А кв.25 | 1386.20 |
вул Лавріщева д.18/А кв.31 | 1466.05 |
вул Лавріщева д.18/А кв.34 | 4595.75 |
вул Лавріщева д.18/А кв.40 | 1149.11 |
вул Лавріщева д.18/А кв.41 | 19542.53 |
вул Лавріщева д.18/А кв.42 | 2657.10 |
вул Лавріщева д.18/А кв.44 | 2283.37 |
вул Лавріщева д.18/А кв.52 | 1361.08 |
вул Лавріщева д.18/А кв.55 | 497.58 |
вул Лавріщева д.18/А кв.56 | 5061.99 |
вул Лавріщева д.18/А кв.57 | 3604.96 |
Заборгованість за послуги водопостачання та водовідведення по вулиці Лавріщева, будинки №20 та 20а
Адреса | Борг (гpн.) |
---|---|
Всього: | 39320.53 грн. |
вул Лавріщева д.20 кв.3 | 5993.54 |
вул Лавріщева д.20/А кв.7 | 223.24 |
вул Лавріщева д.20/А кв.11 | 201.76 |
вул Лавріщева д.20/А кв.12 | 19053.25 |
вул Лавріщева д.20/А кв.15 | 1040.63 |
вул Лавріщева д.20/А кв.20 | 319.65 |
вул Лавріщева д.20/А кв.21 | 1676.20 |
вул Лавріщева д.20/А кв.22 | 630.51 |
вул Лавріщева д.20/А кв.24 | 1209.93 |
вул Лавріщева д.20/А кв.38 | 3736.23 |
вул Лавріщева д.20/А кв.43 | 723.39 |
вул Лавріщева д.20/А кв.47 | 403.94 |
вул Лавріщева д.20/А кв.48 | 258.96 |
вул Лавріщева д.20/А кв.50 | 304.56 |
вул Лавріщева д.20/А кв.54 | 242.75 |
вул Лавріщева д.20/А кв.56 | 3301.99 |
При виникненні будь-яких питань щодо оплати, для проведення звірки та уточнення даних по стану оплати Ви можете звернутись до абонентського відділу підприємства, за адресою вул. Митна, 1. Тут же, у випадку необхідності, можна провести і оплату за спожиті послуги через платіжний термінал “ПриватБанк”. Режим роботи підприємства з 8:00 по 17:00 за київським часом. Також, проводити оплату Ви можете через свій особистий кабінет на сайті ukrbilling.
Якщо Ви не маєте можливості особисто відвідати підприємство, то провести звірку можна, зателефонувавши за одним із номерів 64-31-05, 64-06-98, 44-39-31, 44-03-42, (050) 302-27-70, надіславши запит на електронну адресу підприємства info@voda.uz.ua або за допомогою електронної абонентської книжки в особистому кабінеті на сайті ukrbilling. Відповідь на Ваші запити щодо уточнення заборгованості, нарахування, оплати тощо Ви гарантовано отримаєте у найкоротший термін.
Наше підприємство завжди готове розглянути кожну ситуацію окремо та з порозумінням і повагою ставиться до кожного свого споживача.
Найближчим часом, буде опублікований список інших будинків з адресами боржників, в такому ж форматі.
З повагою, адміністрація КП «Водоканал м. Ужгорода»