Businessman's hand showing diagram on financial report with pen.

Ціни на водоспоживання в Ужгороді та інших містах України

У зв’язку із частими скаргами до представників КП «Водоканал м. Ужгорода» на ціну централізованого водоспоживання у м. Ужгороді (яка, починаючи із 1 липня 2014 р. складає 11,84 грн./м3, в тому числі: 7,54 грн./м3 за централізоване водопостачання та 4,30 грн./м3 за централізоване водовідведення), приводимо таблицю із порівнянням цін на централізоване водоспоживання (в тому числі, водопостачання та водовідведення) по інших містах України, затверджених Національною Комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Усі дані таблиці взяті із офіційного сайту Національної Комісії.

Нижче, також, приведено діаграми із порівнянням цін на централізоване водоспоживання загалом та окремо по водопостачанню та водовідведенню.
Як бачимо, із 66-ти підприємств, яким Національна Комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, встановила тарифи, КП «ВУВКГа міста Ужгорода» знаходиться:

  • По централізованому водопостачанню – на 18 місці;
  • По централізованому водовідведенню – на 50 місці;
  • По загальному тарифу (водопостачання та водовідведення) – на 27 місці.


Інформація

щодо тарифів на послуги з централізованого водоспоживання по ліцензіатах Комісії (основний вид діяльності яких є централізоване водопостачання та водовідведення)

№з/ п Назва ліцензіата у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, діяльність якого підлягає державному регулюванню Комісії (основний вид діяльності ЦВВ) Тарифи, грн./м3 з ПДВ
Водо- постачання Водо- відведення Водо- споживання
1 ДП “Одеська залізниця” 15,79 14,50 30,29
2 КП “Жовтоводський водоканал” Дніпропетровської ОР 9,32 9,230 18,55
3 КП “Лозоваводоканал” Лозівської МР 8,45 9,80 18,25
4 КП Фастівської МР “Фастівводоканал” 7,790 10,120 17,91
5 КП “Водотеплосервіс” Калуської МР 9,11 8,75 17,86
6 Первомайське КВУВКГ 7,84 9,70 17,54
7 ТОВ “Шепетівка Енергоінвест” 8,77 8,71 17,48
8 КП “Іллічівськводоканал” 11,23 6,07 17,30
9 КП “Марганецьке ВУВКГ” 7,03 9,830 16,86
10 КП “Уманьводоканал” Уманської МР 10,39 5,88 16,27
11 Синельниківське МКП “Водоканал” 8,05 8,04 16,09
12 КП “Водоканал ” Мелітопольської МР 6,86 8,11 14,97
13 ОКВ ПВКГ “Миргородводоканал” 6,91 7,80 14,71
14 КП “Коломияводоканал” 8,93 5,71 14,64
15 КП ВКГ “Водоканал” м.Старокостянтинів 6,53 7,98 14,51
16 Самбірське ВУВКГ 8,880 5,350 14,23
17 КП “Новомосковський водоканал” 9,230 4,670 13,90
18 КП “Бориспільводоканал” 8,16 5,70 13,86
19 КП “Ірпіньводоканал” 4,18 9,20 13,38
20 ТОВ “БІЛОЦЕРКІВВОДА” 4,34 8,65 12,99
21 КП “Водопостачання та каналізація” м.Южне 9,41 3,37 12,78
22 УКП “Ніжинське управління ВКГ” 4,74 7,79 12,53
23 КП “Стрийводоканал” 7,240 5,100 12,34
24 УВКГ м. Володимира-Волинського 4,970 7,360 12,33
25 ОКВП “Дніпро-Кіровоград” 6,05 5,93 11,98
26 КП “ВУВКГа міста Ужгорода” 7,54 4,30 11,84
27 КП “Прилукитепловодопостачання” Прилуцької МР 4,30 7,45 11,75
28 УВКГ “Ковельводоканал” 3,88 7,78 11,66
29 КП “Вишнівськводоканал” 5,64 5,88 11,52
30 КП “Міськтепловоденергія” м. Камянецьк-Подільський 6,18 5,27 11,45
31 КВУ “Каховський водоканал” 3,90 7,12 11,02
32 КП “Міський водоканал” м.Нова Каховка 3,85 7,09 10,94
33 МКП “ВУВКГ міста Херсона” 5,30 5,63 10,93
34 КП “Алчевське ВУВКГ” 9,00 1,87 10,87
35 Рівненське ОВКП ВКГ “Рівнеоблводоканал” 5,94 4,58 10,52
36 КП Полтавської ОР “Полтававодоканал” 5,84 4,68 10,52
37 Підприємство “Нововолинськводоканал” ЖКО Нововолинської МР 3,96 6,400 10,36
38 КП Броварської МР”Броваритепловодоенергія” 4,660 5,620 10,28
39 КП “Ізмаїльське ВУВКГ” 5,00 5,23 10,23
40 Кузнецовське МКП 5,20 4,97 10,17
41 МКП “Миколаївводоканал” 5,50 4,38 9,88
42 КВП “Краматорський водоканал” 5,15 4,51 9,66
43 КП “Житомирводоканал” Житомирської МР 3,710 5,66 9,37
44 КП “Нікопольське ВУВКГ” Нікопольської МР 3,96 5,380 9,34
45 ДП “Сток-сервіс” ПП “Еліпс” м.Ромни х 9,28 9,28
46 КП “ВУВКГ “Комсомольскої міської ради” 4,81 4,44 9,25
47 ДП “Аква-сервіс” ПП Еліпс” м.Ромни 9,12 х 9,12
48 КВП Дніпродзержинської МР “Міськводоканал” 4,02 5,10 9,12
49 Філія “Інфоксводоканал” ТОВ “Інфокс” 4,87 4,24 9,11
50 КП “Чернівціводоканал” 5,59 3,40 8,99
51 КП “Чернігівводоканал” Чернігівської МР 4,87 4,04 8,91
52 КП ВУВКГ м. Конотоп 4,27 4,51 8,78
53 КП “Червоноградводоканал 4,880 3,890 8,77
54 КП “Луцькводоканал” 4,310 4,210 8,52
55 МКП “Дніпроводоканал” 4,68 3,68 8,36
56 КП “Івано-Франківськводоекотехпром” 3,88 4,40 8,28
57 КП “Харківводоканал” 5,17 3,04 8,21
58 Львівське МКП “Львівводоканал” 4,50 3,44 7,94
59 МКП “Хмельницькводоканал” 3,84 4,09 7,93
60 КП “Кременчукводоканал” Кременчуцької МР 3,53 4,36 7,89
61 КП “Дрогобичводоканал” 5,36 2,42 7,78
62 КП “Черкасиводоканал” Черкаської МР 3,70 3,92 7,62
63 КП “Тернопільводоканал” 3,17 4,36 7,53
64 ПАТ “Акціонерна компанія “Київводоканал” 3,89 3,58 7,47
65 ДП “Водоочистка ” ТОВ “Водоторгприлад” м.Охтирка х 6,92 6,92
66 ТОВ ” Водоторгприлад” м.Охтирка 6,49 х 6,49

01_Тарифи-водоспоживання

02_Тарифи-водопостачання

03_Тарифи-водовідведення